专为高中生提供有价值的资讯
甘肃卫生职业学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在陕西录取分数线为375,位次是129671;云南录取分数线为385,位次是126981;四川录取分数线为445,位次是211561,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 普通类 | 414 | 40682 | 150 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 375 | 129671 | 150 | -- | -- |
云南 | 专科批 | 普通类 | 459 | 56088 | 200 | -- | -- |
云南 | 专科批 | 普通类 | 385 | 126981 | 200 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 450 | 82597 | 150 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 445 | 211561 | 150 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 438 | 8387 | 200 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 380 | 25172 | 200 | -- | -- |
黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 396 | 26693 | -- | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 346 | 92065 | -- | (002) | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 377 | 34326 | 160 | (027) | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 349 | 97615 | 160 | (031) | 首选物理,再选不限 |
山西 | 专科批 | 普通类 | 381 | -- | 180 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 361 | -- | 200 | -- | -- |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 306 | -- | 140 | -- | -- |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 295 | -- | 140 | -- | -- |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 418 | 229967 | 200 | 1312(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 399 | 75704 | 200 | 1312(L001) | 首选历史,再选不限 |
青海 | 专科批 | 普通类 | 389 | 6128 | 120 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 324 | 20534 | 120 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
恩恩,学校还是挺不错的,用心学习,做好自己~
2024年长春师范大学录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告