专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了保定理工学院各省各专业录取分数线:保定理工学院在河北审计学专业录取分数线为430;保定理工学院在天津机械设计制造及其自动化专业录取分数线为482,供高考生参考!
保定理工学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 审计学 | 430 | 70593 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 253 | 207323 |
河北 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 430 | 70593 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 267 | 200299 |
河北 | 本科批 | 历史 | 金融工程 | 431 | 69825 |
河北 | 专科批 | 历史 | 国土资源调查与管理 | 251 | 208289 |
河北 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 439 | 183522 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 430 | 70593 |
河北 | 专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 286 | 189977 |
河北 | 专科批 | 历史 | 工程造价 | 272 | 197685 |
河北 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 432 | 69119 |
保定理工学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 426 | 78890 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 421 | 81433 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 418 | 82910 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 426 | 78890 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 423 | 80417 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 426 | 25265 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 446 | 21308 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 424 | 25712 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 79401 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 地质学 | 424 | 79931 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 土地资源管理 | 429 | 24644 |
保定理工学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 320 | 71924 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 317 | 73131 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 英语 | 362 | 19583 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 355 | 21169 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 368 | 18289 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 317 | 73131 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 220 | 104625 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 216 | 105466 |
温馨提示:如果大家想了解更多的保定理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
保定理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 349 | - | 387 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 330 | 60792 | 387 | 17391 |
内蒙古 | 专科批 | 248 | 80563 | 269 | 29317 |
河南 | 本科二批 | 429 | 283404 | 473 | 90113 |
四川 | 本科二批 | 435 | 187508 | 471 | 65116 |
云南 | 本科二批 | 392 | 111939 | 458 | 49891 |
陕西 | 本科二批 | 373 | 110005 | 427 | 38639 |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 387 | 6525 |
新疆 | 本科二批 | 299 | 37140 | 356 | 13571 |
保定理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 462 | 39830 |
北京 | 本科批 | (02) | 454 | 41271 |
北京 | 本科批 | (03) | 456 | 40928 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 472 | 44437 |
天津 | 本科B批 | 3组 | 478 | 43015 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 430 | 70593 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 439 | 183522 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 412 | 85985 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
上海 | 本科批 | 保定理工(01) | 400 | 41682 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 461 | 163419 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 452 | 170594 |
江苏 | 专科批 | 05组 | 220 | - |
浙江 | 一段 | - | 516 | 145355 |
福建 | 本科批 | 999组 | 440 | 95020 |
山东 | 一段 | - | 472 | 236669 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 428 | 47664 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 424 | 129793 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024保定理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024北海职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024辽宁工程技术大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024辽宁冶金职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
5.2024辽宁石油化工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024辽宁城市建设职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024辽宁工程技术大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告