专为高中生提供有价值的资讯
2023宁夏高考还没有开始,所以2023各高校在宁夏的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,中山大学在宁夏最低投档分数线是553分,位次为759,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在宁夏录取分数及位次:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 643 | 135以内 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 637 | 135以内 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 601 | 135以内 |
北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 602 | 135以内 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 617 | 135以内 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 622 | 135以内 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 618 | 135以内 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 理 | 第一瓶本科 | 614 | 135以内 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 601 | 135以内 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 612 | 135以内 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 606 | 135以内 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 599 | 144 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 582 | 285 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 580 | 303 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 570 | 446 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 568 | 484 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 565 | 523 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 558 | 647 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 557 | 670 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 557 | 670 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 556 | 687 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 554 | 738 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 553 | 759 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 552 | 794 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 550 | 847 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 546 | 969 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 543 | 1080 |
中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 538 | 1232 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 理 | 第一批本科 | 534 | 1387 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 534 | 1387 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 533 | 1423 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 531 | 1486 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 528 | 1604 |
东南大学医学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 527 | 1648 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 526 | 1689 |
华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 525 | 1729 |
南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 523 | 1821 |
南方医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 523 | 1821 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 522 | 1867 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 理 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 519 | 2022 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 理 | 第一批本科 | 514 | 2266 |
北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 理 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
河湾大坐 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 512 | 2375 |
中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 理 | 第一批本科 | 511 | 2428 |
武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 511 | 2428 |
北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 510 | 2475 |
深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 510 | 2475 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 507 | 2639 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 理 | 第一批本科 | 506 | 2692 |
华北电力大学(保定 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 6C6 | 2692 |
河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 506 | 2692 |
华南师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 504 | 2798 |
东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 503 | 2861 |
江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 502 | 2930 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 500 | 3060 |
重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 499 | 3123 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 498 | 3183 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 497 | 3253 |
北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
天津误科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 理 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 政法 | 理 | 第一批本科 | 493 | 3531 |
华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 492 | 3599 |
南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 492 | 3599 |
兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本料 | 492 | 3599 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 490 | 3731 |
大连医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 490 | 3731 |
广州中医药大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 489 | 3804 |
西南医科大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 489 | 3804 |
上海电力大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 488 | 3889 |
长安大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 488 | 3889 |
昆明医科大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 486 | 4046 |
北京林业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 理 | 第一批本科 | 485 | 4132 |
西安邮电大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 485 | 4132 |
福州大学 | 福建 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 484 | 4221 |
西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 482 | 4383 |
中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 481 | 4484 |
华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 理 | 第一批本科 | 480 | 4566 |
东华大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 479 | 4654 |
太原理工大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
东北财经大学 | 辽宁 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
南京审计大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
中国地质大学(北京 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
中国矿业大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
南京农业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 理 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
海南医学院 | 海南 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
重庆师范大学 | 重庆 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
燕山大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 475 | 5007 |
成都信息工程大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 475 | 5007 |
西安医学院 | 陕西 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 475 | 5007 |
北京体育大学 | 北京 | 公立 | 体育 | 理 | 第一批本科 | 474 | 5091 |
河北工业大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 474 | 5091 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 473 | 5180 |
西安理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 473 | 5180 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 472 | 5279 |
天津师范大学 | 天津 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
华中农业大学 | 湖北 | 公立 | 农林 | 理 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
湘潭大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 470 | 5461 |
上海理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 469 | 5552 |
武汉科技大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 469 | 5552 |
天津工业大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 468 | 5647 |
海南大学 | 海南 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 468 | 5647 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 理 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
浙江师范大学 | 浙江 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
河南大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
深圳技术大学 | 广东 | 公立 | 理工 | 理 | 第一数本科 | 467 | 5743 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 466 | 5848 | |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 465 | 5966 |
中国地质大学(武汉 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 463 | 6172 |
长沙理工大学 | 湖南 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 463 | 6172 |
宁波大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 462 | 6275 |
北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
山西医科大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
江苏大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 460 | 6522 |
西安财经大学 | 陕西 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 460 | 6522 |
郑州大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 459 | 6623 |
广州大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 459 | 6623 |
新乡医学院 | 河南 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
武汉工程大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
四川农业大学 | 四川 | 公立 | 农林 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
西安科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 457 | 6833 |
赣南医学院 | 江西 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 455 | 7075 |
南昌大学 | 江西 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
北京工商大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
延边大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
成都理工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
中国矿业大学(北京 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
天津外国语大学 | 天津 | 公立 | 语言 | 理 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
上海海洋大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
山东科技大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
湖北大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
西南石油大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 449 | 7840 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 449 | 7840 |
川北医华院 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 第二批本科 | 449 | 7840 |
中国民航大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 448 | 7969 |
浙江工业大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
江西财经大学 | 江西 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
南京工业大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 446 | 8246 |
长春理工大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 理 | 第一批本料 | 445 | 8402 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 理 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
山东财经大学 | 山东 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
湖北工业大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
天津理工大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 444 | 8531 |
三峡大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 444 | 8531 |
北京信息科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
沈阳药科大学 | 宁 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
东北电力大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
南京林业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
南京财经大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 理 | 第一批本科 | 442 | 8842 |
重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 442 | 8842 |
海南师范大学 | 海南 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
西北师范大学 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
重庆交通大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本利 | 440 | 9125 |
青海大学 | 青海 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
宁夏大学 | 宁夏 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
中国计量大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
陕西科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
江苏科技大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 438 | 9423 |
四川师范大学 | 四川 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 437 | 9557 |
上海海事大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
江西师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 理 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
西安石油大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
湖北医药学院 | 湖北 | 公立 | 医药 | 理 | 第二批本科 | 436 | 9684 |
华东交通大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
广东工业大学 | 广东 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 公立 | 医药 | 理 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
长江大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
新疆大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 理 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
宁夏民族职业技术学院 | 宁夏 | 公立 | 民族 | 理 | 高职专科批 | 324 | 30008 |
宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 324 | 30008 |
陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 323 | 30161 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 322 | 30311 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 322 | 30311 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 322 | 30311 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 021 | 30444 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科枇 | 320 | 30584 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 公立 | 农林 | 理 | 高职专科批 | 320 | 30584 |
四川中医药高等专科学校 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 320 | 30584 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 公立 | 师范 | 理 | 高职专科批 | 317 | 31046 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 317 | 31046 |
南京机电职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 316 | 31201 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 316 | 31201 |
伊犁职业技术学院 | 新疆 | 公立 | 农林 | 理 | 高职专科批 | 316 | 31201 |
朔州师范高等专科学校 | 山西 | 公立 | 师范 | 理 | 高职专科批 | 315 | 31364 |
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 315 | 31364 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 315 | 31364 |
江海职业技术学院 | 江苏 | 民办 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 315 | 31364 |
咸阳职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 315 | 31364 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 职专科批 | 314 | 31521 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 314 | 31521 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 314 | 31521 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 314 | 31521 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 314 | 31521 |
焦作大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 313 | 31642 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 313 | 31642 |
宁夏警官职业学院 | 宁夏 | 公立 | 政法 | 理 | 高职专科批 | 313 | 31642 |
辽源职业技术学院 | 吉林 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 312 | 31794 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 公立 | 财经 | 理 | 高职专科批 | 312 | 31794 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 312 | 31794 |
武北三峡职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 312 | 31794 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 公 | 财经 | 理 | 高职专科批 | 311 | 31926 |
西双版纳职业技术学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 310 | 32064 |
汉中职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 309 | 32207 |
七台河职业学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 308 | 32339 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 308 | 32339 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 308 | 32339 |
青海卫生职业技术学院 | 青海 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 308 | 32339 |
宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 | 公立 | 财经 | 理 | 高职专科扯 | 308 | 32339 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 306 | 32609 |
陕西警官职业学院 | 陕西 | 公立 | 政法 | 理 | 高职专科批 | 306 | 32609 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 305 | 32748 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 305 | 32748 |
安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 305 | 32748 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 305 | 32748 |
山西药科职业学院 | 山西 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 304 | 32902 |
厦门华天涉外职业技术学 | 福建 | 民办 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 304 | 32902 |
山东畜教栏医职业学院 | 山东 | 公立 | 农林 | 理 | 高职专科批 | 304 | 32902 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 304 | 32902 |
银川能源学院 | 宁夏 | 民办 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 304 | 32902 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 303 | 33052 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 农林 | 理 | 高职专科批 | 303 | 33052 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 公立 | 师范 | 理 | 高职专科批 | 303 | 33052 |
泸州医疗器械职业学院 | 四川 | 民办 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 302 | 33200 |
天津机电职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 301 | 33336 |
三亚理工职业学院 | 海南 | 民办 | 理工 | 理 | 职专科批 | 301 | 33336 |
渤海理工职业学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 299 | 33617 |
江西电力职业技术学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 298 | 33751 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 298 | 33751 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 298 | 33751 |
新疆政法学院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 298 | 33751 |
天津城市职业学院 | 天津 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 297 | 33875 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 297 | 33875 |
承德护理职业学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 297 | 33875 |
职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 理 | 高职专科批 | 297 | 33875 |
宁夏工业职业学院 | 宁夏 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 297 | 33875 |
泉州医学高等专科学校 | 福建 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 296 | 33998 |
漳州职业技术学院 | 福建 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 296 | 33998 |
武汉民政职业学院 | 湖北 | 公立 | 政法 | 理 | 高职专科批 | 296 | 33998 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 民办 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 296 | 33998 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 民办 | 语言 | 理 | 高职专科批 | 295 | 34122 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 民办 | 医药 | 里 | 高专科批 | 295 | 34122 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 公立 | 政法 | 理 | 高职专科批 | 294 | 34242 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 公立 | 政法 | 理 | 高职专科批 | 294 | 34242 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 294 | 34242 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 294 | 34242 |
济南护理职业学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 293 | 34388 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 293 | 34388 |
兰州职业技术学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 293 | 34388 |
巴音郭楞职业技术学院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 293 | 34388 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 292 | 34510 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 292 | 34510 |
湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 292 | 34510 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 公立 | 师范 | 理 | 高职专科批 | 292 | 34510 |
陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 292 | 34510 |
宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 | 公立 | 财经 | 理 | 高职专科批 | 292 | 34510 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 291 | 34640 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 公立 | 财经 | 理 | 高职专科批 | 291 | 34640 |
黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 291 | 34640 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 290 | 34769 |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 290 | 34769 |
南充职业技术学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 290 | 34769 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 289 | 34881 |
海南科技职业大学 | 海南 | 民办 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 289 | 34881 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 288 | 34987 |
廊坊卫生职业学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 理 | 高职专科批 | 287 | 35129 |
常州工业职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 287 | 35129 |
广西经济职业学院 | 广西 | 民办 | 财经 | 理 | 高职专科批 | 287 | 35129 |
西安航空职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 287 | 35129 |
西安职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 理 | 高职专科批 | 287 | 35129 |
甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 公立 | 理工 | 理 | 高职专科批 | 287 | 35129 |
