专为高中生提供有价值的资讯
2021湖南专科提前批定向士官志愿投档分数线公布,具体来看一下!
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2.考生面试体检合格结论须符合相应院校专业组的要求。 3.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 | |||||||||||||
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 2158 | 辽宁省交通高等专科学校 | 101 | 第1组 | 416 | 133 | 89 | 77 | 57 | 80 | 69 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 463 | 188 | 104 | 76 | 47 | 88 | 64 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 382 | 143 | 82 | 41 | 49 | 73 | 56 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 101 | 第1组 | 370 | 130 | 92 | 48 | 61 | 72 | 59 | 8 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 349 | 127 | 100 | 31 | 61 | 71 | 59 | 9 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3357 | 浙江建设职业技术学院 | 101 | 第1组 | 377 | 152 | 101 | 59 | 40 | 69 | 57 | 5 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 362 | 149 | 89 | 40 | 34 | 82 | 57 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 341 | 129 | 89 | 53 | 30 | 65 | 64 | 18 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 101 | 第1组 | 370 | 135 | 77 | 63 | 36 | 62 | 54 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 356 | 154 | 92 | 32 | 44 | 67 | 59 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3781 | 威海职业学院 | 101 | 第1组 | 347 | 139 | 97 | 31 | 39 | 81 | 57 | 14 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 350 | 132 | 101 | 44 | 32 | 85 | 57 | 8 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 101 | 第1组 | 404 | 164 | 96 | 60 | 46 | 73 | 61 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 102 | 第2组 | 353 | 134 | 84 | 68 | 39 | 58 | 54 | 26 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 103 | 第3组 | 340 | 134 | 91 | 26 | 46 | 69 | 65 | 9 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3836 | 泰山职业技术学院 | 101 | 第1组 | 353 | 138 | 81 | 52 | 50 | 59 | 54 | 7 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3836 | 泰山职业技术学院 | 102 | 第2组 | 343 | 120 | 86 | 47 | 44 | 70 | 62 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 101 | 第1组 | 381 | 152 | 97 | 60 | 43 | 64 | 62 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 108 | 第8组 | 355 | 120 | 83 | 46 | 48 | 75 | 66 | 5 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 101 | 第1组 | 360 | 150 | 94 | 50 | 41 | 76 | 43 | 6 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 102 | 第2组 | 383 | 161 | 90 | 61 | 36 | 67 | 58 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 355 | 139 | 94 | 28 | 57 | 75 | 56 | 9 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 368 | 121 | 75 | 85 | 36 | 63 | 63 | 5 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 101 | 第1组 | 348 | 135 | 104 | 54 | 39 | 63 | 57 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 102 | 第2组 | 349 | 135 | 87 | 61 | 41 | 49 | 43 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 417 | 153 | 82 | 76 | 54 | 76 | 58 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 391 | 119 | 83 | 94 | 45 | 63 | 60 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 101 | 第1组 | 391 | 160 | 94 | 42 | 43 | 86 | 60 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 102 | 第2组 | 351 | 151 | 93 | 30 | 26 | 87 | 57 | 3 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 382 | 153 | 100 | 70 | 37 | 66 | 56 | 3 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 5050 | 重庆医药高等专科学校 | 101 | 第1组 | 437 | 176 | 103 | 74 | 48 | 78 | 61 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 5058 | 重庆机电职业技术大学 | 101 | 第1组 | 357 | 146 | 83 | 33 | 46 | 69 | 63 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 6228 | 兰州资源环境职业技术大学 | 101 | 第1组 | 358 | 158 | 96 | 36 | 43 | 63 | 58 | 6 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(女生) | 4296 | 武昌职业学院 | 103 | 第3组 | 471 | 169 | 108 | 100 | 56 | 87 | 59 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(女生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 103 | 第3组 | 472 | 195 | 102 | 92 | 41 | 72 | 72 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(女生) | 5050 | 重庆医药高等专科学校 | 102 | 第2组 | 498 | 194 | 117 | 94 | 64 | 82 | 64 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 1148 | 北京电子科技职业学院 | 101 | 第1组 | 393 | 165 | 97 | 43 | 37 | 82 | 66 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 2158 | 辽宁省交通高等专科学校 | 102 | 第2组 | 355 | 155 | 105 | 52 | 27 | 65 | 56 | 7 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 103 | 第3组 | 393 | 177 | 109 | 79 | 24 | 58 | 55 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 104 | 第4组 | 353 | 172 | 97 | 45 | 18 | 65 | 53 | 4 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 102 | 第2组 | 304 | 105 | 91 | 78 | 27 | 51 | 43 | 9 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 339 | 130 | 78 | 59 | 33 | 60 | 57 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 303 | 139 | 97 | 25 | 17 | 69 | 53 | 6 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3357 | 浙江建设职业技术学院 | 102 | 第2组 | 335 | 148 | 90 | 58 | 10 | 61 | 58 | 10 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 327 | 133 | 87 | 47 | 15 | 57 | 55 | 5 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 297 | 110 | 74 | 62 | 31 | 56 | 38 | 23 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3607 | 东华理工大学 | 107 | 第7组 | 378 | 146 | 96 | 94 | 13 | 67 | 58 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3635 | 南昌工程学院 | 105 | 第5组 | 355 | 157 | 93 | 45 | 29 | 64 | 60 | 5 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 102 | 第2组 | 349 | 163 | 92 | 56 | 23 | 60 | 47 | 5 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 102 | 第2组 | 321 | 139 | 89 | 51 | 23 | 58 | 50 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3781 | 威海职业学院 | 102 | 第2组 | 302 | 141 | 77 | 34 | 17 | 62 | 48 | 12 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 326 | 144 | 90 | 31 | 37 | 57 | 57 | 3 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 104 | 第4组 | 321 | 153 | 90 | 26 | 20 | 61 | 61 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 105 | 第5组 | 312 | 108 | 83 | 70 | 17 | 61 | 56 | 3 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 106 | 第6组 | 295 | 126 | 71 | 33 | 14 | 52 | 50 | 12 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3836 | 泰山职业技术学院 | 103 | 第3组 | 319 | 122 | 85 | 52 | 27 | 69 | 49 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3836 | 泰山职业技术学院 | 104 | 第4组 | 298 | 118 | 100 | 34 | 29 | 61 | 56 | 4 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4191 | 河南交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 381 | 142 | 87 | 89 | 34 | 58 | 58 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 102 | 第2组 | 348 | 140 | 92 | 74 | 33 | 54 | 47 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 109 | 第9组 | 313 | 137 | 86 | 42 | 26 | 55 | 53 | 6 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 103 | 第3组 | 334 | 129 | 90 | 55 | 32 | 65 | 53 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 104 | 第4组 | 350 | 131 | 85 | 45 | 49 | 64 | 61 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 310 | 122 | 79 | 58 | 20 | 67 | 43 | 3 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 342 | 143 | 88 | 63 | 22 | 64 | 50 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 104 | 第4组 | 309 | 117 | 86 | 56 | 35 | 52 | 49 | 10 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 105 | 第5组 | 308 | 127 | 67 | 63 | 15 | 52 | 51 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 102 | 第2组 | 383 | 171 | 87 | 20 | 46 | 74 | 72 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 368 | 155 | 88 | 60 | 25 | 68 | 60 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 104 | 第4组 | 366 | 140 | 84 | 62 | 37 | 64 | 63 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 105 | 第5组 | 335 | 160 | 85 | 57 | 26 | 54 | 38 | 4 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 359 | 151 | 95 | 39 | 31 | 78 | 60 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5035 | 重庆航天职业技术学院 | 101 | 第1组 | 314 | 141 | 99 | 48 | 17 | 54 | 54 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5050 | 重庆医药高等专科学校 | 103 | 第3组 | 445 | 170 | 88 | 86 | 34 | 72 | 63 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5058 | 重庆机电职业技术大学 | 102 | 第2组 | 321 | 124 | 91 | 42 | 21 | 58 | 56 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5062 | 重庆交通职业学院 | 101 | 第1组 | 305 | 143 | 92 | 33 | 27 | 51 | 51 | 23 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5141 | 成都航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 357 | 151 | 85 | 32 | 42 | 73 | 59 | 6 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 330 | 129 | 89 | 44 | 18 | 65 | 54 | 8 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 6228 | 兰州资源环境职业技术大学 | 102 | 第2组 | 345 | 148 | 98 | 43 | 23 | 69 | 42 | 6 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 103 | 第3组 | 436 | 174 | 89 | 93 | 45 | 67 | 57 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 4296 | 武昌职业学院 | 106 | 第6组 | 430 | 178 | 103 | 67 | 36 | 79 | 70 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 106 | 第6组 | 436 | 176 | 91 | 86 | 28 | 75 | 71 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 5035 | 重庆航天职业技术学院 | 102 | 第2组 | 435 | 192 | 96 | 100 | 26 | 64 | 53 | 3 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 5050 | 重庆医药高等专科学校 | 104 | 第4组 | 453 | 180 | 110 | 94 | 48 | 71 | 60 | 1 |
2022江西高考本科第二批本科缺额院校征集志愿投档情况(文史类)
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告