专为高中生提供有价值的资讯
近日,河北省教育考试院公布了2021河北高考专科提前批平行志愿投档分数线(戏剧与影视学类),具体一起来看一下!
2021年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 戏剧与影视学类校际联考 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0117 | 北京科技经营管理学院[民办] | 11 | 戏剧影视表演(影视与动作表演) | 370.85 | 353 | 129 | 82 | 42 | 41 | 75 | 66 | 1 |
0150 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 10 | 影视编导 | 361.75 | 340 | 117 | 82 | 57 | 46 | 75 | 45 | 9 |
0182 | 沧州职业技术学院[公办] | A2 | 表演艺术 | 369.213 | 337 | 134 | 93 | 36 | 41 | 68 | 58 | 6 |
0217 | 长江职业学院(武汉市)[公办] | 11 | 表演艺术 | 403.113 | 379 | 129 | 91 | 43 | 55 | 88 | 64 | 5 |
0339 | 德阳农业科技职业学院[民办] | 20 | 表演艺术 | 278.325 | 216 | 78 | 54 | 23 | 31 | 49 | 35 | 15 |
0453 | 广西演艺职业学院[民办] | 04 | 戏剧影视表演 | 341.05 | 304 | 114 | 90 | 44 | 50 | 51 | 45 | 2 |
0453 | 广西演艺职业学院[民办] | 05 | 广播影视节目制作 | 371.213 | 327 | 138 | 80 | 47 | 34 | 59 | 49 | 11 |
0513 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 06 | 广播影视节目制作 | 378.363 | 334 | 129 | 98 | 49 | 57 | 60 | 39 | 5 |
0562 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 21 | 摄影摄像技术 | 402.15 | 372 | 120 | 90 | 67 | 53 | 67 | 65 | 2 |
0595 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 70 | 广播影视节目制作 | 383.913 | 358 | 142 | 82 | 54 | 49 | 54 | 49 | 1 |
0632 | 河北美术学院[民办] | 38 | 广播影视节目制作 | 396.638 | 381 | 168 | 96 | 26 | 56 | 66 | 65 | 1 |
0632 | 河北美术学院[民办] | 39 | 影视编导 | 390.113 | 354 | 136 | 98 | 43 | 47 | 69 | 59 | 2 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | E4 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 377.363 | 339 | 134 | 86 | 46 | 44 | 69 | 46 | 1 |
0789 | 湖北艺术职业学院[公办] | 06 | 影视编导 | 413.325 | 396 | 152 | 104 | 59 | 58 | 67 | 60 | 2 |
0800 | 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 17 | 广播影视节目制作 | 446.263 | 431 | 165 | 103 | 85 | 62 | 61 | 58 | 1 |
0957 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 06 | 影视编导 | 349.413 | 328 | 130 | 99 | 33 | 53 | 62 | 50 | 11 |
1015 | 江西泰豪动漫职业学院[民办] | 29 | 影视编导 | 339.725 | 278 | 101 | 84 | 33 | 34 | 60 | 50 | 13 |
1184 | 南昌理工学院[民办] | 63 | 影视编导 | 390.913 | 368 | 138 | 93 | 51 | 53 | 63 | 63 | 4 |
1188 | 南昌影视传播职业学院[民办] | 11 | 戏剧影视表演 | 336.7 | 301 | 106 | 90 | 36 | 54 | 59 | 46 | 19 |
1188 | 南昌影视传播职业学院[民办] | 12 | 影视编导 | 332.963 | 282 | 103 | 81 | 38 | 18 | 70 | 53 | 23 |
1190 | 南充电影工业职业学院[民办] | 14 | 戏剧影视表演 | 264.463 | 197 | 70 | 56 | 16 | 28 | 44 | 39 | 11 |
1225 | 南京视觉艺术职业学院[民办] | 01 | 影视编导 | 378.725 | 353 | 153 | 77 | 43 | 43 | 59 | 55 | 4 |
1344 | 泉州海洋职业学院[民办] | 26 | 影视编导 | 336.013 | 296 | 110 | 71 | 37 | 36 | 64 | 49 | 17 |
1360 | 三亚城市职业学院[民办] | 38 | 影视编导 | 371.038 | 338 | 116 | 82 | 59 | 46 | 64 | 53 | 2 |
1363 | 三亚理工职业学院[民办] | 48 | 戏剧影视表演 | 334.725 | 303 | 108 | 76 | 54 | 29 | 55 | 47 | 16 |
1363 | 三亚理工职业学院[民办] | 49 | 广播影视节目制作 | 325.475 | 293 | 98 | 75 | 35 | 42 | 60 | 58 | 12 |
1363 | 三亚理工职业学院[民办] | 50 | 影视编导 | 323.888 | 261 | 85 | 69 | 29 | 45 | 57 | 45 | 9 |
1482 | 陕西艺术职业学院[公办] | 07 | 广播影视节目制作 | 410.238 | 394 | 160 | 85 | 61 | 57 | 63 | 53 | 1 |
1491 | 上海邦德职业技术学院[民办] | 17 | 戏剧影视表演 | 333.113 | 279 | 109 | 85 | 31 | 35 | 63 | 41 | 14 |
1496 | 上海出版印刷高等专科学校[公办] | 17 | 广播影视节目制作 | 413.825 | 371 | 128 | 99 | 31 | 56 | 86 | 70 | 2 |
1496 | 上海出版印刷高等专科学校[公办] | 18 | 影视编导 | 424.763 | 381 | 167 | 99 | 80 | 26 | 62 | 46 | 2 |
1496 | 上海出版印刷高等专科学校[公办] | 19 | 音像技术(影像档案技术) | 411.925 | 394 | 138 | 94 | 59 | 67 | 66 | 64 | 3 |
1496 | 上海出版印刷高等专科学校[公办] | 20 | 广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | 362.163 | 298 | 107 | 84 | 40 | 36 | 60 | 55 | 6 |
1545 | 上海震旦职业学院[民办] | 14 | 影视编导 | 336.538 | 308 | 109 | 88 | 62 | 29 | 59 | 49 | 23 |
1588 | 石家庄工程职业学院[民办] | 68 | 戏剧影视表演 | 401.2 | 361 | 131 | 91 | 70 | 44 | 70 | 46 | 1 |
1624 | 四川电影电视学院[民办] | 16 | 影视编导 | 399.125 | 350 | 133 | 79 | 52 | 27 | 76 | 62 | 1 |
1642 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 58 | 影视编导 | 392.675 | 344 | 108 | 84 | 43 | 43 | 80 | 70 | 2 |
1824 | 武汉商贸职业学院[民办] | 22 | 新闻采编与制作 | 373.6 | 328 | 109 | 84 | 42 | 46 | 72 | 59 | 1 |
1868 | 西安思源学院[民办] | 85 | 广播影视节目制作 | 382.3 | 334 | 121 | 91 | 52 | 53 | 61 | 47 | 3 |
1923 | 厦门东海职业技术学院[民办] | 12 | 影视编导 | 357.2 | 311 | 122 | 83 | 36 | 49 | 57 | 47 | 8 |
2022江西高考本科第二批本科缺额院校征集志愿投档情况(文史类)
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告