专为高中生提供有价值的资讯
高考填志愿想要报考天津医学高等专科学校的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年天津医学高等专科学校在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(涉外护理)(只招女生,身高160米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(只招男生) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理(社区护理)(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理(涉外护理)(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(女)(化学C,生物C) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(药物制剂)(化学C,生物C) | 204 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(化学C,生物C) | 214 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 卫生信息管理(化学C,生物C) | 231 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 医学营养(化学C,生物C) | 251 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术(化学C,生物C) | 252 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术(化学C,生物C) | 254 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 临床医学(化学C,生物C) | 258 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 护理(化学C,生物C) | 258 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(化学C,生物C) | 286 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 口腔医学(化学C,生物C) | 299 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 354 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(只招女生,女生身高1.60米以上) | 359 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理(涉外护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 416 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 436 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(药物制剂) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 助产(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理(涉外护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 预防医学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(口腔护理)(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(老年护理)(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(社区护理)(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(涉外护理)(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 助产(只招女生,身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(口腔护理只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(药物制剂) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(口腔护理只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(涉外护理只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高160cm以上) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(药物制剂) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 护理(男生身高165cm以上,女生身高160cm以上) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(只招女生,女生身高160cm以上) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(药物制剂) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理(涉外护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学营养 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理(社区护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 助产(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 护理(社区护理)(只招女生,女女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 399 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 409 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 419 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(只招男生) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理(社区护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 预防医学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(药物制剂) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 卫生信息管理(办学地点:校本部) | 319 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术(办学地点:校本部) | 324 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿(办学地点:校本部) | 350 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(办学地点:校本部)(只招男生) | 351 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(涉外护理)(办学地点:校本部)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 357 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部)(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 363 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(社区护理)(办学地点:校本部)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 399 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(老年护理)(办学地点:校本部)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 428 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(涉外护理)(办学地点:校本部)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 432 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(办学地点:校本部) | 434 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 护理(涉外护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(药物制剂) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 护理(涉外护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(只招男生) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 护理(涉外护理只招女生:女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理(社区护理)(只招女生) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(药物制剂) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(只招女生) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(只招男生) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(只招女生) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 护理(男生身高165米以上,女生身高160米以上)(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药学(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 预防医学(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(男生身高165米以上,女生身高160米以上;教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(社区护理只招女生,女生身高160米以上)(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(只招女生,女生身高160米以上)(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿(教学地点:天津市河西区柳林路14号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(老年护理)(专业备注:只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(专业备注:只招男生) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(社区护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 护理(涉外护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 护理(社区护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 护理(涉外护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理(老年护理)(宜女生就读,录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理(录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理(社区护理)(宜女生就读,录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(宜女生就读,录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 助产(宜女生就读,录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 护理(老年护理)(宜女生就读,录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 护理(社区护理)(宜女生就读,录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(宜女生就读,录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 助产(宜女生就读,录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(只招男生) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(只招女生,身高160米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生,身高160米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(男生身高165米以上,女生身高160米以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 护理(老年护理)(女)(化学C,生物C) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(化学C,生物C) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 助产(女)(化学C,生物C) | 160 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术(化学C,生物C) | 189 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 护理(涉外护理)(女)(化学C,生物C) | 209 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(女)(化学C,生物C) | 231 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(化学C,生物C) | 236 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 预防医学(化学C,生物C) | 245 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 药学(化学C,生物C) | 252 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿(化学C,生物C) | 255 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(女)(化学C,生物C) | 255 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 助产(女)(化学C,生物C) | 261 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(化学C,生物C) | 263 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 护理(涉外护理)(女)(化学C,生物C) | 268 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 口腔医学(化学C,生物C) | 276 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 368 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 368 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(只招男生) | 372 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 373 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 376 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 390 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(只招男生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(老年护理只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(只招男生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 预防医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(老年护理只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 卫生信息管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 助产(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 护理(男生身高165cm以上,女生身高160cm以上) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高160cm以上) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(只招男生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理(口腔护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理(老年护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理(社区护理)(只招女生,女生身高1.60米以上) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
