专为高中生提供有价值的资讯
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校应用统计学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10017 | 北京石油化工学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10037 | 北京物资学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10070 | 天津财经大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10076 | 河北工程大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10080 | 河北工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10109 | 太原科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10122 | 长治学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10312 | 南京医科大学 | 071202 | 应用统计学 | 生物统计学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10316 | 中国药科大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10320 | 江苏师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10341 | 浙江农林大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10353 | 浙江工商大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10364 | 安徽农业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10370 | 安徽师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10454 | 济宁学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10463 | 河南工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10478 | 周口师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10512 | 湖北大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10596 | 桂林理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10616 | 成都理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10663 | 贵州师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10687 | 红河学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10757 | 塔里木大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10763 | 喀什大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10894 | 景德镇学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11393 | 昆明学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11395 | 榆林学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11560 | 西安财经大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11653 | 南阳理工学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11688 | 山东工商学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11726 | 长春大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12121 | 南方医科大学 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12715 | 西京学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13671 | 成都文理学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 071202 | 应用统计学 | 中外联合培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 071202 | 应用统计学 | 金融统计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10011 | 北京工商大学 | 071202H | 应用统计学(中外合作办学) | 风险和精算 | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告