专为高中生提供有价值的资讯
2019西南民族大学各省录取分数线是多少,想考西南民族大学需要多少分?下面是小编从西南民族大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
2019年西南民族大学各省分数线
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
四川 | 本科提前批 | 472 | 536 | 536 | 459 | 526 | 526 | 少数民族 |
本科一批 | 540 | 561.123 | 561.124 | 547 | 574.114 | 574.114 | ||
贵州 | 本科提前批 | 453 | 462 | 462 | 369 | 400 | 400 | 彝文类 |
本科一批 | 542 | 574.099 | 574.099 | 470 | 498.096 | 498.096 | 普通 | |
542 | 565.099 | 565.099 | 470 | 490.096 | 490.096 | 少数民族 | ||
河北 | 本科提前批 | 461 | 561.117 | 561.117 | 379 | 517.112 | 518.095 | 少数民族 |
本科一批 | 549 | 588.122 | 588.122 | 502 | 562.124 | 562.124 | ||
天津 | 本科批A | 428 | 512.123 | 512.123 | 400 | 530.103 | 530.103 | |
北京 | 本科批 | 480 | 528.009 | 528.009 | 423 | 491.005 | 491.005 | |
广西 | 本科一批 | 521 | 543.994 | 543.994 | 509 | 534.972 | 534.972 | 汉族 |
521 | 540.994 | 540.994 | 509 | 534.972 | 534.972 | 少数民族(65%) | ||
内蒙古 | 本科一批 | 522 | 551 | 551 | 477 | 512 | 512 | 普通 |
522 | 557 | 557 | 477 | 515 | 515 | 少数民族 | ||
江苏 | 本科一批 | 339 | 343 | 343 | 345 | 349 | 349 | |
青海 | 本科一批 | 488 | 516.104 | 516.104 | 407 | 429.088 | 429.088 | |
本科二批 | 444 | 480.105 | 480.105 | 376 | 393.058 | 393.058 | 民族班 | |
宁夏 | 本科一批 | 538 | 551.201 | 551.201 | 457 | 482.157 | 482.157 | 少数民族 |
本科二批 | 455 | 525.183 | 525.183 | 381 | 445.159 | 445.159 | 少数民族 | |
河南 | 本科一批 | 536 | 565.126 | 565.126 | 502 | 549.125 | 549.125 | |
本科二批 | 447 | 548.115 | 548.115 | 385 | 515.115 | 515.115 | 普通 | |
447 | 525.120 | 525.120 | 385 | 487.114 | 487.114 | 少数民族 | ||
云南 | 本科一批 | 560 | 589.968 | 589.968 | 535 | 563.966 | 563.966 | 普通 |
560 | 581.568 | 581.568 | 535 | 549.551 | 549.551 | 少数民族 | ||
本科二批 | 480 | 537.774 | 537.774 | — | — | — | 彝文类 | |
黑龙江 | 本科一批 | 500 | 551.108 | 551.108 | 477 | 559.100 | 559.100 | |
本科二批 | 424 | 507.096 | 507.096 | 372 | 498.092 | 498.092 | 普通 | |
424 | 489.108 | 489.108 | 372 | 464.098 | 464.098 | 少数民族 | ||
重庆 | 本科一批 | 545 | 560.190 | 560.190 | 525 | 546.219 | 546.219 | |
本科二批 | 458 | 534.190 | 534.190 | 435 | 512.187 | 512.187 | 普通 | |
458 | 534.204 | 534.204 | 435 | 507.185 | 507.185 | 少数民族 | ||
江西 | 本科一批 | 558 | 575.994 | 575.994 | 522 | 549.974 | 549.974 | |
本科二批 | 502 | 562.991 | 562.991 | 449 | 523.960 | 523.960 | ||
安徽 | 本科一批 | 550 | 577.857 | 577.857 | 496 | 540.455 | 540.455 | |
本科二批 | 504 | 560.864 | 560.864 | 426 | 494.805 | 494.805 | 普通 | |
504 | 543.587 | 543.587 | 426 | 482.164 | 482.164 | 少数民族 | ||
吉林 | 本科一批 | 544 | 549.119 | 549.119 | 530 | 530.106 | 530.106 | |
甘肃 | 本科一批 | 519 | 545.115 | 545.115 | 470 | 506.092 | 506.108 | |
本科二批 | 400 | 502.118 | 502.118 | 366 | 442.104 | 442.104 | 民族班 | |
湖北 | 本科一批 | 542 | 567.124 | 567.124 | 505 | 535.104 | 535.104 | 普通 |
542 | 561.111 | 561.111 | 505 | 519.118 | 519.118 | 少数民族 | ||
湖南 | 本科一批 | 553 | 578.010 | 578.010 | 500 | 522.010 | 522.010 | |
陕西 | 本科一批 | 518 | 553.105 | 553.105 | 468 | 511.095 | 511.095 | |
新疆 | 本科一批 | 510 | 541.112 | 541.112 | 450 | 489.099 | 489.099 | 普通类 |
408 | 445.099 | 445.099 | 365 | 403.064 | 403.064 | 单列类 | ||
347 | 383.085 | 383.085 | 325 | 368.069 | 368.069 | 双语类 | ||
山西 | 本科一批 | 542 | 545.116 | 545.116 | 507 | 510.095 | 510.095 | |
西藏 | 本科一批 | 420 | 451 | 451 | 425 | 426 | 426 | 执行汉族分数线 |
350 | 370 | 370 | 325 | 363 | 363 | 执行少民分数线 | ||
福建 | 本科二批 | 464 | 546.992 | 546.992 | 393 | 481.959 | 481.959 | 普通 |
464 | 523.987 | 523.987 | 393 | 445.941 | 445.941 | 少数民族 | ||
广东 | 本科批 | 455 | 547.980 | 547.980 | 390 | 491.919 | 491.919 | |
辽宁 | 本科批 | 482 | 582.115 | 582.115 | 369 | 546.115 | 546.115 | 普通 |
482 | 561.111 | 561.111 | 369 | 421.092 | 421.092 | 少数民族 | ||
山东 | 本科批 | 503 | 561.117 | 561.117 | 443 | 532.095 | 532.095 | 普通 |
503 | 531.119 | 531.119 | 443 | 486.104 | 486.104 | 少数民族 | ||
海南 | 本科批 | 593 | 679.022 | 679.022 | 539 | 606.072 | 606.085 | 汉族 |
593 | 652.001 | 652.001 | 539 | 579.006 | 579.006 | 少数民族(65%) | ||
上海 | 本科批 | 省控线:403,投档线:431,实录线:431 | ||||||
浙江 | 本科批 | 二段线:496,投档线:576,实录线:576 | ||||||
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准 |
西南民族大学介绍
西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。
以上西南民族大学2019年各省分数线由新高三小编整理,供考生和家长参考,想知道更多关注高校分数线的信息,请关注新高三!
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告