专为高中生提供有价值的资讯
沈阳工学院普通类文理科专业每年学费20000元/人,国际项目专业学费每年25000元/人,艺术类专业学费每年18000元/人-20000元/人,专科专业学费每年11000元/人。
沈阳工学院收费标准
本科: | ||||||||
序号 | 专业 | 专业名称 | 学 制 | 学习 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
代码 | 年限 | (元/人·年) | ||||||
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 经济学 | 20000 | |
2 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 经济学 | 25000 | 国际项目 |
3 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 20000 | |
4 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
5 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
6 | 80204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
7 | 80205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
8 | 80207 | 车辆工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
9 | 80208 | 汽车服务工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
10 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
11 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
12 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
13 | 80703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
14 | 80801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
15 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
16 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
17 | 80902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
18 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
19 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
21 | 81101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
22 | 81201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
23 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
24 | 82105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
25 | 82502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
26 | 82701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
27 | 82702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
28 | 82803 | 风景园林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 艺术学 | 20000 | |
29 | 82901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
30 | 83001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 20000 | |
31 | 90101 | 农学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 20000 | |
32 | 90102 | 园艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 20000 | |
33 | 90301 | 动物科学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 20000 | |
34 | 90401 | 动物医学 | 五年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 20000 | |
35 | 90502 | 园林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 20000 | |
36 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 20000 | |
37 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 20000 | |
38 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 20000 | |
39 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 25000 | 国际项目 |
40 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 20000 | |
41 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 20000 | |
42 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 20000 | |
43 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 20000 | |
44 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 20000 | |
45 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 18000 | |
46 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 18000 | |
47 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 18000 | |
48 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 18000 | |
高职(专科): | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习年限 | 科类 | 学费 | ||
(元/人·年) | ||||||||
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 11000 | ||
2 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 11000 | ||
3 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 11000 | ||
4 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 11000 | ||
5 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 11000 | ||
6 | 630302 | 会计 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 11000 | ||
7 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 11000 |
沈阳工学院介绍
沈阳工学院是经国家教育部批准设立的一所普通本科高等学校,创建于1999年。学校位于沈阳、抚顺两市接壤地带的沈抚新区,校园北依浑河,交通便利、环境优雅、景色宜人。现有在校本科生16000余人,建校以来,已为国家输送了五万余名毕业生。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告