专为高中生提供有价值的资讯
2024天津城建大学在河南本二批文科最低录取分数线为435分,最低位次为90950;本二批理科最低录取分数线为443分,最低位次为246430。天津城建大学在河南不同专业录取分数线不一样,例如交通工程专业录取分数线为500分,位次147838;人工智能专业录取分数线为512分,位次128582,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本二批 | -- | 土地资源管理 | 492 | 43733 |
文科 | 本二批 | -- | 城乡规划 | 500 | 38365 |
文科 | 本二批 | -- | 城市管理 | 486 | 48153 |
文科 | 本二批 | -- | 工商管理 | 498 | 39680 |
文科 | 本二批 | -- | 建筑学 | 470 | 60525 |
文科 | 本二批 | -- | 投资学 | 495 | 41702 |
文科 | 本二批 | -- | 翻译 | 478 | 54094 |
文科 | 本二批 | -- | 英语 | 500 | 38365 |
文科 | 本二批 | -- | 风景园林 | 435 | 90950 |
理科 | 本二批 | -- | 交通工程 | 500 | 147838 |
理科 | 本二批 | -- | 人工智能 | 512 | 128582 |
理科 | 本二批 | -- | 土木工程 | 452 | 230437 |
理科 | 本二批 | -- | 地质工程 | 475 | 190019 |
理科 | 本二批 | -- | 城乡规划 | 516 | 122158 |
理科 | 本二批 | -- | 城市地下空间工程 | 472 | 195178 |
理科 | 本二批 | -- | 大数据管理与应用 | 512 | 128582 |
理科 | 本二批 | -- | 安全工程 | 492 | 161015 |
理科 | 本二批 | -- | 工业设计 | 504 | 141292 |
理科 | 本二批 | -- | 工程管理 | 443 | 246430 |
理科 | 本二批 | -- | 应用化学 | 475 | 190019 |
理科 | 本二批 | -- | 应用物理学 | 472 | 195178 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑学 | 493 | 159343 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 476 | 188251 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑电气与智能化 | 507 | 136483 |
理科 | 本二批 | -- | 房地产开发与管理 | 475 | 190019 |
理科 | 本二批 | -- | 数学与应用数学 | 496 | 154335 |
理科 | 本二批 | -- | 无机非金属材料工程 | 490 | 164286 |
理科 | 本二批 | -- | 智能制造工程 | 508 | 134903 |
理科 | 本二批 | -- | 智能建造 | 486 | 171003 |
理科 | 本二批 | -- | 机械电子工程 | 515 | 123701 |
理科 | 本二批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 115830 |
天津城建大学是天津市的全日制本科院校,这所院校培养的学生主要是城市建设方面,看来有很多相关的工科,学校的面积应该在天津,这些大学中不算是很大的,也就一千多亩,不过学校正在扩建中,毕竟随着学生数量的增加,一些场馆设施也需要翻新或者重建,这是学生学校的自习室,图书馆不是很多,尤其是到周末或者晚自习的时候,基本上学生爆满,有 ...
天津城建大学在天津的位置来看也是有点偏市区,而且去市区的话要坐公交车,行程要一个小时多,确实有点远啊,不过远离市区也意味着这所学校的氛围还是不错的,因为少了外面的一些诱惑,学生可以更多的专心学习,这所学校的总体校风,还是很良好的学生,从平常图书馆或者自习室爆满的人员来看就能看,这学校的确在学术方面还是很好的,而且学生的 ...
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告