专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广州大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考广州大学的考生,可以参考下文,如果2024年广州大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
广州大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 特殊类型招生 | 广州大学 | 第002组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 6850 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 广州大学 | 第001组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 6850 | 不限 |
广州大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 广州大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广州大学 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广州大学 | 化学 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 广州大学 | 法学 | 3 | 4 | 6060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广州大学 | 物理学 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 广州大学 | 英语 | 2 | 4 | 6850 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广州大学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广州大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 广州大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 6060 | 不限 |
广州大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 广州大学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 6850 |
文科 | 本科第一批 | 广州大学 | 法学 | 2 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 广州大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 广州大学 | 小学教育 | 1 | 4 | 6060 |
理科 | 本科第一批 | 广州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 广州大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 6850 |
文科 | 本科第一批 | 广州大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 6060 |
理科 | 本科第一批 | 广州大学 | 网络工程 | 3 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 广州大学 | 数字经济 | 1 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 广州大学 | 金融学 | 3 | 4 | 6060 |
理科 | 本科第一批 | 广州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 广州大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 广州大学 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 6850 |
广州大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 特殊类型批 | 广州大学 | 3401 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 6850 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年广州大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看广州大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多广州大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年广州大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本一批 | 广州大学 | 569 | 5358 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 广州大学 | 498 | 13555 |
广东 | 物理 | 本科批 | 广州大学 | 453 | 214598 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 广州大学 | 571 | 56968 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 广州大学 | 596 | 21107 |
四川 | 理科 | 本一批 | 广州大学 | 597 | 23731 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 广州大学 | 465 | 22316 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 广州大学 | 539 | 5167 |
广东 | 历史 | 本科批 | 广州大学 | 524 | 26439 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 广州大学 | 531 | 18227 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 广州大学 | 405 | 16734 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 广州大学 | 586 | 21094 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 广州大学 | 537 | 29633 |
海南 | 综合 | 本科批 | 广州大学 | 626 | 7498 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 广州大学 | 469 | 20157 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告