专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河北环境工程学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考河北环境工程学院的考生,可以参考下文,如果2024年河北环境工程学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
河北环境工程学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 河北环境工程学院 | 第001组 | 新闻学 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北环境工程学院 | 第004组 | 水质科学与技术 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河北环境工程学院 | 第001组 | 市场营销 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北环境工程学院 | 第004组 | 环境科学与工程 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北环境工程学院 | 第003组 | 工程造价 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北环境工程学院 | 第005组 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | 4900 | 生物 |
历史 | 普通本科批 | 河北环境工程学院 | 第001组 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北环境工程学院 | 第004组 | 环境生态工程 | 3 | 四年 | 5390 | 化学 |
河北环境工程学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 园林 | 3 | 4 | 4900 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 3 | 4 | 5390 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 环境科学与工程 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 工程管理 | 3 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 新闻学 | 3 | 4 | 4600 | 不限 |
河北环境工程学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 食品质量与安全 | 4 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 园林 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环境科学与工程 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环境工程 | 3 | 4 | 5390 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环保设备工程 | 3 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 工程造价 | 3 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 物流管理 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 水质科学与技术 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | 3 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 3 | 4 | 5390 |
河北环境工程学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 河北环境工程学院 | 44502 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北环境工程学院 | 44501 | 物流管理 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北环境工程学院 | 44502 | 环境科学与工程 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北环境工程学院 | 44502 | 环境生态工程 | 3 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北环境工程学院 | 44502 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北环境工程学院 | 44501 | 新闻学 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年河北环境工程学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看河北环境工程学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多河北环境工程学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年河北环境工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 387 | 14528 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 河北环境工程学院 | 474 | 29279 |
福建 | 历史 | 本科批 | 河北环境工程学院 | 477 | 18142 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 341 | 57633 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 河北环境工程学院 | 436 | 73886 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 河北环境工程学院 | 501 | 38236 |
广西 | 文科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 460 | 38212 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 463 | 5379 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 427 | 167156 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 349 | 48676 |
河北 | 物理 | 本科批 | 河北环境工程学院 | 453 | 163713 |
江西 | 理科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 472 | 100554 |
广西 | 理科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 403 | 101038 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 河北环境工程学院 | 466 | 18500 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 河北环境工程学院 | 355 | 58032 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告