专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024商丘师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考商丘师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年商丘师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
商丘师范学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第004组 | 化学 | 1 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第004组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第004组 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第002组 | 广播电视学 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第002组 | 日语 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第004组 | 统计学 | 1 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第002组 | 经济学 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第004组 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第002组 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第004组 | 物联网工程 | 1 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第002组 | 物流管理 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第002组 | 社会工作 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第004组 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第001组 | 教育学 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 商丘师范学院 | 第002组 | 历史学 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
商丘师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 社会工作 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 测绘工程 | 3 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 法学 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 化学 | 1 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 新能源科学与工程 | 1 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 英语 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 日语 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
商丘师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 化学 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 金融数学 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 土木工程 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 社会工作 | 1 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 测绘工程 | 3 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 教育学 | 1 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 生物科学 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 日语 | 1 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 新能源科学与工程 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 城乡规划 | 3 | 5 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 经济学 | 1 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 英语 | 1 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 商丘师范学院 | 园林 | 1 | 4 | 5000 |
商丘师范学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105103 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105101 | 翻译 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105101 | 经济学 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105103 | 测绘工程 | 1 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105101 | 文化产业管理 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105103 | 化学 | 1 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105102 | 电子商务 | 1 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105106 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105101 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105103 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105101 | 物流管理 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105103 | 动物科学 | 1 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105101 | 学前教育 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105103 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 商丘师范学院 | 105103 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年商丘师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看商丘师范学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多商丘师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本二批 | 商丘师范学院 | 436 | 79936 |
上海 | 综合 | 本科批 | 商丘师范学院 | 414 | 37730 |
四川 | 文科 | 本二批 | 商丘师范学院 | 506 | 34540 |
河南 | 文科 | 本二批 | 商丘师范学院 | 487 | 40213 |
福建 | 历史 | 本科批 | 商丘师范学院 | 492 | 14918 |
广东 | 历史 | 本科批 | 商丘师范学院 | 493 | 44727 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 商丘师范学院 | 479 | 91884 |
山西 | 文科 | 本二B | 商丘师范学院 | 428 | 22282 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 商丘师范学院 | 465 | 35729 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 商丘师范学院 | 465 | 17634 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 商丘师范学院 | 371 | 51730 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 商丘师范学院 | 434 | 74850 |
广西 | 文科 | 本二批 | 商丘师范学院 | 478 | 29512 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 商丘师范学院 | 483 | 30926 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 商丘师范学院 | 425 | 10409 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告