专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024福建医科大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考福建医科大学的考生,可以参考下文,如果2024年福建医科大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
福建医科大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 福建医科大学 | 第001组 | 护理学 | 2 | 四年 | 6760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 福建医科大学 | 第002组 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | 6240 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 福建医科大学 | 第002组 | 临床医学 | 2 | 五年 | 6760 | 化学和生物 |
福建医科大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 6240 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 6760 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 6240 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 药学 | 2 | 4 | 6760 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 护理学 | 3 | 4 | 6760 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 眼视光学 | 2 | 4 | 6240 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 临床药学 | 2 | 5 | 6760 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 福建医科大学 | 预防医学 | 2 | 5 | 6760 | 化+生 |
福建医科大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 药学 | 2 | 4 | 6760 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 医学影像学 | 2 | 5 | 6760 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 临床医学 | 8 | 5 | 6760 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 基础医学 | 2 | 5 | 6760 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 临床药学 | 2 | 5 | 6760 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 医疗保险 | 1 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 6760 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 护理学 | 3 | 4 | 6760 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 运动康复 | 1 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 助产学 | 3 | 4 | 6760 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 眼视光学 | 2 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 福建医科大学 | 麻醉学 | 2 | 5 | 6760 |
福建医科大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 福建医科大学 | 27301 | 临床医学 | 3 | 五年 | 6760 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 福建医科大学 | 27301 | 放射医学 | 2 | 五年 | 6760 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 福建医科大学 | 27301 | 预防医学 | 2 | 五年 | 6760 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 福建医科大学 | 27301 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 福建医科大学 | 27301 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | 6240 | 物理+化学+生物 |
注:因为文章字数有限所以2024年福建医科大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看福建医科大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多福建医科大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年福建医科大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本一批 | 福建医科大学 | 518 | 30862 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 福建医科大学 | 445 | 29405 |
青海 | 理科 | 本一批 | 福建医科大学 | 330 | 15988 |
云南 | 文科 | 本一批 | 福建医科大学 | 547 | 8956 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 福建医科大学 | 493 | 6705 |
上海 | 综合 | 本科批 | 福建医科大学 | 512 | 9864 |
山西 | 理科 | 本二A | 福建医科大学 | 457 | 55187 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 福建医科大学 | 442 | 7381 |
浙江 | 综合 | 一段 | 福建医科大学 | 594 | 58340 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 福建医科大学 | 535 | 30340 |
广东 | 物理 | 本科批 | 福建医科大学 | 533 | 96504 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 福建医科大学 | 437 | 29858 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 福建医科大学 | 462 | 50370 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 福建医科大学 | 485 | 47855 |
四川 | 理科 | 本一批 | 福建医科大学 | 525 | 79062 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告