专为高中生提供有价值的资讯
2024长春理工大学在河北招生计划中,生物医学工程专业招生3人,朝鲜语专业招生3人;在吉林招生计划中,计算机科学与技术专业招生5人,化学工程与工艺专业招生9人;在江西招生计划中,英语专业招生2人,应用物理学专业招生2人;在甘肃招生计划中,功能材料专业招生1人,应用物理学专业招生2人。
2024长春理工大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 生物医学工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 普通类 | 朝鲜语 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 18 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 生物工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 软件工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 电子科学与技术 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 电子科学与技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 广告学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 |
2024长春理工大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | (地方专项计划) | 12 | 计算机科学与技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | (地方专项计划) | 12 | 化学工程与工艺 | 化 | 9 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | (地方专项计划) | 12 | 测控技术与仪器 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | (地方专项计划) | 3 | 翻译 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 8 | 光电信息科学与工程 | 化 | 91 | |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 8 | 软件工程 | 化 | 90 | |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 5 | 网络与新媒体 | 不限 | 4 | |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | (地方专项计划) | 2 | 日语 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 8 | 微电子科学与工程 | 化 | 38 | |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | (地方专项计划) | 12 | 软件工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 5 | 工商管理类 | 不限 | 17 | |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 8 | 化学工程与工艺 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | (地方专项计划) | 12 | 应用物理学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 8 | 电气工程及其自动化 | 化 | 28 | |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 8 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 62 |
2024长春理工大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 英语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 软件工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 数学类 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 材料化学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 新能源材料与器件 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 材料物理 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 翻译 | 2 |
2024长春理工大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 功能材料 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 智能科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 生物技术 | 化学和生物 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 生物医学工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | (国家专项计划) | 微电子科学与工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 通信工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春理工大学 | 新能源材料与器件 | 化学 | 2 |
想要了解更多2024年长春理工大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
学校现有教职工2091人,其中中国工程院院士1人、双聘院士7人、何梁何利基金科学与技术进步奖获得者1人、国务院学位委员会学科评议组成员3人、国家级教学名师1人、国务院政府特殊津贴获得者46人;拥有国家级高端引智平台2个、全国高校“黄大年式”教师团队1个、国家级优秀教学团队2个、吉林省优秀教学团队14个、国防科技创新团队2个、吉林省高校创新团队28个。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告