专为高中生提供有价值的资讯
2024高考428分可以报:浙江师范大学行知学院、浙江金融职业学院、河北外国语学院、湖南文理学院、和田师范专科学校等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 山东畜牧兽医职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/224615 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 430/7852 |
重庆 | 长江师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 430/79710 |
江苏 | 南京林业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 430/8795 |
吉林 | 长春电子科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
河南 | 河南医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 430/196046 |
新疆 | 新疆理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 430/76880 |
广东 | 广东理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/56196 |
重庆 | 重庆航天职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 430/196046 |
吉林 | 长春科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
新疆 | 和田师范专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 430/100117 |
湖南 | 湖南财政经济学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 430/71869 |
黑龙江 | 黑龙江科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 430/54927 |
海南 | 海南热带海洋学院 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 430/163568 |
黑龙江 | 黑龙江东方学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
云南 | 云南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 430/76880 |
河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
黑龙江 | 绥化学院 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 430/7852 |
山东 | 青岛工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/24452 |
上海 | 上海海关学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 430/8795 |
山东 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 430/51118 |
注:以上是小编为大家整理的2024高考428分可以报哪些大学 428分左右能上的院校名单,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
高考428分在黑龙江能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
黑龙江科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 430/54927 |
黑龙江东方学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
绥化学院 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 430/7852 |
齐齐哈尔大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 430/7852 |
东北石油大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 430/56196 |
黑龙江外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
哈尔滨理工大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 430/7852 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
佳木斯大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 430/7852 |
高考428分在广东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
广东理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/56196 |
岭南师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 430/-- |
广东工贸职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 430/70450 |
广东轻工职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 430/56506 |
广州工商学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
南方医科大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 430/7852 |
广东培正学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 430/153354 |
东莞城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
高考428分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
山东畜牧兽医职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 430/224615 |
青岛工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/24452 |
青岛港湾职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 430/51118 |
山东工艺美术学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 430/21664 |
枣庄学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 430/84255 |
青岛电影学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 430/70593 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告