专为高中生提供有价值的资讯
2024凯里学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年凯里学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,凯里学院在天津录取分数线为502分,凯里学院在河北录取分数线为476分;凯里学院历史学专业最低分为509。
凯里学院在天津本科A段(综合)录取分数线为502;凯里学院在河北本科批(历史)录取分数线为476;凯里学院在河北本科批(物理)录取分数线为483。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 502 | 36795 |
河北 | 历史 | 本科批 | 476 | 41083 |
河北 | 物理 | 本科批 | 483 | 122119 |
福建 | 物理 | 本科批 | 476 | 70505 |
江西 | 文科 | 本二批 | 509 | 26438 |
江西 | 理科 | 本二批 | 462 | 111017 |
河南 | 理科 | 本二批 | 472 | 200616 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 476 | 28618 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 465 | 102460 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 454 | 127245 |
广东 | 历史 | 本科批 | 491 | 45481 |
广东 | 物理 | 本科批 | 491 | 155297 |
广西 | 文科 | 本二批 | 459 | 38749 |
广西 | 理科 | 本二批 | 423 | 84892 |
海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 30696 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 447 | 67233 |
四川 | 文科 | 本二批 | 496 | 42532 |
四川 | 理科 | 本二批 | 480 | 130991 |
注:以上是小编为大家整理的凯里学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
凯里学院历史学专业最低分数线为509分;
凯里学院建筑学专业最低分数线为447分;
凯里学院微电子科学与工程专业最低分数线为480分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
历史学 | (师范类) | 509 | 26438 |
建筑学 | 447 | 67233 | |
微电子科学与工程 | 480 | 130991 | |
教育学类 | (师范类;含小学教育、学前教育专业) | 476 | 41083 |
数字媒体技术 | 482 | 128538 | |
机器人工程 | 489 | 114336 | |
材料科学与工程 | 452 | 64684 | |
电气工程及其自动化 | 480 | 130991 | |
药学 | 483 | 122119 | |
计算机科学与技术 | (中外合作办学) | 451 | 227817 |
计算机科学与技术 | (中外合作办学)(专业备注:非英语语种慎报) | 464 | 151544 |
非物质文化遗产保护 | 496 | 42532 |
注:如果同学们想了解凯里学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
安顺职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告