专为高中生提供有价值的资讯
2024年对于想要报考大连大学的考生来说,了解大连大学2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,大连大学在全国各省市的最低分差异较大,大连大学在贵州2023年录取分数线为441,大连大学在重庆2023年录取分数线为478,具体大连大学在各省分数线来看以下数据:
大连大学在传统高考地区录取分数线
大连大学在山西理科的最低录取分数线为455,文科的最低录取分数线为487。
大连大学在内蒙古理科的最低录取分数线为389,文科的最低录取分数线为441。
大连大学在河南理科的最低录取分数线为520,文科的最低录取分数线为548。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 455 | 56376 | 487 | 8029 |
内蒙古 | 本科一批 | 436 | 28183 | 476 | 5880 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 41750 | 441 | 10023 |
河南 | 本科二批 | 520 | 115516 | 548 | 23831 |
四川 | 本科二批 | 512 | 92777 | 528 | 20307 |
云南 | 本科二批 | 444 | 74165 | 520 | 17202 |
陕西 | 本科二批 | 428 | 72152 | 482 | 16599 |
青海 | 本科一段 | 347 | 13146 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 388 | 15698 | 469 | 4781 |
新疆 | 本科二批 | 389 | 19426 | 457 | 3843 |
大连大学在新高考地区录取分数线
大连大学在河北历史组的最低录取分数线为501,物理组的最低录取分数线为488。
大连大学在辽宁历史组的最低录取分数线为450,物理组的最低录取分数线为422。
大连大学在重庆历史组的最低录取分数线为513,物理组的最低录取分数线为478。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 515 | 28349 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 542 | 26477 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 534 | 28548 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 558 | 22397 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 509 | 34991 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 501 | 28305 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 488 | 115594 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 450 | 20500 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 422 | 80940 |
上海 | 本科批 | (01) | 446 | 32676 |
上海 | 本科批 | (02) | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | (03) | 438 | 34431 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 529 | 26738 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 537 | 90080 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 93988 |
福建 | 本科批 | 500组 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 506组 | 506 | 51923 |
福建 | 本科批 | 999组 | 481 | 67230 |
山东 | 一段 | - | 493 | 184041 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
高考多少分能上大连大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。贵州高考生想要上大连大学,分数需要在441左右;重庆高考生想要上大连大学,分数需要在478左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考大连大学的同学,建议重点参考位次。
大连大学在贵州录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 9791 | 545 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 541 | 11516 | 477 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 520 | 21753 | 459 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 495 | 31807 | 459 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 65141 | 371 | -- | -- |
大连大学在重庆录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 533 | 26287 | -- | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 513 | 8848 | 407 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 478 | 51380 | 406 | -- | -- |
大连大学在河北录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595 | 18004 | -- | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 527 | 17831 | 430 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 509 | 89507 | 439 | -- | -- |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
兰州理工大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告