专为高中生提供有价值的资讯
2024河北中医药大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年河北中医药大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,河北中医药大学在北京录取分数线为549分,河北中医药大学在天津录取分数线为553分;河北中医药大学中医儿科学专业最低分为437。
河北中医药大学在北京本科批(综合)录取分数线为549;河北中医药大学在天津本科A段(综合)录取分数线为553。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 20597 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 553 | 23667 |
河北 | 历史 | 本科批 | 492 | 32558 |
河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
山西 | 文科 | 本一B | 505 | 5317 |
山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28598 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 479 | 5565 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 392 | 40812 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 453 | 19921 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 494 | 46623 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 476 | 4700 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 433 | 26324 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 432 | 7618 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 420 | 34912 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 550 | 77082 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 510 | 19002 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 466 | 119685 |
福建 | 历史 | 本科批 | 511 | 11333 |
福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 54817 |
江西 | 文科 | 本二批 | 536 | 13905 |
江西 | 理科 | 本二批 | 504 | 66808 |
注:如果同学们想了解河北中医药大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
河北中医药大学中医儿科学专业最低分数线为437分;
河北中医药大学中医养生学专业最低分数线为515分;
河北中医药大学中医学专业最低分数线为425分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中医儿科学 | 437 | 75935 | |
中医儿科学 | (5年)(学费:5200元/学年)(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主校区) | 546 | 16826 |
中医儿科学 | (五年)(不招色盲、色弱考生) | 536 | 13905 |
中医儿科学 | (色盲、色弱不予录取) | 522 | 62273 |
中医儿科学 | (色盲、色弱不予录取)(主校区) | 595 | 13633 |
中医儿科学 | (色盲、色弱不予录取)(学制:五年) | 512 | 71506 |
中医儿科学 | (色盲色弱不予录取) | 538 | 15424 |
中医儿科学 | (色盲,色弱不予录取) | 525 | 107463 |
中医养生学 | 515 | 82588 | |
中医养生学 | (色盲,色弱不予录取) | 522 | 112300 |
中医学 | 425 | 50912 | |
中医学 | (5+3一体化) | 520 | 36884 |
中医学 | (5+3一体化)(不招色盲色弱) | 579 | 44460 |
中医学 | (5+3一体化)(色盲、色弱不予录取)(主校区) | 608 | 10898 |
中医学 | (5年)(不招色盲色弱) | 576 | 47335 |
注:如果同学们想了解河北中医药大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
山西金融职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告