专为高中生提供有价值的资讯
2024长安大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年长安大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,长安大学在北京录取分数线为585分,长安大学在天津录取分数线为617分;长安大学交通工程专业最低分为548。
长安大学在北京本科批(综合)录取分数线为585;长安大学在天津本科A段(综合)录取分数线为617。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 13205 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 617 | 9046 |
河北 | 历史 | 本科批 | 596 | 3109 |
河北 | 物理 | 本科批 | 551 | 47295 |
山西 | 文科 | 本一A | 537 | 2215 |
山西 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 528 | 1964 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 506 | 12441 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 576 | 2789 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 572 | 18452 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 517 | 1893 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 496 | 13713 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 500 | 2011 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 518 | 12251 |
上海 | 综合 | 本科批 | 523 | 13919 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 588 | 6628 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 36406 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 569 | 4039 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 589 | 20393 |
福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2450 |
福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 13671 |
注:如果同学们想了解长安大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
长安大学交通工程专业最低分数线为548分;
长安大学交通设备与控制工程专业最低分数线为545分;
长安大学交通运输专业最低分数线为525分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 548 | 22345 | |
交通工程 | (北校区) | 614 | 15770 |
交通工程 | (国际工程班) | 598 | 25150 |
交通工程 | (国际工程班)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报) | 614 | 15770 |
交通工程 | (国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 563 | 12060 |
交通设备与控制工程 | 545 | 23541 | |
交通设备与控制工程 | (北校区) | 615 | 15374 |
交通运输 | 551 | 21325 | |
交通运输 | (中外合作办学) | 525 | 41729 |
交通运输 | (中外合作办学)(中外合作办学:非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 530 | 20785 |
交通运输 | (中外合作办学)(中外合作办学非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。办学地点北校区) | 534 | 25918 |
交通运输 | (中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 570 | 20492 |
交通运输 | (办学地点北校区) | 579 | 11445 |
交通运输 | (北校区) | 617 | 14539 |
人工智能 | 560 | 19608 |
注:如果同学们想了解长安大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告