专为高中生提供有价值的资讯
2024年高考多少分能上河北东方学院,2024年有意报考河北东方学院的高考生可以参考,看看河北东方学院大概多少分能考上。河北东方学院位于河北廊坊,隶属于河北省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
宁夏考生需要达到360分以上,能上河北东方学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 7307 | 421 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 360 | 21687 | 340 | -- | -- |
福建考生需要达到449分以上,能上河北东方学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 458 | 22623 | 453 | 2617(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 449 | 88670 | 431 | 2617(W999) | 首选物理,再选不限 |
山西考生需要达到264分以上,能上河北东方学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 382 | -- | 369 | -- | -- |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 369 | -- | 344 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 286 | -- | 130 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 264 | -- | 180 | -- | -- |
吉林考生需要达到269分以上,能上河北东方学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 384 | 16351 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 314 | 57953 | 292 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 269 | 29532 | 150 | -- | -- |
想要了解更多2024高考多少分能上河北东方学院 最低分数线和位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
河北东方学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 485 | 36656 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 247 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 286 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 457 | 43243 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 484 | 78045 |
河北东方学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (4) | 489 | 40185 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 525 | 28518 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (3) | 493 | 39140 |
天津 | 专科批 | 综合类 | (Z01) | 248 | 7872 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (5) | 513 | 33989 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 500 | 37323 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 471 | 238905 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 530 | 27180 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 463 | 39630 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 461 | 40033 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 548 | 22571 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 488 | 40433 |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | 191 | 658780 |
河北东方学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 430 | 70593 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2617(L999) | 458 | 22623 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 416 | 83952 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2617(W999) | 449 | 88670 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 479 | 54143 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 486 | 47750 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 464 | 161010 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 483 | 166491 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 349 | 286103 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 439 | 71379 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 444 | 176529 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 234 | 140082 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 422 | 26131 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 256 | 205784 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 487 | 48843 |
了解河北东方学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
2024高考多少分能上重庆机电职业技术大学 最低分数线和位次
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告