专为高中生提供有价值的资讯
中南财经政法大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士农村发展专业复试分数线251分、网络与信息安全专业复试分数线273分、计算机技术专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 256↑59 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170↑3 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 386↑40 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 382↑36 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 376↑30 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 1204Z6 | 公共政策 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1204Z5 | 应急管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1204Z3 | 社区社会管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 劳动关系 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 364↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0714Z4 | 数理统计 | 297↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0714Z3 | 应用统计 | 297↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 297↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0714Z1 | 经济统计学 | 297↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0602L5 | 中国近现代史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 239↑46 | -- | 60↑10 | 120↑20 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 344↑71 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 386↑19 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 385↑50 | 46 | 46 | 69 | 69 |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 194 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 378↑18 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 384↑24 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 381↑21 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 392↑25 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 378↑11 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 392↑25 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 394↑59 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 391↑56 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 383↑48 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 383↑48 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30204 | 中共党史 | 340↑5 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 347↑12 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 391↑31 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 0201J1 | 生态文明学 | 384↑24 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 375↑15 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 371↑11 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 381↑21 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 365↑5 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20102 | 经济思想史 | 376↑16 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 382↑22 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 400↑86 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 368↑54 | 45 | 45 | 68 | 68 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告