专为高中生提供有价值的资讯
2023年长春大学各省招生计划已经公布,想要报考长春大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年长春大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年长春大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年长春大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 特殊教育 | 22 |
长春大学 | 22KH | 本二批 | 4 | 俄语 | 50 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 8 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 俄语 | 22 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 10 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 国际经济与贸易 | 11 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 汉语国际教育 | 14 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 汉语言文学 | 32 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 会计学 | 14 |
长春大学 | 22sW | 本二批 | 4 | 会计学 | 22 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 金融学 | 13 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 经济学 | 13 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 15 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 日语 | 13 |
长春大学 | 22sW | 本二批 | 4 | 市场营销 | 43 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 18 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 9 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 西班牙语 | 11 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 学前教育 | 9 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 英语 | 31 |
长春大学 | 2214 | 专科批 | 3 | 电子商务 | 30 |
长春大学 | 22KH | 专科批 | 3 | 工商企业管理 | 60 |
长春大学 | 22KH | 专科批 | 3 | 数字媒体艺术设计 | 60 |
长春大学 | 2214 | 专科批 | 3 | 学前教育 | 70 |
长春大学 | 22KH | 专科批 | 3 | 学前教育 | 50 |
长春大学 | 2214 | 专科批 | 3 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 |
长春大学 | 22KH | 专科批 | 3 | 工商企业管理 | 30 |
长春大学 | 22KH | 专科批 | 3 | 数字媒体艺术设计 | 30 |
长春大学 | 2214 | 专科批 | 3 | 学前教育 | 50 |
长春大学 | 22KH | 专科批 | 3 | 学前教育 | 30 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 材料科学与工程 | 18 |
长春大学 | 22KH | 本二批 | 4 | 材料科学与工程 | 58 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 9 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 车辆工程 | 23 |
长春大学 | 22T2 | 本二批 | 4 | 车辆工程 | 58 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 34 |
长春大学 | 22T2 | 本二批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 58 |
长春大学 | 22KH | 本二批 | 4 | 电子信息工程 | 53 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 俄语 | 11 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 风景园林 | 24 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 10 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 工业工程 | 11 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 国际经济与贸易 | 7 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 会计学 | 17 |
长春大学 | 22sW | 本二批 | 4 | 会计学 | 43 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 机器人工程 | 31 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 机械工程 | 58 |
长春大学 | 22KH | 本二批 | 4 | 机械工程 | 52 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 33 |
长春大学 | 22sW | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 67 |
长春大学 | 22sW | 本二批 | 4 | 金融工程 | 66 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 金融学 | 20 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 经济学 | 20 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 9 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 人工智能 | 31 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 日语 | 10 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 软件工程 | 25 |
长春大学 | 22T2 | 本二批 | 4 | 食品科学与工程 | 26 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 食品科学与工程 | 22 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 食品质量与安全 | 10 |
长春大学 | 22sW | 本二批 | 4 | 市场营销 | 17 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 16 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 数学与应用数学 | 18 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 特殊教育 | 10 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 通信工程 | 30 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 网络工程 | 26 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 网络空间安全 | 21 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 11 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 11 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 西班牙语 | 5 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 信息与计算科学 | 29 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 学前教育 | 6 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 英语 | 19 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 园林 | 35 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 智能制造工程 | 27 |
长春大学 | 2214 | 本二批 | 4 | 自动化 | 29 |
长春大学 | 22KH | 本二批 | 4 | 自动化 | 50 |
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
长春大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 市场营销 | 2 |
长春大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 财务管理 | 1 |
长春大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 俄语(中外合作办学) | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 04 | 网络与新媒体 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 机械工程 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 电气工程及其自动化 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 通信工程 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 自动化 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 计算机科学与技术 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 计算机科学与技术 | 3 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 软件工程 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 网络工程 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 风景园林 | 3 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 园林 | 3 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 会计学 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 会计学 | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 机械工程(中外合作办学) | 3 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 车辆工程(中外合作办学) | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 3 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 |
长春大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 自动化(中外合作办学) | 2 |
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
长春大学 | 历史 | 本科批 | 0B | 英语 | 2 | 不限 |
长春大学 | 历史 | 本科批 | 0C | 俄语 | 2 | 不限 |
长春大学 | 历史 | 本科批 | OD | 日语 | 2 | 不限 |
长春大学 | 历史 | 本科批 | 0E | 西班牙语 | 1 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 0H | 信息与计算科学 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 会计学 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 17 | 机械工程 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 自动化 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 22 | 园林 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 2G | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 2H | 网络工程 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 2P | 自动化 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 2S | 食品质量与安全 | 1 | 化或生 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 36 | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 37 | 会计学 | 2 | 不限 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 39 | 金融工程 | 2 | 不限 |
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
长春大学 | 本科第二批 | 31 | 金融工程 | 20 |
长春大学 | 本科第二批 | 32 | 计算机科学与技术 | 20 |
长春大学 | 本科第二批 | 33 | 市场营销 | 20 |
长春大学 | 本科第二批 | 34 | 会计学 | 20 |
长春大学 | 本科第二批 | 05 | 英语 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 06 | 日语 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 07 | 数学与应用数学 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 08 | 信息与计算科学 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 09 | 机械工程 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 10 | 车辆工程 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 11 | 电气工程及其自动化 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 12 | 通信工程 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 13 | 人工智能 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 14 | 自动化 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 15 | 机器人工程 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 16 | 计算机科学与技术 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 17 | 软件工程 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 18 | 数据科学与大数据技术 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 19 | 网络空间安全 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 20 | 食品科学与工程 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 21 | 风景园林 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 22 | 园林 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 23 | 会计学 | 44 |
长春大学 | 本科第二批 | 28 | 车辆工程 | 17 |
长春大学 | 本科第二批 | 29 | 电气工程及其自动化 | 17 |
长春大学 | 本科第二批 | 30 | 食品科学与工程 | 17 |
长春大学 | 本科第二批 | 24 | 机械工程 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 25 | 材料科学与工程 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 26 | 电子信息工程 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 27 | 自动化 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 05 | 经济学 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 06 | 金融学 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 07 | 学前教育 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 08 | 特殊教育 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 09 | 汉语言文学 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 10 | 英语 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 11 | 西班牙语 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 12 | 日语 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 13 | 网络与新媒体 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 14 | 会计学 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 15 | 旅游管理 | 23 |
长春大学 | 本科第二批 | 16 | 俄语 | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 17 | 市场营销 | 8 |
长春大学 | 本科第二批 | 18 | 会计学 | 8 |
注:因为文章字数有限所以2023年长春大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部长春大学招生计划请下载《高考志愿app》或者《点击查看长春大学2023年各省招生计划》,高考志愿app里面还有很多长春大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 467 | 55217 | 486 | 14034 |
山西 | 本科二批B类 | 436 | 78679 | 460 | 22429 |
内蒙古 | 本科二批 | 374 | 44878 | 449 | 8767 |
吉林 | 本科二批A类 | 372 | 52437 | 434 | 13207 |
吉林 | 专科批 | 307 | 67581 | 342 | 25546 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 418 | 41861 | 448 | 9945 |
安徽 | 本科二批 | 491 | 95537 | 519 | 23740 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入高考志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告