专为高中生提供有价值的资讯

当前位置:来高考高考资讯高考分数线2023年上海高考录取分数线一览表(附上海高考一分一段表)

2023年上海高考录取分数线一览表(附上海高考一分一段表)

时间:2023-06-23作者:一键复制全文保存为WORD
专题:

2023年上海高考录取分数线已经公布,2023年上海本科批次录取分数线为405分、特殊类型招生控制分数线504分;本文为大家整理了2023年上海高考分数线附上海高考一分一段表,一起来看看上海高考录取分数线、上海一分一段表是多少吧!

一、2023年上海高考录取分数线

2023年上海高考分数线已经公布!2023年上海各批次录取最低控制分数线如下:

本科分数线:405分;

特殊类型招生控制分数线:504分;

艺术类本科文化控制分数线:304分;

体育类本科文化控制分数线:284分;

(注:上海市高考本科成绩满分为660分)

批次 分数(3+3科目)
本科录取控制分数线 405
特殊类型招生控制分数线 504
艺术类本科文化控制分数线 304
体育类本科文化控制分数线 284

二、2023上海高考一分一段表

一分一段表是根据学科每一个分数的人数比例来划分的,以百分数表示,每个百分数区间内的考生数为该区间的“人数”,区间内所包含最高分数为“最高分数”,该区间内所包含的最低分数为“最低分数”。以下是小编整理的2023上海高考一分一段表:

分数 人数 累计人数 省份 年份
619 48 48 上海 2023
618 13 61 上海 2023
617 9 70 上海 2023
616 16 86 上海 2023
615 17 103 上海 2023
614 13 116 上海 2023
613 20 136 上海 2023
612 21 157 上海 2023
611 17 174 上海 2023
610 23 197 上海 2023
609 15 212 上海 2023
608 32 244 上海 2023
607 27 271 上海 2023
606 29 300 上海 2023
605 38 338 上海 2023
604 56 394 上海 2023
603 43 437 上海 2023
602 40 477 上海 2023
601 58 535 上海 2023
600 56 591 上海 2023
599 54 645 上海 2023
598 60 705 上海 2023
597 65 770 上海 2023
596 58 828 上海 2023
595 74 902 上海 2023
594 62 964 上海 2023
593 75 1039 上海 2023
592 91 1130 上海 2023
591 69 1199 上海 2023
590 89 1288 上海 2023
589 78 1366 上海 2023
588 102 1468 上海 2023
587 105 1573 上海 2023
586 97 1670 上海 2023
585 110 1780 上海 2023
584 120 1900 上海 2023
583 111 2011 上海 2023
582 123 2134 上海 2023
581 128 2262 上海 2023
580 131 2393 上海 2023
579 127 2520 上海 2023
578 148 2668 上海 2023
577 153 2821 上海 2023
576 141 2962 上海 2023
575 156 3118 上海 2023
574 152 3270 上海 2023
573 134 3404 上海 2023
572 182 3586 上海 2023
571 155 3741 上海 2023
570 173 3914 上海 2023
569 182 4096 上海 2023
568 164 4260 上海 2023
567 165 4425 上海 2023
566 175 4600 上海 2023
565 150 4750 上海 2023
564 160 4910 上海 2023
563 170 5080 上海 2023
562 190 5270 上海 2023
561 183 5453 上海 2023
560 211 5664 上海 2023
559 179 5843 上海 2023
558 185 6028 上海 2023
557 210 6238 上海 2023
556 213 6451 上海 2023
555 198 6649 上海 2023
554 197 6846 上海 2023
553 195 7041 上海 2023
552 201 7242 上海 2023
551 202 7444 上海 2023
550 207 7651 上海 2023
549 204 7855 上海 2023
548 206 8061 上海 2023
547 194 8255 上海 2023
546 209 8464 上海 2023
545 248 8712 上海 2023
544 228 8940 上海 2023
543 239 9179 上海 2023
542 239 9418 上海 2023
541 237 9655 上海 2023
540 209 9864 上海 2023
539 241 10105 上海 2023
538 235 10340 上海 2023
537 225 10565 上海 2023
536 243 10808 上海 2023
535 221 11029 上海 2023
534 247 11276 上海 2023
533 225 11501 上海 2023
532 238 11739 上海 2023
531 238 11977 上海 2023
530 217 12194 上海 2023
529 248 12442 上海 2023
528 227 12669 上海 2023
527 241 12910 上海 2023
526 242 13152 上海 2023
525 246 13398 上海 2023
524 265 13663 上海 2023
523 256 13919 上海 2023
522 263 14182 上海 2023
521 234 14416 上海 2023
520 256 14672 上海 2023
519 253 14925 上海 2023
518 236 15161 上海 2023
517 229 15390 上海 2023
516 242 15632 上海 2023
515 284 15916 上海 2023
514 256 16172 上海 2023
513 251 16423 上海 2023
512 247 16670 上海 2023
511 251 16921 上海 2023
510 218 17139 上海 2023
509 238 17377 上海 2023
508 254 17631 上海 2023
507 232 17863 上海 2023
506 255 18118 上海 2023
505 280 18398 上海 2023
504 237 18635 上海 2023
503 263 18898 上海 2023
502 260 19158 上海 2023
501 262 19420 上海 2023
500 252 19672 上海 2023
499 249 19921 上海 2023
498 260 20181 上海 2023
497 217 20398 上海 2023
496 255 20653 上海 2023
495 240 20893 上海 2023
494 272 21165 上海 2023
493 265 21430 上海 2023
492 265 21695 上海 2023
491 237 21932 上海 2023
490 234 22166 上海 2023
489 231 22397 上海 2023
488 259 22656 上海 2023
487 222 22878 上海 2023
486 237 23115 上海 2023
485 219 23334 上海 2023
484 247 23581 上海 2023
483 233 23814 上海 2023
482 263 24077 上海 2023
481 240 24317 上海 2023
480 231 24548 上海 2023
479 253 24801 上海 2023
478 280 25081 上海 2023
477 270 25351 上海 2023
476 234 25585 上海 2023
475 263 25848 上海 2023
474 264 26112 上海 2023
473 265 26377 上海 2023
472 236 26613 上海 2023
471 253 26866 上海 2023
470 252 27118 上海 2023
469 222 27340 上海 2023
468 236 27576 上海 2023
467 242 27818 上海 2023
466 257 28075 上海 2023
465 244 28319 上海 2023
464 245 28564 上海 2023
463 224 28788 上海 2023
462 225 29013 上海 2023
461 233 29246 上海 2023
460 223 29469 上海 2023
459 237 29706 上海 2023
458 219 29925 上海 2023
457 243 30168 上海 2023
456 217 30385 上海 2023
455 225 30610 上海 2023
454 242 30852 上海 2023
453 242 31094 上海 2023
452 253 31347 上海 2023
451 237 31584 上海 2023
450 237 31821 上海 2023
449 202 32023 上海 2023
448 213 32236 上海 2023
447 224 32460 上海 2023
446 216 32676 上海 2023
445 221 32897 上海 2023
444 197 33094 上海 2023
443 233 33327 上海 2023
442 237 33564 上海 2023
441 202 33766 上海 2023
440 199 33965 上海 2023
439 205 34170 上海 2023
438 261 34431 上海 2023
437 194 34625 上海 2023
436 228 34853 上海 2023
435 198 35051 上海 2023
434 208 35259 上海 2023
433 214 35473 上海 2023
432 224 35697 上海 2023
431 207 35904 上海 2023
430 209 36113 上海 2023
429 190 36303 上海 2023
428 200 36503 上海 2023
427 209 36712 上海 2023
426 194 36906 上海 2023
425 204 37110 上海 2023
424 221 37331 上海 2023
423 200 37531 上海 2023
422 199 37730 上海 2023
421 201 37931 上海 2023
420 161 38092 上海 2023
419 179 38271 上海 2023
418 196 38467 上海 2023
417 199 38666 上海 2023
416 189 38855 上海 2023
415 185 39040 上海 2023
414 207 39247 上海 2023
413 193 39440 上海 2023
412 161 39601 上海 2023
411 178 39779 上海 2023
410 198 39977 上海 2023
409 197 40174 上海 2023
408 175 40349 上海 2023
407 163 40512 上海 2023
406 159 40671 上海 2023
405 159 40830 上海 2023
404 168 40998 上海 2023
403 162 41160 上海 2023
402 182 41342 上海 2023
401 175 41517 上海 2023
400 165 41682 上海 2023
399 164 41846 上海 2023
398 178 42024 上海 2023
397 169 42193 上海 2023
396 172 42365 上海 2023
395 163 42528 上海 2023
394 155 42683 上海 2023
393 170 42853 上海 2023
392 165 43018 上海 2023
391 155 43173 上海 2023
390 147 43320 上海 2023
389 181 43501 上海 2023
388 133 43634 上海 2023
387 149 43783 上海 2023
386 148 43931 上海 2023
385 171 44102 上海 2023
384 135 44237 上海 2023
383 160 44397 上海 2023
382 123 44520 上海 2023
381 153 44673 上海 2023
380 136 44809 上海 2023
379 165 44974 上海 2023
378 142 45116 上海 2023
377 131 45247 上海 2023
376 144 45391 上海 2023
375 152 45543 上海 2023
374 131 45674 上海 2023
373 138 45812 上海 2023
372 129 45941 上海 2023
371 120 46061 上海 2023
370 130 46191 上海 2023
369 127 46318 上海 2023
368 126 46444 上海 2023
367 102 46546 上海 2023
366 116 46662 上海 2023
365 131 46793 上海 2023
364 99 46892 上海 2023
363 129 47021 上海 2023
362 113 47134 上海 2023
361 118 47252 上海 2023
360 96 47348 上海 2023
359 125 47473 上海 2023
358 93 47566 上海 2023
357 89 47655 上海 2023
356 93 47748 上海 2023
355 97 47845 上海 2023
354 99 47944 上海 2023
353 103 48047 上海 2023
352 95 48142 上海 2023
351 100 48242 上海 2023
350 99 48341 上海 2023
349 93 48434 上海 2023
348 85 48519 上海 2023
347 86 48605 上海 2023
346 88 48693 上海 2023
345 80 48773 上海 2023
344 79 48852 上海 2023
343 78 48930 上海 2023
342 86 49016 上海 2023
341 87 49103 上海 2023
340 74 49177 上海 2023
339 84 49261 上海 2023
338 86 49347 上海 2023
337 84 49431 上海 2023
336 57 49488 上海 2023
335 71 49559 上海 2023
334 55 49614 上海 2023
333 73 49687 上海 2023
332 51 49738 上海 2023
331 63 49801 上海 2023
330 64 49865 上海 2023
329 50 49915 上海 2023
328 55 49970 上海 2023
327 60 50030 上海 2023
326 55 50085 上海 2023
325 60 50145 上海 2023
324 54 50199 上海 2023
323 52 50251 上海 2023
322 48 50299 上海 2023
321 45 50344 上海 2023
320 48 50392 上海 2023
319 51 50443 上海 2023
318 47 50490 上海 2023
317 39 50529 上海 2023
316 66 50595 上海 2023
315 54 50649 上海 2023
314 32 50681 上海 2023
313 45 50726 上海 2023
312 40 50766 上海 2023
311 34 50800 上海 2023
310 38 50838 上海 2023
309 37 50875 上海 2023
308 43 50918 上海 2023
307 33 50951 上海 2023
306 28 50979 上海 2023
305 29 51008 上海 2023
304 26 51034 上海 2023
303 30 51064 上海 2023
302 25 51089 上海 2023
301 19 51108 上海 2023
300 36 51144 上海 2023
299 28 51172 上海 2023
298 30 51202 上海 2023
297 33 51235 上海 2023
296 33 51268 上海 2023
295 30 51298 上海 2023
294 33 51331 上海 2023
293 24 51355 上海 2023
292 30 51385 上海 2023
291 25 51410 上海 2023
290 17 51427 上海 2023
289 17 51444 上海 2023
288 23 51467 上海 2023
287 24 51491 上海 2023
286 33 51524 上海 2023
285 17 51541 上海 2023
284 19 51560 上海 2023

一分一段表来源:上海市教育考试院官方微信上海国子监发布

小编推荐

Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告