专为高中生提供有价值的资讯
海南省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是北京大学医学部(01)、北京大学(03)、清华大学(03),海南省高考分数排名依次为7、8、9,对应高考分数依次为874、870、867。
海南省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是深圳大学(06)、华南师范大学(10)、华南师范大学(05),海南省高考分数排名依次为1381、1381、1381,对应高考分数依次为704分、704分、704分。
学校名称 | 选科要求 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | ||
北京大学医学部(01) | 物理/化学 | 874 | 7 |
北京大学(03) | 物理 | 870 | 8 |
清华大学(03) | 不限 | 867 | 9 |
北京大学(02) | 不限 | 847 | 18 |
清华大学(04) | 物理 | 842 | 21 |
北京大学(04) | 物理/化学 | 838 | 25 |
清华大学(06) | 物理/化学 | 834 | 28 |
上海交通大学医学院(01) | 物理/化学 | 822 | 44 |
上海交通大学(02) | 物理 | 820 | 46 |
复旦大学(04) | 物理/化学 | 817 | 51 |
复旦大学医学院(01) | 物理/化学 | 816 | 53 |
复旦大学(08) | 物理 | 814 | 56 |
上海交通大学(01) | 不限 | 809 | 67 |
浙江大学(03) | 物理 | 806 | 74 |
中国科学技术大学(01) | 物理 | 805 | 77 |
中国人民大学(03) | 历史/物理 | 805 | 77 |
中国人民大学(01) | 不限 | 803 | 83 |
浙江大学(02) | 不限 | 802 | 87 |
中国人民大学(02) | 物理 | 797 | 99 |
南京大学(08) | 物理/化学 | 795 | 106 |
南京大学(03) | 物理 | 793 | 113 |
南京大学(02) | 不限 | 790 | 126 |
武汉大学(05) | 历史 | 780 | 172 |
武汉大学(03) | 历史/物理 | 776 | 192 |
华中科技大学(05) | 化学/生物 | 775 | 200 |
北京外国语大学(04) | 历史 | 770 | 231 |
中山大学(04) | 物理/化学 | 768 | 245 |
四川大学(05) | 物理/化学/生物 | 764 | 278 |
北京师范大学(01) | 不限 | 764 | 278 |
同济大学(03) | 物理 | 760 | 307 |
北京航空航天大学(03) | 物理 | 760 | 307 |
北京理工大学(03) | 物理 | 757 | 342 |
哈尔滨工业大学(深圳)(01) | 物理 | 754 | 369 |
中山大学(05) | 不限 | 753 | 380 |
西安交通大学(02) | 物理 | 752 | 392 |
四川大学(06) | 物理/化学 | 749 | 428 |
东南大学(03) | 历史/地理/物理 | 745 | 477 |
南开大学(03) | 物理 | 744 | 494 |
南开大学(02) | 不限 | 744 | 494 |
上海财经大学(02) | 不限 | 744 | 494 |
同济大学(02) | 不限 | 743 | 506 |
武汉大学(04) | 物理/化学 | 742 | 513 |
华中科技大学(03) | 物理 | 740 | 547 |
华东师范大学(03) | 物理/化学 | 740 | 547 |
武汉大学(02) | 物理 | 739 | 562 |
哈尔滨工业大学(01) | 物理 | 739 | 562 |
电子科技大学(02) | 物理 | 738 | 585 |
厦门大学(03) | 不限 | 738 | 585 |
中山大学(02) | 物理 | 738 | 585 |
山东大学(05) | 物理/化学/生物 | 735 | 619 |
天津大学(02) | 物理 | 732 | 671 |
北京航空航天大学(02) | 不限 | 732 | 671 |
东南大学(02) | 物理 | 732 | 671 |
华东师范大学(01) | 不限 | 729 | 728 |
中山大学(03) | 物理/化学/生物 | 729 | 728 |
厦门大学(04) | 物理 | 728 | 748 |
南京医科大学(03) | 物理/化学 | 728 | 748 |
华东师范大学(02) | 物理 | 728 | 748 |
上海财经大学(03) | 物理 | 727 | 767 |
天津大学(80) | 物理 | 726 | 787 |
华南理工大学(04) | 物理 | 726 | 787 |
厦门大学(05) | 物理/化学/生物 | 723 | 853 |
华中师范大学(20) | 历史/地理 | 723 | 853 |
华中师范大学(17) | 地理/物理/化学 | 722 | 876 |
西北工业大学(02) | 物理 | 721 | 898 |
华南理工大学(03) | 不限 | 721 | 898 |
对外经济贸易大学(02) | 不限 | 720 | 933 |
南方医科大学(02) | 化学/生物 | 720 | 933 |
华南理工大学(06) | 物理/化学/生物 | 720 | 933 |
华南师范大学(06) | 地理/物理/化学 | 720 | 933 |
湖南大学(06) | 历史 | 719 | 952 |
厦门大学(06) | 物理/化学 | 719 | 952 |
北京邮电大学(02) | 物理 | 719 | 952 |
四川大学(15) | 物理/化学/生物 | 717 | 997 |
华南师范大学(09) | 思想政治/历史 | 717 | 997 |
中国政法大学(01) | 不限 | 716 | 1022 |
广州医科大学(03) | 化学/生物 | 714 | 1078 |
中国传媒大学(02) | 不限 | 714 | 1078 |
华南理工大学(05) | 物理/化学 | 713 | 1105 |
中央财经大学(01) | 不限 | 713 | 1105 |
西北大学(08) | 历史/地理 | 711 | 1158 |
山东大学(06) | 历史/地理 | 711 | 1158 |
四川大学(04) | 物理/化学 | 711 | 1158 |
华南理工大学(07) | 化学 | 711 | 1158 |
华中师范大学(16) | 物理/化学/生物 | 710 | 1188 |
中南大学(05) | 物理/化学/生物 | 710 | 1188 |
西安电子科技大学(02) | 物理 | 709 | 1223 |
湖南师范大学(08) | 历史 | 709 | 1223 |
华南理工大学(08) | 物理/化学 | 709 | 1223 |
华中师范大学(19) | 化学 | 709 | 1223 |
中南大学(03) | 物理 | 709 | 1223 |
中央财经大学(02) | 物理 | 708 | 1254 |
四川大学(03) | 物理 | 707 | 1283 |
北京外国语大学(02) | 不限 | 707 | 1283 |
中国农业大学(03) | 物理/化学/生物 | 706 | 1314 |
重庆大学(05) | 物理 | 705 | 1347 |
中南大学(02) | 不限 | 705 | 1347 |
深圳大学(06) | 化学/生物 | 704 | 1381 |
华南师范大学(10) | 历史 | 704 | 1381 |
华南师范大学(05) | 物理/化学/生物 | 704 | 1381 |
特别说明:以上海南高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全海南高考分数位次对应大学请上来高考志愿查看,来高考志愿还可以模拟填报。
北京大学本科批在海南录取分数线870,位次在8;清华大学本科批在海南录取分数线867,位次在9,上海交通大学医学院本科批在海南录取分数线822分,位次44。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 本科批 | 870 | 8 |
清华大学 | 本科批 | 867 | 9 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 822 | 44 |
上海交通大学 | 本科批 | 820 | 46 |
复旦大学 | 本科批 | 817 | 51 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 816 | 53 |
浙江大学 | 本科批 | 806 | 74 |
中国人民大学 | 本科批 | 805 | 77 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 805 | 77 |
南京大学 | 本科批 | 795 | 106 |
武汉大学 | 本科批 | 780 | 172 |
华中科技大学 | 本科批 | 775 | 200 |
北京外国语六宁 | 本科批 | 770 | 231 |
中山大学 | 本科批 | 768 | 245 |
北京师范大学 | 本科批 | 764 | 278 |
四川大学 | 本科批 | 764 | 278 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 760 | 307 |
同济大学 | 本科批 | 760 | 307 |
北京理工大学 | 本科批 | 757 | 342 |
西安交通大学 | 本科批 | 752 | 392 |
东南大学 | 本科批 | 745 | 477 |
南开大学 | 本科批 | 744 | 494 |
上海财经大学 | 本科批 | 744 | 494 |
华东师范大学 | 本科批 | 740 | 547 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 739 | 562 |
厦门大学 | 本科批 | 738 | 585 |
电子科技大学 | 本科批 | 738 | 585 |
山东大学 | 本科批 | 735 | 619 |
天津大学 | 本科批 | 732 | 671 |
南京医科大学 | 本科批 | 728 | 748 |
华南理工大学 | 本科批 | 726 | 787 |
华中师范大学 | 本科批 | 723 | 853 |
西北工业大学 | 本科批 | 721 | 898 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 720 | 933 |
华南师范大学 | 本科批 | 720 | 933 |
南方医科大学 | 本科批 | 720 | 933 |
北京邮电大学 | 本科批 | 719 | 952 |
湖南大学 | 本科批 | 719 | 952 |
中国政法大学 | 本科批 | 716 | 4022 |
中国传媒大学 | 本科批 | 714 | 1078 |
广州医科大学 | 本科批 | 714 | 1078 |
中央财经大学 | 本科批 | 713 | 1105 |
西北大学 | 本科批 | 711 | 1158 |
中南大学 | 本科批 | 710 | 1188 |
湖南师范大学 | 本科批 | 709 | 1223 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 709 | 1223 |
中国农业大学 | 本科批 | 706 | 1314 |
重庆大学 | 本科批 | 705 | 1347 |
深圳大学 | 本科批 | 704 | 1381 |
上海外国语大学 | 本科批 | 702 | 1451 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告