专为高中生提供有价值的资讯

当前位置:来高考高考资讯高考新闻2022年211高校在河北的录取分数线排名(含首选历史物理近两年最低分数)

2022年211高校在河北的录取分数线排名(含首选历史物理近两年最低分数)

时间:2022-12-30作者:倾心~九月一键复制全文保存为WORD
专题:

国内211大学的全部名单及其在河北省的录取分数线排名,一直以来都是高中尖子生及家长非常关注的一份资料。本期大文学小编为各位考生整理了关于211大学近两年(2021-2022年)在河北省首选物理和历史最低录取分数线排名榜单,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己合适的大学。


一、211大学在河北全部名单及分数线排名(历史)

注:如果同学们想了解被211大学录取的概率,可以在文章前后输入分数一栏,输入分数进入大文学APP,获取目前分数能上的所有211大学名单。

根据大文学APP提供的招录数据可知:

2022年在河北省历史类收分最高的5所大学,分别是:清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学,它们的2022年投档分在644~665分之间,最低位次在32~97名之间,属于河北历史类考生最难考上的5所211大学。

2022年在河北省历史类收分最低的5所大学,分别是:石河子大学、贵州大学、海南大学、西藏大学、中国传媒大学,它们的2022年投档分在455~551分之间,最低位次在11260~60650名之间,属于河北历史类考生最容易考上的5所211大学。

下图为211大学在河北省首选历史近两年的分数线排名,供参考(不包含中外合作办学):

学校名 批次 2022分数 2021分数 2022位次 2021位次
清华大学 本科批 665 674 32以内 30以内
北京大学 本科批 656 660 32以内 30
上海交通大学 本科批 651 655 53 61
复旦大学 本科批 645 653 93 76
中国人民大学 本科批 644 650 97 93
南京大学 本科批 640 647 143 131
浙江大学 本科批 640 646 143 137
武汉大学 本科批 634 639 255 264
南开大学 本科批 626 634 483 382
北京航空航天大学 本科批 625 629 517 539
北京外国语大学 本科批 624 630 550 497
北京师范大学 本科批 623 634 598 382
对外经济贸易大学 本科批 623 627 598 610
哈尔滨工业大学(深圳) 本科批 623 629 598 539
天津大学 本科批 622 628 649 578
厦门大学 本科批 622 627 649 610
东南大学 本科批 621 625 700 698
华东师范大学 本科批 621 626 700 654
中央财经大学 本科批 621 628 700 578
北京理工大学 本科批 618 623 815 793
西安交通大学 本科批 618 624 815 742
中国政法大学 本科批 618 626 815 654
华中科技大学 本科批 616 622 925 842
上海财经大学 本科批 616 625 925 698
中山大学 本科批 614 628 1029 578
重庆大学 本科批 613 620 1087 925
上海外国语大学 本科批 613 623 1087 793
中国人民大学(苏州校区) 本科批 613 615 1087 1208
中南大学 本科批 613 617 1087 1102
北京交通大学 本科批 612 619 1143 979
山东大学(威海) 本科批 609 610 1359 1549
中央民族大学 本科批 609 616 1359 1161
哈尔滨工业大学 本科批 608 615 1424 1208
湖南大学 本科批 608 616 1424 1161
上海大学 本科批 608 614 1424 1273
北京邮电大学 本科批 607 613 1512 1347
苏州大学 本科批 606 597 1587 2907
西北工业大学 本科批 606 610 1587 1549
大连理工大学 本科批 604 608 1755 1731
兰州大学 本科批 604 609 1755 1640
西南财经大学 本科批 604 608 1755 1731
北京科技大学 本科批 603 608 1839 1731
东北大学 本科批 602 609 1931 1640
华北电力大学 本科批 602 608 1931 1731
华南理工大学 本科批 602 610 1931 1549
北京中医药大学 本科批 601 598 2028 2769
吉林大学 本科批 601 604 2028 2097
中国地质大学(北京) 本科批 601 606 2028 1914
中南财经政法大学 本科批 601 608 2028 1731
华中师范大学 本科批 600 606 2130 1914
中国传媒大学 本科批 600 608 2130 1731
中国农业大学 本科批 599 603 2217 2212
东华大学 本科批 598 603 2324 2212
中国海洋大学 本科批 598 601 2324 2410
北京化工大学 本科批 597 605 2445 2010
大连理工大学(盘锦校区) 本科批 597 600 2445 2521
华东理工大学 本科批 597 604 2445 2097
江南大学 本科批 597 598 2445 2769
南京航空航天大学 本科批 597 605 2445 2010
西北大学 本科批 597 602 2445 2313
中国矿业大学(北京) 本科批 597 601 2445 2410
中国石油大学(北京) 本科批 597 602 2445 2313
南京师范大学 本科批 596 606 2579 1914
郑州大学 本科批 596 594 2579 3253
中国地质大学(武汉) 本科批 596 599 2579 2654
山东大学 本科批 595 607 2697 1813
四川大学 本科批 595 587 2697 4236
西南交通大学 本科批 595 599 2697 2654
安徽大学 本科批 594 599 2811 2654
暨南大学 本科批 594 594 2811 3253
陕西师范大学 本科批 594 607 2811 1813
中国石油大学(华东) 本科批 594 593 2811 3394
西安电子科技大学 本科批 593 597 2910 2907
长安大学 本科批 592 599 3025 2654
东北师范大学 本科批 592 589 3025 3956
河海大学 本科批 592 600 3025 2521
大连海事大学 本科批 591 597 3155 2907
福州大学 本科批 591 599 3155 2654
南京农业大学 本科批 591 597 3155 2907
武汉理工大学 本科批 591 598 3155 2769
北京林业大学 本科批 590 597 3308 2907
哈尔滨工程大学 本科批 590 595 3308 3142
西北农林科技大学 本科批 590 598 3308 2769
中国矿业大学 本科批 590 596 3308 3035
北京交通大学(威海校区) 本科批 589 3426
合肥工业大学(宣城校区) 本科批 589 593 3426 3394
华北电力大学(保定) 本科批 589 594 3426 3253
华中农业大学 本科批 589 596 3426 3035
中国药科大学 本科批 589 597 3426 2907
东北农业大学 本科批 588 592 3525 3520
太原理工大学 本科批 588 593 3525 3394
广西大学 本科批 586 591 3794 3656
北京体育大学 本科批 585 595 3946 3142
湖南师范大学 本科批 585 593 3946 3394
东北林业大学 本科批 584 591 4108 3656
合肥工业大学 本科批 583 591 4247 3656
厦门大学(马来西亚分校) 本科批 583 575 4247 6371
河北工业大学 本科批 582 586 4398 4382
南昌大学 本科批 582 594 4398 3253
内蒙古大学 本科批 581 555 4578 11468
西南大学 本科批 580 583 4747 4898
云南大学 本科批 580 577 4747 5990
辽宁大学 本科批 579 589 4903 3956
华南师范大学 本科批 578 597 5062 2907
天津医科大学 本科批 573 594 5975 3253
延边大学 本科批 570 574 6586 6570
宁夏大学 本科批 566 566 7438 8459
青海大学 本科批 566 567 7438 8211
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 本科批 566 565 7438 8723
新疆大学 本科批 564 565 7880 8723
四川农业大学 本科批 560 556 8810 11159
石河子大学 本科批 551 556 11260 11159
贵州大学 本科批 549 552 11857 12385
海南大学 本科批 543 541 13754 16366
西藏大学 本科批 533 528 17303 21893
中国传媒大学 专科批 455 463 60650 61269

二、211大学在河北全部名单及分数线排名(首选物理)

根据大文学APP提供的招录数据可知:

2022年在河北省物理类收分最高的5所大学,分别是:北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学它们的2022年投档分在659~676分之间,最低位次在60~342名之间,属于河北物理类考生最难考上的5所211大学。

2022年在河北省物理类收分最低的5所大学,分别是:河北工业大学(芬兰校区)、西藏大学、北京交通大学、中国传媒大学、石河子大学,它们的2022年投档分在430~518分之间,最低位次在70669~177075名之间,属于河北物理类考生最容易考上的5所211大学。

下图为211大学在河北省物理类近两年的分数线排名,供参考(不包含中外合作办学)

学校名 批次 2022分数 2021分数 2022位次 2021位次
北京大学 本科批 676 685 60 64
清华大学 本科批 673 686 82 60
复旦大学 本科批 661 671 281 307
上海交通大学 本科批 660 670 313 336
浙江大学 本科批 659 670 342 336
中国科学技术大学 本科批 657 667 401 431
南京大学 本科批 653 664 560 553
中国人民大学 本科批 653 666 560 468
北京航空航天大学 本科批 649 662 764 662
哈尔滨工业大学(深圳) 本科批 641 650 1334 1536
北京师范大学 本科批 636 648 1776 1730
同济大学 本科批 633 650 2156 1536
西安交通大学 本科批 633 646 2156 1952
武汉大学 本科批 631 642 2418 2440
南开大学 本科批 626 642 3178 2440
北京邮电大学 本科批 625 635 3338 3527
电子科技大学 本科批 625 637 3338 3196
华东师范大学 本科批 625 634 3338 3706
东南大学 本科批 621 636 4073 3358
对外经济贸易大学 本科批 621 635 4073 3527
中国人民大学(苏州校区) 本科批 621 631 4073 4285
中山大学 本科批 621 634 4073 3706
厦门大学 本科批 619 632 4458 4082
上海财经大学 本科批 618 632 4687 4082
天津大学 本科批 617 631 4895 4285
北京外国语大学 本科批 616 626 5107 5302
上海外国语大学 本科批 614 628 5569 4860
哈尔滨工业大学(威海) 本科批 613 626 5819 5302
中央财经大学 本科批 613 619 5819 7098
华南理工大学 本科批 612 628 6049 4860
中国政法大学 本科批 610 625 6588 5524
北京理工大学 本科批 606 657 7785 980
湖南大学 本科批 604 616 8390 7907
南京航空航天大学 本科批 604 614 8390 8462
四川大学 本科批 604 622 8390 6287
南京理工大学 本科批 601 610 9445 9711
东北大学 本科批 598 611 10589 9385
北京科技大学 本科批 597 591 10996 17508
华北电力大学 本科批 597 610 10996 9711
中央民族大学 本科批 597 610 10996 9711
华中科技大学 本科批 596 638 11399 3025
华东理工大学 本科批 594 606 12236 11130
重庆大学 本科批 593 607 12676 10760
华南师范大学 本科批 590 600 14004 13430
东华大学 本科批 589 603 14462 12248
北京邮电大学(宏福校区) 本科批 587 593 15439 16515
中南财经政法大学 本科批 587 604 15439 11858
大连理工大学 本科批 586 594 15960 16046
天津医科大学 本科批 586 598 15960 14272
中国人民解放军空军军医大学 本科批 585 594 16469 16046
中国农业大学 本科批 583 585 17536 20594
中南大学 本科批 583 594 17536 16046
哈尔滨工业大学 本科批 582 596 18065 15132
中国人民解放军海军军医大学 本科批 582 597 18065 14703
陕西师范大学 本科批 582 597 18065 14703
华北电力大学(保定) 本科批 581 593 18643 16515
西安电子科技大学 本科批 581 594 18643 16046
东北师范大学 本科批 580 578 19205 24508
山东大学 本科批 580 586 19205 20047
郑州大学 本科批 580 584 19205 21139
山东大学(威海) 本科批 579 589 19795 18507
上海大学 本科批 579 587 19795 19505
西北工业大学 本科批 579 578 19795 24508
中国石油大学(北京) 本科批 579 592 19795 16998
吉林大学 本科批 578 589 20380 18507
兰州大学 本科批 578 588 20380 19006
南京师范大学 本科批 578 591 20380 17508
苏州大学 本科批 578 578 20380 24508
中国地质大学(北京) 本科批 578 589 20380 18507
北京工业大学 本科批 577 579 20936 23927
北京交通大学 本科批 577 581 20936 22793
中国矿业大学(北京) 本科批 575 581 22143 22793
北京中医药大学 本科批 574 587 22729 19505
湖南师范大学 本科批 574 582 22729 22261
西南财经大学 本科批 573 593 23356 16515
大连理工大学(盘锦校区) 本科批 572 575 23984 26354
中国海洋大学 本科批 572 566 23984 32017
中国石油大学(华东) 本科批 572 564 23984 33361
北京体育大学 本科批 571 581 24634 22793
电子科技大学(沙河校区) 本科批 571 591 24634 17508
江南大学 本科批 570 570 25269 29403
福州大学 本科批 569 582 25895 22261
辽宁大学 本科批 569 582 25895 22261
南京农业大学 本科批 569 583 25895 21718
合肥工业大学(宣城校区) 本科批 568 545 26529 47376
北京交通大学(威海校区) 本科批 565 564 28568 33361
太原理工大学 本科批 565 567 28568 31356
华中农业大学 本科批 564 576 29282 25729
武汉理工大学 本科批 564 562 29282 34751
西南大学(荣昌校区) 本科批 564 570 29282 29403
广西大学 本科批 563 571 30033 28818
河海大学 本科批 563 574 30033 26972
暨南大学 本科批 563 539 30033 52338
中国传媒大学 本科批 563 600 30033 13430
中国药科大学 本科批 563 564 30033 33361
北京林业大学 本科批 562 569 30764 30021
西北大学 本科批 561 569 31495 30021
内蒙古大学 本科批 560 566 32247 32017
北京化工大学 本科批 559 549 33069 44261
东北农业大学 本科批 559 564 33069 33361
南昌大学 本科批 559 555 33069 39718
西北农林科技大学 本科批 558 558 33822 37566
合肥工业大学 本科批 554 570 36948 29403
中国地质大学(武汉) 本科批 553 549 37725 44261
长安大学 本科批 552 556 38584 39008
西南交通大学 本科批 552 575 38584 26354
厦门大学(马来西亚分校) 本科批 551 463 39421 122201
中国矿业大学 本科批 551 581 39421 22793
哈尔滨工程大学 本科批 550 549 40256 44261
大连海事大学 本科批 548 557 41891 38272
华中师范大学 本科批 547 602 42788 12631
西南大学 本科批 546 546 43628 46557
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 本科批 546 545 43628 47376
安徽大学 本科批 543 554 46278 40472
宁夏大学 本科批 542 557 47194 38272
延边大学 本科批 541 543 48106 49037
云南大学 本科批 541 560 48106 36168
青海大学 本科批 537 543 51825 49037
海南大学 本科批 535 448 53694 135403
新疆大学 本科批 533 534 55500 56478
河北工业大学 本科批 531 501 57544 86253
东北林业大学 本科批 526 519 62390 69481
石河子大学 本科批 522 537 66475 53967
贵州大学 本科批 521 534 67552 56478
四川农业大学 本科批 519 506 69642 81500
河北工业大学(芬兰校区) 本科批 518 499 70669 88132
西藏大学 本科批 514 519 74839 69481
北京交通大学 专科批 456 447 144801 136314
中国传媒大学 专科批 433 418 173411 159311
石河子大学 专科批 430 406 177075 167511

小编推荐

相关文章

Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告