专为高中生提供有价值的资讯
部分985大学除了招收普通类专业之外,还有中外合作办学专业,这类专业一般收费都较贵,因此一般家庭条件较好且成绩较好的人会考虑,那么2020年985中外合作办学分数线及位次是怎么样的呢?本期,大文学小编将详细为大家解答。
一、中国外合作办学专业介绍
我们先来了解一下985中外合作专业的具体模式和优缺点,方便大家在2021年填报志愿时更好选择。
1、具体模式
一般中外合作专业分为“2+2”、“3+1”和“4+0”模式,具体如下:
(1)“2+2”模式:国内学习2年,国外学习2年 。学生在国内学习两年期间需要完成国外一、二年级的部分课程。
(2)“3+1”模式:国内学习3年,国外学习1年。 学生需要在国内学习期间完成国外大学三年的部分课程。
(3)“4+0”模式:国内共学习4年。 这种模式可以完全不出国,合作的外国学校会提供教材和老师授课。
3、优缺点
(1)优点:中外合作办学专业录取分相较于普通类专业,会偏低一点(分数差距相差较小),而且考生若选择“2+2”模式和“3+1”模式的话,可以到外国留学,对于大学生来说也能开阔视野和增长更多见识。
(2)缺点:中外合作办学专业最大的缺点就是收费较贵,一年学费好几万,且国外学习的费用会更高,对于普通家庭来说,压力会很大。除此之外,中外合作办学专业在考研时,相较于普通专业,难度会更大一些。
二、2022年985中外合作办学分数线及位次
全国共有39所985高校,部分院校设有中外合作专业,小编根据高校公布的招录数据,整理出了部分院校2022年中外合作专业在部分省份的理科/物理类录取分数线及位次,以下为具体情况:
(注:部分院校中外合作专业招生或有遗漏,请以官方公布数据为准)
1、河南
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 吉林大学(中外合作) | 584 |
| 西安交通大学(中外合作) | 594 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 593 |
| 东北大学(中外合作) | 580 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 603 |
2、河北
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 648 |
| 东北大学(中外合作) | 553 |
| 同济大学(中外合作) | 626 |
| 西安交通大学(中外合作) | 588 |
| 浙江大学(中外合作) | 609 |
3、四川
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 中国农业大学(中外合作) | 600 |
| 大连理工大学(中外合作) | 603 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 627 |
| 浙江大学(中外合作) | 660 |
| 重庆大学(中外合作) | 610 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 578 |
| 中南大学(中外合作) | 600 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 598 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 609 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 583 |
| 北京理工大学(中外合作) | 614 |
| 中央民族大学(中外合作) | 581 |
| 同济大学(中外合作) | 657 |
| 西安交通大学(中外合作) | 614 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 590 |
| 西北工业大学(中外合作) | 601 |
| 华中科技大学(中外合作) | 600 |
| 四川大学(中外合作) | 605 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 618 |
4、陕西
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 吉林大学(中外合作) | 553 |
| 同济大学(中外合作) | 637 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 563 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 588 |
| 西北工业大学(中外合作) | 574 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 520 |
| 北京理工大学(中外合作) | 585 |
| 中南大学(中外合作) | 561 |
| 西安交通大学(中外合作) | 581 |
5、湖南
| 学校名 | 专业组 | 2022分数 |
|---|---|---|
| 北京理工大学 | 第3组(中外合作) | 602 |
| 北京理工大学 | 第4组(中外合作) | 606 |
| 中央民族大学 | 第3组(中外合作) | 572 |
| 东北大学 | 第4组(中外合作) | 559 |
| 大连理工大学 | 第3组(中外合作) | 591 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第3组(中外合作) | 571 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第4组(中外合作) | 567 |
| 吉林大学 | 第10组(中外合作) | 581 |
| 哈尔滨工业大学 | 第2组(中外合作) | 601 |
| 哈尔滨工业大学 | 第3组(中外合作) | 591 |
| 同济大学 | 第4组(中外合作) | 626 |
| 中国海洋大学 | 第1组(中外合作) | 577 |
| 中国海洋大学 | 第4组(中外合作) | 575 |
| 中国海洋大学 | 第5组(中外合作) | 582 |
| 中国海洋大学 | 第6组(中外合作) | 577 |
| 中国海洋大学 | 第7组(中外合作) | 568 |
| 中国海洋大学 | 第13组(中外合作) | 570 |
| 山东大学(威海) | 第2组(中外合作) | 586 |
| 山东大学(威海) | 第5组(中外合作) | 585 |
| 山东大学(威海) | 第6组(中外合作) | 581 |
| 山东大学(威海) | 第7组(中外合作) | 576 |
| 武汉大学 | 第5组(中外合作) | 614 |
| 华中科技大学 | 第17组(中外合作) | 588 |
| 中南大学 | 第5组(中外合作) | 584 |
| 中南大学 | 第7组(中外合作) | 586 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第1组(中外合作) | 594 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第2组(中外合作) | 614 |
| 重庆大学 | 第18组(中外合作) | 591 |
| 四川大学 | 第8组(中外合作) | 588 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第2组(中外合作) | 608 |
| 西安交通大学 | 第7组(中外合作) | 586 |
| 西北工业大学 | 第3组(中外合作) | 583 |
| 西北农林科技大学 | 第8组(中外合作) | 558 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告