专为高中生提供有价值的资讯

当前位置:来高考高考资讯高考新闻广东多少分能上985_2022年985在广东录取分数线_文理科最低是多少

广东多少分能上985_2022年985在广东录取分数线_文理科最低是多少

时间:2022-11-07作者:刘阳一键复制全文保存为WORD
专题:

广东多少分能上985?本期整理汇总在广东2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年广东物理类、历史类(文理科)考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表广东!

更多分数线、模考答案、大学排名高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入大文学直接查看!

同时还可以查看大文学通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。

一、2022年985在广东录取分数线

1. 物理类

学校名首选科目专业组选科要求2022分数2022位次
北京大学 物理 203组 不限 683 88以内
清华大学 物理 202组 不限 683 88以内
清华大学 物理 203组 化学 683 88以内
复旦大学 物理 206组 不限 681 116
上海交通大学 物理 202组 不限 681 111
上海交通大学 物理 203组 不限 674 279
复旦大学 物理 202组 不限 671 376
浙江大学 物理 203组 化学 或 生物 671 366
浙江大学 物理 202组 不限 670 421
复旦大学 物理 205组 化学 669 452
中国人民大学 物理 203组 不限 665 644
中国人民大学 物理 204组 化学 665 673
南京大学 物理 203组 化学 665 643
中国科学技术大学 物理 201组 不限 665 660
中国科学技术大学 物理 202组 化学 663 788
南京大学 物理 202组 不限 662 845
中山大学 物理 205组 化学 662 838
上海交通大学 物理 204组 不限 660 961
中南大学 物理 207组 化学+生物 660 1022
中山大学 物理 208组 化学 659 1033
四川大学 物理 212组 化学 或 生物 657 1264
北京师范大学 物理 203组 化学 656 1407
北京航空航天大学 物理 203组 不限 654 1623
北京师范大学 物理 202组 不限 653 1676
华中科技大学 物理 203组 化学 或 生物 652 1812
四川大学 物理 211组 化学 651 1952
同济大学 物理 205组 不限 647 2626
哈尔滨工业大学(深圳) 物理 202组 不限 647 2583
北京理工大学 物理 202组 不限 646 2757
同济大学 物理 204组 化学 或 生物 646 2785
武汉大学 物理 203组 化学 645 2941
同济大学 物理 206组 化学 644 3004
华东师范大学 物理 204组 地理 或 化学 643 3232
浙江大学 物理 204组(农学) 化学 或 生物 643 3207
武汉大学 物理 202组 不限 643 3215
哈尔滨工业大学 物理 201组 不限 642 3455
华东师范大学 物理 206组 化学 642 3392
南开大学 物理 202组 不限 641 3777
同济大学 物理 210组 不限 640 3948
华东师范大学 物理 205组 化学 或 生物 640 3903
西安交通大学 物理 203组 不限 640 4002
华东师范大学 物理 203组 不限 639 4127
华中科技大学 物理 204组 不限 639 4129
西安交通大学 物理 204组 化学 639 4161
南开大学 物理 203组 化学 或 生物 637 4674
东南大学 物理 204组 不限 636 4814
中山大学 物理 203组 不限 636 4954
中山大学 物理 209组 化学 636 4778
山东大学 物理 205组 化学+生物 635 5070
武汉大学 物理 207组 化学 或 生物 634 5536
中南大学 物理 208组 化学+生物 633 5786
中山大学 物理 220组 不限 633 5664
电子科技大学 物理 201组 不限 632 5895
厦门大学 物理 210组 不限 631 6380
武汉大学 物理 209组 不限 631 6321
中山大学 物理 221组 不限 631 6189
中国人民大学(苏州校区) 物理 209组 不限 630 6514
电子科技大学(沙河校区) 物理 201组 不限 630 6556
北京理工大学 物理 205组 不限 629 7099
中山大学 物理 204组 不限 629 7044
天津大学 物理 201组 不限 627 7713
天津大学 物理 203组 化学 627 7728
中山大学 物理 211组 化学 627 7469
中山大学 物理 212组 化学 或 生物 627 7682
四川大学 物理 204组 化学 或 生物 627 7636
天津大学 物理 202组 不限 626 8183
厦门大学 物理 211组 化学 或 生物 626 7916
哈尔滨工业大学(威海) 物理 201组 不限 626 8140
厦门大学 物理 218组 不限 625 8523
西北工业大学 物理 202组 不限 625 8354
厦门大学 物理 212组 化学 624 8621
吉林大学 物理 220组 化学+生物 623 9359
吉林大学 物理 218组 化学 621 9955
四川大学 物理 203组 不限 621 10083
西北工业大学 物理 203组 化学 或 生物 621 9814
中南大学 物理 202组 不限 620 10234
北京师范大学(珠海校区) 物理 203组 不限 620 10551
华南理工大学 物理 202组 不限 619 10671
吉林大学 物理 225组 化学 618 11079
四川大学 物理 205组 化学 618 11401
吉林大学 物理 209组 不限 617 11559
重庆大学 物理 202组 不限 617 11870
北京师范大学(珠海校区) 物理 204组 化学 617 11724
山东大学 物理 203组 不限 616 12070
华南理工大学 物理 204组 化学 或 生物 616 12435
北京理工大学 物理 203组 不限 615 12818
兰州大学 物理 210组 化学 615 12780
电子科技大学(沙河校区) 物理 204组 不限 615 12900
吉林大学 物理 210组 不限 614 13254
山东大学 物理 204组 化学 或 生物 614 13409
中南大学 物理 203组 化学 614 13346
中山大学 物理 210组 化学 614 13023
四川大学 物理 213组 不限 614 13437
中国农业大学 物理 203组 化学 或 生物 613 13836
大连理工大学 物理 204组 不限 613 13656
哈尔滨工业大学 物理 205组 不限 613 13500
山东大学 物理 206组 化学 613 13816
湖南大学 物理 203组 不限 613 13570
湖南大学 物理 204组 化学 或 生物 613 13793
华南理工大学 物理 205组 化学 613 13717
中国农业大学 物理 204组 化学 612 14345
东北大学 物理 203组 不限 612 14041
吉林大学 物理 211组 不限 612 14018
吉林大学 物理 222组 化学 或 生物 612 14479
四川大学 物理 214组 不限 612 14246
重庆大学 物理 203组 化学 612 14175
吉林大学 物理 223组 化学+生物 611 14796
中国农业大学 物理 202组 不限 610 15264
吉林大学 物理 212组 不限 610 15531
吉林大学 物理 221组 政治 610 15186
湖南大学 物理 205组 化学 610 15124
兰州大学 物理 216组 化学 610 15616
吉林大学 物理 213组 化学 或 生物 609 15926
吉林大学 物理 215组 化学 609 15985
吉林大学 物理 216组 化学 609 16122
吉林大学 物理 217组 化学 609 16196
哈尔滨工业大学 物理 202组 不限 609 15821
华中科技大学 物理 208组 化学 或 生物 609 16045
西安交通大学 物理 206组 不限 609 15636
山东大学(威海) 物理 203组 不限 609 16198
电子科技大学(沙河校区) 物理 203组 不限 609 15774
大连理工大学 物理 203组 化学 或 生物 608 16277
吉林大学 物理 208组 不限 608 16536
吉林大学 物理 214组 化学 或 生物 608 16416
重庆大学 物理 210组 不限 608 16311
兰州大学 物理 209组 不限 608 16405
兰州大学 物理 213组 不限 608 16622
中央民族大学 物理 203组 不限 607 16862
大连理工大学 物理 207组 不限 607 17441
东北大学 物理 202组 化学 607 16970
东北大学 物理 205组 化学 607 17055
吉林大学 物理 219组 化学+生物 607 17033
中国海洋大学 物理 209组 不限 607 17257
兰州大学 物理 215组 不限 607 17314
中央民族大学 物理 205组 化学 或 生物 606 17636
兰州大学 物理 214组 化学 606 17561
山东大学(威海) 物理 205组 化学 606 17488
中央民族大学 物理 204组 不限 605 18373
中南大学 物理 209组 不限 605 18414
东北大学 物理 204组 不限 604 18894
中国海洋大学 物理 220组 不限 604 19274
兰州大学 物理 211组 化学 604 19051
中国海洋大学 物理 207组 不限 603 19603
中国海洋大学 物理 208组 不限 603 19888
中国海洋大学 物理 211组 化学 或 生物 603 19408
大连理工大学(盘锦校区) 物理 202组 化学 603 19582
哈尔滨工业大学(威海) 物理 203组 不限 603 19684
山东大学(威海) 物理 211组 不限 603 19562
中国海洋大学 物理 212组 化学 602 20331
中国海洋大学 物理 221组 不限 602 20316
兰州大学 物理 219组 化学 602 20058
山东大学(威海) 物理 212组 化学 或 生物 602 20294
中国农业大学 物理 208组 不限 601 21235
中国海洋大学 物理 223组 不限 601 21224
兰州大学 物理 212组 化学+生物 601 20895
山东大学(威海) 物理 213组 化学 600 21596
哈尔滨工业大学 物理 204组 化学 599 22311
中国海洋大学 物理 222组 化学 或 生物 597 23772
大连理工大学(盘锦校区) 物理 207组 不限 597 24192
西北农林科技大学 物理 206组 不限 596 24986
西北农林科技大学 物理 209组 地理 或 化学 596 24775
中国海洋大学 物理 224组 不限 594 26461
西北农林科技大学 物理 205组 化学 或 生物 594 26192
西北农林科技大学 物理 212组 化学 594 25944
西北农林科技大学 物理 208组 不限 592 27604
西北农林科技大学 物理 211组 化学 或 生物 592 27492
大连理工大学(盘锦校区) 物理 208组 化学 592 27995
西北农林科技大学 物理 207组 不限 591 28220
西北农林科技大学 物理 210组 化学 或 生物 591 28404
厦门大学 物理 206组 不限 590 28943
东北大学 物理 209组 不限 587 32006
厦门大学 物理 207组 化学 或 生物 586 32970
东北大学 物理 208组 不限 584 34359
厦门大学 物理 208组 化学 584 34115
西北农林科技大学 物理 217组 化学 或 生物 584 34641
西北农林科技大学 物理 216组 化学 或 生物 583 34925
湖南大学 物理 208组(预科班) 不限 544 78748

2. 历史类

学校名首选科目专业组选科要求2022分数2022位次
北京大学 历史 201组 不限 651 28以内
北京大学 历史 202组 不限 651 28以内
清华大学 历史 201组 不限 651 28以内
上海交通大学 历史 201组 不限 645 45
复旦大学 历史 201组 不限 644 52
复旦大学 历史 204组 不限 639 93
中国人民大学 历史 201组 不限 633 149
中国人民大学 历史 202组 政治 633 151
南京大学 历史 201组 不限 631 192
浙江大学 历史 201组 不限 627 260
北京师范大学 历史 201组 不限 623 340
武汉大学 历史 201组 不限 620 440
同济大学 历史 201组 不限 619 485
同济大学 历史 202组 政治 619 481
南开大学 历史 201组 不限 614 705
厦门大学 历史 217组 不限 613 740
北京师范大学 历史 208组 不限 612 791
武汉大学 历史 206组 化学 或 生物 611 881
中山大学 历史 201组 不限 609 953
华东师范大学 历史 202组 不限 607 1118
厦门大学 历史 205组 不限 607 1119
中山大学 历史 218组 政治 606 1158
北京航空航天大学 历史 201组 不限 605 1258
吉林大学 历史 204组 不限 605 1255
四川大学 历史 202组 不限 605 1259
中山大学 历史 202组 不限 604 1306
吉林大学 历史 203组 不限 603 1357
中山大学 历史 219组 不限 602 1433
华中科技大学 历史 202组 不限 600 1623
西安交通大学 历史 202组 政治 600 1654
哈尔滨工业大学(深圳) 历史 201组 不限 600 1656
东南大学 历史 202组 不限 599 1679
西安交通大学 历史 201组 不限 599 1767
北京师范大学(珠海校区) 历史 201组 不限 599 1734
四川大学 历史 201组 不限 598 1828
吉林大学 历史 202组 不限 597 1899
北京理工大学 历史 201组 不限 596 2009
山东大学 历史 202组 政治 596 2060
中国人民大学(苏州校区) 历史 208组 不限 595 2125
吉林大学 历史 206组 地理 594 2198
山东大学 历史 201组 不限 594 2256
吉林大学 历史 205组 不限 593 2315
湖南大学 历史 202组 不限 593 2337
中南大学 历史 201组 不限 593 2356
重庆大学 历史 201组 不限 593 2380
中央民族大学 历史 201组 不限 592 2398
吉林大学 历史 207组 政治 592 2511
华南理工大学 历史 201组 不限 592 2447
山东大学(威海) 历史 201组 不限 591 2659
山东大学(威海) 历史 202组 政治 591 2583
中央民族大学 历史 202组 不限 590 2716
吉林大学 历史 201组 不限 590 2736
武汉大学 历史 208组 不限 588 2947
兰州大学 历史 204组 不限 588 3016
山东大学(威海) 历史 210组 不限 587 3200
中国海洋大学 历史 201组 不限 586 3232
中国海洋大学 历史 203组 政治 586 3273
西北工业大学 历史 201组 不限 586 3343
兰州大学 历史 207组 政治 或 地理 585 3428
西北农林科技大学 历史 204组 化学 或 生物 584 3527
兰州大学 历史 206组 不限 584 3590
中国海洋大学 历史 202组 不限 583 3797
兰州大学 历史 208组 政治 583 3762
中国农业大学 历史 207组 不限 582 3829
中国海洋大学 历史 219组 不限 582 3833
西北农林科技大学 历史 202组 不限 582 3939
兰州大学 历史 202组 不限 582 3927
兰州大学 历史 203组 不限 582 3816
兰州大学 历史 201组 不限 581 4064
兰州大学 历史 205组 地理 或 生物 581 4033
西北农林科技大学 历史 203组 不限 580 4275
西北农林科技大学 历史 201组 不限 577 4817
湖南大学 历史 207组(预科班) 不限 570 6203
厦门大学 历史 203组 不限 565 7512

二、广东最低多少分能上985

为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。

这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。

1. 物理类

中国农业大学 208组 601分

兰州大学 212组 601分

山东大学(威海) 213组 600分

哈尔滨工业大学 204组 599分

中国海洋大学 224组 594分

大连理工大学(盘锦校区) 208组 592分

东北大学 208组 584分

厦门大学 208组 584分

西北农林科技大学 216组 583分

2. 历史类

中央民族大学 202组 590分

吉林大学 201组 590分

武汉大学 208组 588分

山东大学(威海) 210组 587分

西北工业大学 201组 586分

中国农业大学 207组 582分

中国海洋大学 219组 582分

兰州大学 201组 581分

西北农林科技大学 201组 577分

厦门大学 203组 565分

三、更多内容

大家从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入大文学,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。

同时大文学还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考!

小编推荐

相关文章

Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告