专为高中生提供有价值的资讯

当前位置:来高考高考资讯高考新闻2022辽宁高考本科征集志愿分数线-辽宁本科批征集志愿投档线2022

2022辽宁高考本科征集志愿分数线-辽宁本科批征集志愿投档线2022

时间:2022-10-29 01:10:29作者:回忆苦心里面一键复制全文保存为WORD
专题:

2022辽宁高考本科征集志愿分数线是多少?辽宁本科批征集志愿投档线是多少?辽宁本科批征集志愿院校有哪些?物理类有什么院校?本文为大家整理了2022年辽宁高考本科征集志愿院校名单及分数线,含物理类、历史类的招生院校、招生专业名单,以及投档最低分。

2022年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)第一次“征集志愿”投档最低分(点击链接下载)

2022年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)
第一次“征集志愿”投档最低分
    表中的投档最低分为文化课总分与政策加分之和。“双语”和“见义勇为”政策加分仅面向我省所属高校投档时使用(不含东北大学、大连理工大学、大连海事大学、中国刑事警察学院、大连民族大学等部委属院校)。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
    投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月28日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


3623 长春大学旅游学院 1A 旅游管理 469 127 99 107 77 86 72 1
3623 长春大学旅游学院 1B 酒店管理 438 172 108 68 72 65 61 2
3623 长春大学旅游学院 3D 朝鲜语 447 142 109 84 65 81 70 3
3602 长春电子科技学院 21 国际经济与贸易 440 153 98 84 64 73 66 1
3602 长春电子科技学院 22 市场营销 418 153 103 91 61 67 46 3
3602 长春电子科技学院 25 数字经济 432 150 105 65 78 80 59 1
3601 长春工业大学人文信息学院 22 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3601 长春工业大学人文信息学院 25 物流管理 453 170 102 66 75 82 60 1
3600 长春光华学院 47 戏剧影视文学 462 158 97 109 67 64 64 1
3662 长春人文学院 16 俄语 476 159 96 103 75 77 62 3
3662 长春人文学院 26 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3631 大连东软信息学院 WA 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3631 大连东软信息学院 WB 智能医学工程 413 132 101 106 67 61 47 3
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 01 国际经济与贸易 414 135 95 81 65 73 60 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 02 英语 404 112 93 89 77 63 63 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 03 日语 405 114 89 73 66 77 75 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 13 工商管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 15 电子商务 413 145 98 48 79 74 67 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 25 互联网金融 404 0 0 0 0 0 0 0
3207 大连科技学院 19 电子商务 420 154 108 61 64 73 68 1
3207 大连科技学院 22 物流管理 405 128 92 120 68 47 42 1
3207 大连科技学院 23 工商管理 406 124 94 71 64 81 66 3
3207 大连科技学院 28 日语 411 134 96 71 66 74 66 1
3212 大连医科大学中山学院 04 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A1 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A2 文化产业管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A3 电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A4 旅游管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A5 艺术教育 404 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 A6 跨境电子商务 404 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 06 经济与金融 470 163 103 78 80 75 74 3
3830 广西外国语学院 0F 柬埔寨语 466 133 93 79 80 87 87 3
3830 广西外国语学院 0J 越南语 496 150 103 121 72 89 64 6
3643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 09 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 0C 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3714 广州工商学院 34 学前教育 404 0 0 0 0 0 0 0
2308 海口经济学院 1A 新闻学(网络新媒体) 423 140 90 52 78 86 67 4
2308 海口经济学院 9S 审计学 404 0 0 0 0 0 0 0
2308 海口经济学院 9U 新闻学(应用影像创作与传播) 404 0 0 0 0 0 0 0
4172 海南科技职业大学 0N 企业数字化管理 404 0 0 0 0 0 0 0
4172 海南科技职业大学 0S 学前教育 415 156 103 59 65 69 66 1
3300 黑龙江工商学院 07 金融学 415 145 106 89 66 61 54 1
3296 黑龙江外国语学院 07 葡萄牙语 565 183 115 118 84 92 88 2
3296 黑龙江外国语学院 13 市场营销 404 0 0 0 0 0 0 0
3296 黑龙江外国语学院 19 阿拉伯语 466 149 105 97 78 82 60 3
3622 吉林师范大学博达学院 34 广播电视编导 456 161 99 87 77 74 57 3
3622 吉林师范大学博达学院 35 影视摄影与制作 436 142 92 84 69 77 64 3
3622 吉林师范大学博达学院 45 朝鲜语 423 139 96 73 80 72 59 1
0964 吉林外国语大学 21 日语 509 196 131 101 67 93 52 1
0964 吉林外国语大学 33 商务英语 501 167 95 110 75 87 62 1
3418 江西服装学院 A3 服装设计与工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3213 锦州医科大学医疗学院 06 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3514 兰州博文科技学院 26 交通运输 404 0 0 0 0 0 0 0
3328 丽江文化旅游学院 13 酒店管理 466 153 101 113 73 67 60 5
3900 辽宁财贸学院 03 金融工程 411 130 97 82 70 69 60 5
3900 辽宁财贸学院 04 互联网金融 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 05 国际经济与贸易 404 0 0 0 0 0 0 0
3900 辽宁财贸学院 0D 会计学 406 140 98 49 75 74 68 2
3900 辽宁财贸学院 0E 财务管理 406 111 86 78 76 85 56 1
3900 辽宁财贸学院 0G 审计学 406 127 107 68 76 80 50 2
3957 辽宁传媒学院 08 数字出版 417 126 97 90 68 69 64 1
3957 辽宁传媒学院 10 风景园林 405 137 105 36 76 85 71 1
3957 辽宁传媒学院 13 国际商务 412 128 98 98 59 66 61 1
3957 辽宁传媒学院 14 文化产业管理 407 128 96 80 71 71 57 1
3957 辽宁传媒学院 15 信息资源管理 412 135 95 83 60 67 67 3
3957 辽宁传媒学院 16 电子商务及法律 440 137 104 82 72 82 62 1
3957 辽宁传媒学院 17 会展经济与管理 445 134 101 89 67 83 72 1
0841 辽宁对外经贸学院 01 国际经济与贸易 442 151 106 86 64 77 64 3
0841 辽宁对外经贸学院 03 物流管理 412 129 96 99 66 66 52 2
0841 辽宁对外经贸学院 07 日语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 08 俄语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 09 西班牙语 407 148 88 58 63 74 64 1
0841 辽宁对外经贸学院 0A 朝鲜语 404 0 0 0 0 0 0 0
0841 辽宁对外经贸学院 0E 市场营销 412 138 106 54 79 79 62 1
0841 辽宁对外经贸学院 0G 旅游管理 474 144 108 99 72 87 72 1
0841 辽宁对外经贸学院 0H 会展经济与管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 10 电子商务 439 135 104 99 68 70 62 1
3217 辽宁理工学院 14 物流工程 404 0 0 0 0 0 0 0
3217 辽宁理工学院 25 广播电视学 408 119 85 78 67 87 57 1
3217 辽宁理工学院 29 英语 404 119 93 66 70 77 72 1
3217 辽宁理工学院 31 日语 451 122 96 101 71 81 76 1
3217 辽宁理工学院 37 风景园林 404 0 0 0 0 0 0 0
2595 辽宁理工职业大学 06 现代物流管理 406 142 103 34 65 88 77 1
3215 辽宁师范大学海华学院 03 日语 425 118 84 71 79 80 72 1
3215 辽宁师范大学海华学院 0D 旅游管理 411 134 101 44 80 77 76 1
3609 辽宁中医药大学杏林学院 0A 卫生检验与检疫 404 0 0 0 0 0 0 0
3431 南昌交通学院 20 交通运输 436 153 98 88 71 67 57 1
3998 齐鲁理工学院 29 医学影像技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3998 齐鲁理工学院 31 医学检验技术 404 0 0 0 0 0 0 0
3015 青岛恒星科技学院 0Y 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3322 山东现代学院 02 康复治疗学 404 0 0 0 0 0 0 0
3006 山东英才学院 36 金融工程 424 134 99 73 70 85 62 3
3208 沈阳城市建设学院 03 风景园林 456 151 105 101 70 80 54 1
3208 沈阳城市建设学院 27 工商管理 410 133 90 80 66 68 63 3
3208 沈阳城市建设学院 30 时尚传播 434 148 88 84 75 67 60 1
3201 沈阳工学院 B1 金融学 408 136 88 79 60 79 54 1
3201 沈阳工学院 B2 金融科技 407 154 101 73 63 65 52 3
3201 沈阳工学院 B4 工商管理 418 138 101 76 67 66 66 1
3201 沈阳工学院 B5 市场营销 407 145 112 74 61 69 58 2
3201 沈阳工学院 B6 会计学 408 125 94 60 74 75 74 2
3201 沈阳工学院 B9 酒店管理 404 0 0 0 0 0 0 0
3201 沈阳工学院 D5 时尚传播 409 143 105 98 61 57 50 1
3201 沈阳工学院 D6 风景园林 405 145 90 65 76 68 51 2
3201 沈阳工学院 F3 园艺 412 135 98 88 67 62 60 1
3201 沈阳工学院 F6 园林 460 159 98 116 65 67 53 1
3621 沈阳科技学院 14 金融学 440 158 128 84 60 77 56 1
3621 沈阳科技学院 15 互联网金融 427 146 95 65 78 80 58 1
3621 沈阳科技学院 16 工商管理 409 120 84 79 72 73 65 1
3621 沈阳科技学院 17 会计学 404 142 105 83 64 60 55 2
3621 沈阳科技学院 18 资产评估 423 138 101 78 77 66 64 1
0163 沈阳药科大学 AC 药物化学(辽宁省高校专项计划) 445 146 108 103 70 82 44 1
0742 西北民族大学 P1 财务管理 471 198 99 63 73 76 61 1
0742 西北民族大学 P7 金融学 404 0 0 0 0 0 0 0
2332 烟台南山学院 07 纺织工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) 461 145 95 99 74 81 62 2
0184 延边大学 L2 英语 404 0 0 0 0 0 0 0
2560 云南经济管理学院 32 医学检验技术 404 0 0 0 0 0 0 0

2022年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)第一次“征集志愿”投档最低分(点击链接下载)

2022年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)
第一次“征集志愿”投档最低分
    表中的投档最低分为文化课总分与政策加分之和。“双语”和“见义勇为”政策加分仅面向我省所属高校投档时使用(不含东北大学、大连理工大学、大连海事大学、中国刑事警察学院、大连民族大学等部委属院校)。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
    投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月28日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


0479 安阳师范学院 07 化学(师范类) 543 218 111 104 72 75 74 1
3899 北京中医药大学东方学院 04 针灸推拿学 474 161 103 120 51 77 65 2
0190 长春工业大学 53 环境工程 540 190 97 104 76 86 84 2
0138 赤峰学院 88 数学与应用数学(师范类) 362 0 0 0 0 0 0 0
0152 大连工业大学 14 轻化工程 471 166 105 128 27 79 71 2
0152 大连工业大学 17 高分子材料与工程 451 168 105 84 69 66 64 13
0152 大连工业大学 27 生物工程 497 178 103 114 65 71 69 3
0152 大连工业大学 30 食品科学与工程 460 169 90 93 55 72 71 2
0158 大连海洋大学 E3 环境工程 458 164 104 58 68 87 76 3
0150 大连交通大学 30 环境工程 550 202 113 91 87 83 82 2
2026 大连民族大学 18 制药工程 487 169 100 111 58 80 69 3
1658 海南师范大学 07 学前教育(中外合作办学)(师范类) 500 173 90 102 71 84 70 7
1709 呼和浩特民族学院 D2 小学教育(师范类) 362 0 0 0 0 0 0 0
0147 辽宁工程技术大学 16 机械设计制造及其自动化 527 167 108 107 80 87 86 1
3610 辽宁何氏医学院 06 眼视光学 455 168 108 98 52 73 64 1
0136 内蒙古民族大学 1N 护理学 362 0 0 0 0 0 0 0
0136 内蒙古民族大学 NM 网络工程 397 148 110 69 45 67 63 1
0136 内蒙古民族大学 PM 动物科学 362 0 0 0 0 0 0 0
0132 内蒙古医科大学 01 蒙医学 362 0 0 0 0 0 0 0
0132 内蒙古医科大学 C6 蒙药学 362 0 0 0 0 0 0 0
0113 山西农业大学 61 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) 466 180 101 126 47 59 54 1
0142 沈阳工业大学 EA 环境工程 457 190 98 26 75 85 81 3
0142 沈阳工业大学 R1 高分子材料与工程 446 166 110 108 41 72 59 6
0142 沈阳工业大学 S1 过程装备与控制工程 463 159 100 119 50 68 67 3
0144 沈阳理工大学 05 应用化学 462 179 102 73 62 77 66 3
0144 沈阳理工大学 33 环境工程 456 172 89 99 54 71 60 8
0144 沈阳理工大学 41 化学工程与工艺(中外合作办学) 445 177 104 119 47 51 46 14
0285 苏州大学 30 护理学 554 206 112 113 72 89 74 1
0613 西南交通大学 45 环境工程(中外合作办学) 538 197 108 133 72 74 62 1
0216 燕山大学 B5 化学工程与工艺 430 142 107 127 27 67 62 1
0216 燕山大学 G2 土木工程 484 178 109 116 45 74 71 1
2560 云南经济管理学院 32 医学检验技术 447 163 89 74 66 75 69 5
0681 云南师范大学 35 统计学 401 198 109 64 29 61 49 4

小编推荐

相关文章

Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备18020814号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告