专为高中生提供有价值的资讯

当前位置:来高考高考资讯高考新闻2022湖南征集志愿分数线-2022湖南本科征集志愿投档线

2022湖南征集志愿分数线-2022湖南本科征集志愿投档线

时间:2022-10-29作者:距离感一键复制全文保存为WORD
专题:

2022湖南本科征集志愿投档线是多少?2022湖南本科征集志愿有哪些学校?本文为大家整理了湖南省2022年普通高校招生本科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线,含历史类、物理类征集志愿院校、专业组以及投档线,供同学们查询。

湖南省2022年普通高校招生本科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线(点击下载)

说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
  2. 本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,优先对聚居区(乡、镇)的考生(即少数民族优惠分为20分的考生)投档,聚居地生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生投档。
  3. 考生选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
  4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
  5. 除要求不在录取控制分数线下降分录取的个别省外院校外,线上生源不足的院校专业组已在规定的范围内降分投档。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 001 第1组 444 155 106 97 64 68 60 28
普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 001 第1组 455 150 108 108 52 80 65 1
普通类(首选历史) 1161 北京工业大学耿丹学院 001 第1组 450 156 102 113 48 70 63 7
普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 001 第1组 447 168 106 77 42 74 66 20
普通类(首选历史) 1184 吉利学院 001 第1组 473 156 102 74 67 88 88 4
普通类(首选历史) 1203 天津医科大学 006 第6组(国家专项) 471 160 103 96 67 67 61 8
普通类(首选历史) 1341 华北理工大学轻工学院 001 第1组 466 150 112 90 54 85 67 5
普通类(首选历史) 1345 河北科技学院 001 第1组 466 148 105 99 56 85 58 24
普通类(首选历史) 1389 河北外国语学院 001 第1组 478 161 102 116 58 86 57 6
普通类(首选历史) 1394 燕京理工学院 001 第1组 479 165 113 117 58 73 66 12
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 001 第1组 472 140 102 101 65 86 80 20
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 006 第6组 491 184 111 87 73 78 69 1
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 001 第1组 481 183 110 110 54 83 51 10 需外语口试合格;英语单科成绩95分以上
普通类(首选历史) 2116 沈阳师范大学 001 第1组(中外合作办学或国际项目) 474 156 97 105 56 83 74 4
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 001 第1组 462 143 96 117 66 70 66 21
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 001 第1组 460 146 99 78 71 86 79 31
普通类(首选历史) 2187 辽宁何氏医学院 001 第1组 469 163 110 109 58 73 66 4
普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 001 第1组 463 147 95 105 51 79 61 11
普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 001 第1组 485 149 102 94 66 88 88 1
普通类(首选历史) 2248 长春电子科技学院 001 第1组 465 160 115 95 59 82 69 7
普通类(首选历史) 2325 黑龙江工业学院 001 第1组 481 174 111 85 63 83 76 10
普通类(首选历史) 2343 哈尔滨信息工程学院 001 第1组 463 146 103 97 66 73 61 39
普通类(首选历史) 2379 黑龙江外国语学院 001 第1组 461 176 114 98 36 79 72 9
普通类(首选历史) 2381 哈尔滨华德学院 001 第1组 465 159 111 103 55 83 65 10
普通类(首选历史) 3130 上海杉达学院 001 第1组(中外合作办学或国际项目) 451
普通类(首选历史) 3149 上海建桥学院 001 第1组 456 155 108 87 60 83 71 19
普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 001 第1组 450 150 101 99 67 77 57 8
普通类(首选历史) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 001 第1组 447 137 107 86 60 81 63 10
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 001 第1组 446 141 98 82 38 86 79 23
普通类(首选历史) 3225 常熟理工学院 001 第1组 508 167 113 119 56 83 83 1 限英语语种
普通类(首选历史) 3321 台州学院 001 第1组 489 163 114 104 69 90 63 5
普通类(首选历史) 3325 浙江传媒学院 001 第1组 511 178 111 119 61 82 71 5
普通类(首选历史) 3348 温州商学院 001 第1组 455 154 105 111 60 67 63 10
普通类(首选历史) 3515 泉州师范学院 001 第1组 482 158 121 125 58 76 65 20
普通类(首选历史) 3515 泉州师范学院 002 第2组 481 167 120 116 58 76 64 19
普通类(首选历史) 3519 厦门大学嘉庚学院 001 第1组 482 158 116 108 60 90 66 1
普通类(首选历史) 3521 厦门工学院 001 第1组 458 161 111 92 50 80 75 21
普通类(首选历史) 3531 阳光学院 001 第1组 463 147 110 105 64 81 66 11
普通类(首选历史) 3531 阳光学院 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 450 143 107 105 61 80 61 9
普通类(首选历史) 3599 福州外语外贸学院 001 第1组 458 150 103 112 53 82 61 33
普通类(首选历史) 3606 景德镇陶瓷大学 006 第6组 465 148 112 100 63 87 67 4 要求湖南美术类统考合格
普通类(首选历史) 3611 赣南师范大学 002 第2组 494 176 111 119 62 70 67 4
普通类(首选历史) 3612 江西农业大学 010 第10组 481 143 98 115 66 88 69 25 外语成绩不低于105分,详见招生章程
普通类(首选历史) 3615 井冈山大学 001 第1组 501 154 107 107 68 87 85 2
普通类(首选历史) 3639 江西科技学院 001 第1组 468 164 108 95 60 77 72 22
普通类(首选历史) 3645 南昌理工学院 001 第1组 476 152 104 87 58 86 73 10
普通类(首选历史) 3654 江西农业大学南昌商学院 001 第1组 475 165 109 111 64 71 64 22
普通类(首选历史) 3665 南昌工学院 001 第1组 471 152 115 78 70 85 66 27
普通类(首选历史) 3718 烟台大学 001 第1组 490 173 113 106 58 84 69 3 限英语语种
普通类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 001 第1组 463 167 108 110 51 68 67 38
普通类(首选历史) 3791 青岛工学院 001 第1组 467 173 130 105 54 68 67 21
普通类(首选历史) 4118 商丘师范学院 001 第1组 482 159 119 125 61 76 61 3
普通类(首选历史) 4125 周口师范学院 001 第1组 482 173 100 106 66 75 62 1
普通类(首选历史) 4204 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) 001 第1组 468 139 95 107 50 86 86 19
普通类(首选历史) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 001 第1组 467 152 107 109 66 76 64 11 限英语语种
普通类(首选历史) 4237 湖北师范大学 001 第1组 511 170 117 114 54 90 83 1
普通类(首选历史) 4247 荆州学院 001 第1组 469 166 115 85 71 82 65 12
普通类(首选历史) 4277 武汉生物工程学院 001 第1组 475 151 102 98 62 86 78 19
普通类(首选历史) 4307 湖南中医药大学 002 第2组 496 174 111 107 56 81 78 5
普通类(首选历史) 4308 长沙理工大学 005 第5组 537 177 113 119 68 88 85 4
普通类(首选历史) 4308 长沙理工大学 006 第6组 526 169 103 131 64 76 76 4
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 032 第32组(少数民族预科班)(面向炎陵县)
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 033 第33组(少数民族预科班)(面向常宁县)
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 051 第51组(少数民族预科班)(面向祁阳县)
普通类(首选历史) 4312 中南林业科技大学 009 第9组 484 161 108 111 60 76 76 1
普通类(首选历史) 4312 中南林业科技大学 010 第10组 482 160 113 120 59 75 68 4
普通类(首选历史) 4312 中南林业科技大学 011 第11组(中外合作办学或国际项目) 475 155 113 124 42 80 74 9 外语成绩不低于105分,详见招生章程
普通类(首选历史) 4314 湖南工商大学 011 第11组(中外合作办学或国际项目) 474 150 98 104 63 84 68 2 限招英语语种考生
普通类(首选历史) 4315 吉首大学 007 第7组 514 172 109 115 65 88 69 1
普通类(首选历史) 4315 吉首大学 046 第46组(少数民族预科班)(面向蓝山县)
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 007 第7组 483 162 110 98 56 86 76 1
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 008 第8组 502 160 111 121 72 76 73 2
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 022 第22组(少数民族预科班)(面向鼎城区) 453 151 98 90 60 79 68 5 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 028 第28组(少数民族预科班)(面向北湖区)
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 029 第29组(少数民族预科班)(面向桂阳县)
普通类(首选历史) 4319 湖南工程学院 005 第5组 488 167 111 91 64 86 80 2
普通类(首选历史) 4321 邵阳学院 001 第1组 485 176 97 92 50 83 64 1
普通类(首选历史) 4321 邵阳学院 002 第2组 500 179 108 103 69 78 71 1
普通类(首选历史) 4321 邵阳学院 003 第3组 484 149 100 104 67 82 77 1
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 002 第2组 483 173 110 78 62 88 82 1
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 033 第33组(少数民族预科班)(面向北湖区)
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 034 第34组(少数民族预科班)(面向资兴市)
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 040 第40组(少数民族预科班)(面向蓝山县)
普通类(首选历史) 4326 湘南学院 001 第1组 488 151 114 108 64 83 82 1
普通类(首选历史) 4333 湖南人文科技学院 001 第1组 484 172 102 105 56 88 63 1
普通类(首选历史) 4337 长沙学院 013 第13组 491 152 111 109 68 81 81 6
普通类(首选历史) 4338 湖南医药学院 001 第1组 483 154 107 91 65 88 85 6
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 001 第1组 453 140 117 100 59 88 66 14
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 002 第2组 446 165 115 56 63 73 69 2
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 003 第3组 446 148 104 89 46 83 80 34
普通类(首选历史) 4343 湖南警察学院 001 第1组 500 169 108 112 61 87 71 1
普通类(首选历史) 4344 湖南财政经济学院 001 第1组 502 161 116 106 66 86 83 1
普通类(首选历史) 4344 湖南财政经济学院 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 476 152 114 123 63 73 65 18 外语成绩不低于100分,详见招生章程
普通类(首选历史) 4345 长沙师范学院 001 第1组 496 160 115 117 54 87 78 2
普通类(首选历史) 4345 长沙师范学院 002 第2组 492 161 113 121 69 74 67 1
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 001 第1组 459 151 108 108 50 77 73 7
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 002 第2组 433 164 110 55 63 81 70 2
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 003 第3组 457 150 109 105 59 77 66 16
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 001 第1组 460 163 101 92 54 80 71 30
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 002 第2组 449 162 107 89 59 76 53 28
普通类(首选历史) 4443 广州新华学院 002 第2组 452 163 104 85 60 74 70 1
普通类(首选历史) 4495 广东工商职业技术大学 001 第1组 451 148 104 107 59 69 68 27
普通类(首选历史) 4495 广东工商职业技术大学 002 第2组 450 156 105 102 54 70 68 30
普通类(首选历史) 4504 桂林电子科技大学 009 第9组(边防军人子女预科班)
普通类(首选历史) 4506 广西艺术学院 001 第1组 480 156 107 121 56 82 65 6
普通类(首选历史) 4543 百色学院 001 第1组 483 145 109 116 75 80 67 7
普通类(首选历史) 4554 南宁理工学院 001 第1组 464 159 113 95 61 76 73 22
普通类(首选历史) 4555 柳州工学院 001 第1组 470 140 106 109 72 77 72 24
普通类(首选历史) 4580 广西外国语学院 001 第1组 469 167 103 117 38 76 71 2
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 002 第2组 463 153 105 111 41 80 78 22
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 003 第3组 459 157 122 89 54 89 70 30
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 451 限英语语种
普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 001 第1组 449 157 103 83 52 87 70 6
普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 002 第2组 447 149 111 104 54 83 57 32
普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 001 第1组 471 183 119 52 67 92 77 19
普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 002 第2组 460 166 104 79 51 83 61 6
普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 003 第3组 444 145 102 105 53 74 67 31
普通类(首选历史) 4671 琼台师范学院 001 第1组 482 152 108 114 64 78 74 22
普通类(首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 001 第1组 464 143 108 111 51 86 68 11
普通类(首选历史) 4720 湖南师范大学树达学院 001 第1组 480 157 100 109 55 83 76 5
普通类(首选历史) 4721 湘潭大学兴湘学院 002 第2组 479 176 110 112 47 73 71 3
普通类(首选历史) 4721 湘潭大学兴湘学院 003 第3组 479 167 106 104 51 85 72 2
普通类(首选历史) 4722 湖南农业大学东方科技学院 001 第1组 478 156 105 107 49 84 82 14
普通类(首选历史) 4723 湖南科技大学潇湘学院 001 第1组 480 159 103 106 65 90 60 12
普通类(首选历史) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 001 第1组 472 145 102 110 61 83 73 20
普通类(首选历史) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 002 第2组 485 181 120 87 68 87 62 5
普通类(首选历史) 4725 长沙理工大学城南学院 001 第1组 479 169 106 105 60 75 70 6
普通类(首选历史) 4726 南华大学船山学院 001 第1组 475 154 94 80 63 82 76 20
普通类(首选历史) 4727 湖南工业大学科技学院 001 第1组 475 156 97 101 54 86 78 9
普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 001 第1组 471 152 102 110 46 72 71 10
普通类(首选历史) 4731 湘潭理工学院 001 第1组 467 160 103 101 50 85 71 32
普通类(首选历史) 4732 吉首大学张家界学院 001 第1组 471 158 106 125 43 74 71 22
普通类(首选历史) 4732 吉首大学张家界学院 002 第2组 477 165 105 106 60 81 65 11
普通类(首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 001 第1组 473 164 115 105 44 83 77 20
普通类(首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 002 第2组 482 155 95 113 59 83 72 3
普通类(首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 003 第3组 482 168 113 71 63 80 80 2
普通类(首选历史) 4734 湖南理工学院南湖学院 001 第1组 472 164 100 84 62 85 77 6
普通类(首选历史) 4734 湖南理工学院南湖学院 002 第2组 479 164 103 87 54 80 74 8 限英语语种;外语口试合格
普通类(首选历史) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 001 第1组 472 158 106 112 56 86 60 10
普通类(首选历史) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 002 第2组 491 166 109 102 66 79 78 1
普通类(首选历史) 4736 湖南工程学院应用技术学院 001 第1组 468 165 107 86 65 88 64 20
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 001 第1组 464 151 105 108 50 69 66 25
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 002 第2组 464 159 110 73 69 86 77 5
普通类(首选历史) 4757 湖南信息学院 001 第1组 461 142 103 105 67 79 68 4
普通类(首选历史) 4803 深圳北理莫斯科大学 001 第1组 数学成绩不低于80分,外语成绩不低于110分,详见招生章程
普通类(首选历史) 4827 武汉东湖学院 001 第1组 465 137 115 86 64 86 72 4
普通类(首选历史) 4828 武汉文理学院 002 第2组 479 178 108 94 61 75 71 2
普通类(首选历史) 4837 汉口学院 001 第1组 475 183 99 77 61 78 76 1
普通类(首选历史) 4849 南京财经大学红山学院 001 第1组 474 153 112 114 59 76 72 11
普通类(首选历史) 4897 广东理工学院 001 第1组 457 150 105 94 54 86 73 25
普通类(首选历史) 4897 广东理工学院 002 第2组 464 156 104 109 52 75 72 12
普通类(首选历史) 4899 湛江科技学院 001 第1组 467 159 103 108 52 88 60 6
普通类(首选历史) 5008 重庆医科大学 001 第1组 546 179 122 124 68 89 86 1
普通类(首选历史) 5030 重庆移通学院 001 第1组 469 161 109 112 49 82 65 28
普通类(首选历史) 5045 重庆外语外事学院 001 第1组 472 162 112 83 66 88 73 28
普通类(首选历史) 5112 西南民族大学 004 第4组 542 193 116 132 59 84 74 2
普通类(首选历史) 5344 云南大学滇池学院 001 第1组 466 166 100 95 58 88 59 26
普通类(首选历史) 5345 云南艺术学院文华学院 001 第1组 473 169 113 101 51 83 69 1
普通类(首选历史) 5347 昆明城市学院 001 第1组 475 148 106 102 62 83 80 3
普通类(首选历史) 5348 丽江文化旅游学院 001 第1组 464 159 112 99 57 88 61 39 限英语语种;需外语口试合格
普通类(首选历史) 5349 昆明医科大学海源学院 001 第1组 472 180 109 78 65 75 74 18
普通类(首选历史) 5371 云南经济管理学院 001 第1组 470 160 110 104 53 77 76 14
普通类(首选历史) 5405 西藏民族大学 001 第1组 483 150 113 115 61 86 71 2
普通类(首选历史) 5405 西藏民族大学 002 第2组 483 153 110 106 66 87 71 2 限英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于100分,详见招生章程
普通类(首选历史) 6125 西北政法大学 002 第2组 608 223 121 137 81 86 81 1
普通类(首选历史) 6141 西安信息职业大学 001 第1组 463 161 111 99 54 79 70 20
普通类(首选历史) 6150 西安欧亚学院 001 第1组 462 143 112 102 66 77 74 44
普通类(首选历史) 6151 西安翻译学院 001 第1组 479 151 109 110 60 91 67 40
普通类(首选历史) 6157 陕西国际商贸学院 001 第1组 470 166 114 70 66 80 68 7
普通类(首选历史) 6171 西安汽车职业大学 001 第1组 460 146 113 98 55 77 64 12
普通类(首选历史) 6174 西安工商学院 001 第1组 461 169 117 71 60 88 73 25
普通类(首选历史) 6192 延安大学西安创新学院 001 第1组 471 169 116 85 53 85 79 18
普通类(首选历史) 6205 西北民族大学 011 第11组 数学成绩不低于90分
普通类(首选历史) 6210 甘肃政法大学 001 第1组 497 165 99 122 62 80 68 1 限英语语种;英语成绩不低于112分
普通类(首选历史) 6210 甘肃政法大学 002 第2组 575 194 122 125 76 91 89 1
普通类(首选历史) 6212 河西学院 001 第1组 481 161 102 120 65 70 65 30
普通类(首选历史) 6303 青海民族大学 001 第1组 482 174 112 98 58 89 63 3
普通类(首选历史) 6402 宁夏大学 001 第1组 559 192 118 130 68 92 77 1 限英语语种;需外语口试合格
普通类(首选历史) 6427 银川科技学院 001 第1组 466 150 112 101 63 81 71 11
普通类(首选历史) 6505 新疆师范大学 001 第1组 482 157 106 109 52 84 80 9
普通类(首选历史) 6511 喀什大学 001 第1组 481 180 103 97 51 80 73 19
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 006 第6组(国家专项) 567 208 113 137 71 76 75 1
普通类(首选物理) 1134 北京第二外国语学院 002 第2组 572 194 122 135 66 89 88 2 外语成绩不低于90分,详见招生章程
普通类(首选物理) 1143 北京工商大学嘉华学院 002 第2组 413 149 96 81 51 74 58 6
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 002 第2组 428 153 108 106 33 74 62 34
普通类(首选物理) 1161 北京工业大学耿丹学院 002 第2组 422 158 103 87 44 70 63 23
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 002 第2组 428 156 104 101 47 68 56 34
普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 002 第2组 415 157 102 87 33 78 60 12
普通类(首选物理) 1184 吉利学院 002 第2组 434 164 102 81 50 84 55 16
普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 002 第2组 589 208 113 115 77 95 94 2
普通类(首选物理) 1250 北京科技大学天津学院 002 第2组 445 164 101 98 38 78 67 44
普通类(首选物理) 1252 天津仁爱学院 002 第2组 433 168 103 83 45 69 68 15
普通类(首选物理) 1301 河北工业大学 002 第2组 588 206 112 126 77 90 89 1
普通类(首选物理) 1305 石家庄铁道大学 004 第4组 555 216 112 112 52 89 86 5 要求考生高考数学成绩不低于100分
普通类(首选物理) 1310 河北地质大学 003 第3组 501 179 109 100 40 88 74 10
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 003 第3组 452 179 106 92 41 76 64 2
普通类(首选物理) 1315 河北师范大学 004 第4组 519 201 111 91 62 87 78 6
普通类(首选物理) 1317 华北理工大学 002 第2组 482 160 104 125 41 79 77 7
普通类(首选物理) 1321 河北北方学院 002 第2组 475 170 101 107 49 83 66 2
普通类(首选物理) 1341 华北理工大学轻工学院 002 第2组 433 152 103 81 56 72 72 19
普通类(首选物理) 1345 河北科技学院 002 第2组 443 176 116 79 34 69 65 24
普通类(首选物理) 1348 河北中医学院 003 第3组 449 153 107 104 35 81 76 5
普通类(首选物理) 1352 保定理工学院 002 第2组 438 148 98 88 49 81 72 22
普通类(首选物理) 1394 燕京理工学院 002 第2组 464 168 97 94 46 78 78 5
普通类(首选物理) 1412 山西医科大学 007 第7组 543 195 124 126 55 88 79 8
普通类(首选物理) 1505 内蒙古科技大学 002 第2组 449 174 107 71 43 82 79 6
普通类(首选物理) 1509 内蒙古民族大学 007 第7组 453 179 111 92 39 78 65 17
普通类(首选物理) 1510 内蒙古医科大学 002 第2组 447 158 89 88 54 79 68 32
普通类(首选物理) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 007 第7组 442 179 92 54 60 86 63 1 数学成绩不低于85分
普通类(首选物理) 2103 大连海事大学 004 第4组(国家专项) 532 189 111 129 55 92 67 1 需外语口试合格
普通类(首选物理) 2104 辽宁师范大学 002 第2组 508 193 106 98 57 81 79 4
普通类(首选物理) 2106 大连交通大学 005 第5组 491 181 96 105 51 81 73 3
普通类(首选物理) 2109 辽宁工程技术大学 001 第1组 459 182 94 81 49 79 68 5
普通类(首选物理) 2110 沈阳大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 469 160 92 89 52 86 82 1
普通类(首选物理) 2111 中国医科大学 002 第2组 584 206 112 129 72 89 88 2
普通类(首选物理) 2122 大连民族大学 003 第3组 447 151 102 115 38 80 63 35
普通类(首选物理) 2126 沈阳航空航天大学 002 第2组 526 203 118 111 54 87 71 4
普通类(首选物理) 2128 大连大学 005 第5组 470 186 110 89 44 78 73 7
普通类(首选物理) 2131 大连工业大学 012 第12组 449 169 95 67 59 87 67 12
普通类(首选物理) 2134 渤海大学 003 第3组 476 177 100 100 57 74 68 1
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 001 第1组 435 163 104 105 39 68 60 14
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 003 第3组 457 155 106 105 41 76 60 1
普通类(首选物理) 2146 沈阳工程学院 001 第1组 455 172 95 104 33 74 72 15
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 002 第2组 436 162 105 89 41 75 69 41
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 003 第3组 440 161 103 82 52 73 72 1
普通类(首选物理) 2160 大连东软信息学院 002 第2组 422 166 108 70 36 76 74 44
普通类(首选物理) 2170 辽宁对外经贸学院 002 第2组 431 155 115 126 20 71 59 15
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 002 第2组 431 157 97 64 47 83 80 30
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 002 第2组 433 144 93 98 39 80 72 34
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 003 第3组 430 172 115 88 42 67 61 38
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 004 第4组 438 165 109 79 38 81 75 5
普通类(首选物理) 2207 长春工业大学 009 第9组 451 153 98 68 64 86 80 18
普通类(首选物理) 2215 长春理工大学 006 第6组(中外合作办学或国际项目) 480 179 104 104 60 69 68 8
普通类(首选物理) 2216 吉林农业大学 008 第8组 473 172 106 107 51 73 70 3
普通类(首选物理) 2217 北华大学 003 第3组 483 177 116 115 34 83 74 3
普通类(首选物理) 2219 长春师范大学 007 第7组 448 162 102 112 37 75 62 33
普通类(首选物理) 2228 长春科技学院 001 第1组 432 146 98 118 24 81 63 12
普通类(首选物理) 2248 长春电子科技学院 002 第2组 431 172 108 97 38 73 51 22
普通类(首选物理) 2263 吉林警察学院 002 第2组 486 174 101 106 46 84 76 2
普通类(首选物理) 2303 东北农业大学 002 第2组 571 185 104 129 82 88 87 4
普通类(首选物理) 2306 东北石油大学 007 第7组 473 179 104 123 28 74 69 13
普通类(首选物理) 2312 哈尔滨商业大学 004 第4组 478 180 99 93 60 77 68 3
普通类(首选物理) 2314 黑龙江科技大学 003 第3组 462 171 111 105 41 77 68 3
普通类(首选物理) 2316 哈尔滨医科大学 007 第7组 543 197 112 120 63 82 81 2
普通类(首选物理) 2318 牡丹江医学院 002 第2组 454 154 104 94 42 72 72 5
普通类(首选物理) 2321 黑龙江工程学院 002 第2组 452 179 103 75 39 83 76 1
普通类(首选物理) 2325 黑龙江工业学院 002 第2组 451 163 105 114 32 77 65 1
普通类(首选物理) 2339 哈尔滨远东理工学院 001 第1组 429 147 82 86 58 70 68 26
普通类(首选物理) 2343 哈尔滨信息工程学院 002 第2组 425 180 90 80 35 67 63 22
普通类(首选物理) 2379 黑龙江外国语学院 002 第2组 427 143 93 87 50 74 73 40
普通类(首选物理) 2381 哈尔滨华德学院 002 第2组 427 174 114 80 40 67 66 19
普通类(首选物理) 3171 上海师范大学天华学院 002 第2组 430 145 103 112 25 84 64 1
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 002 第2组 412 159 107 100 23 69 61 34
普通类(首选物理) 3224 常州大学 006 第6组 513 185 106 109 58 88 73 13
普通类(首选物理) 3238 南通大学 004 第4组 558 202 109 128 71 79 78 2
普通类(首选物理) 3259 南京航空航天大学金城学院 002 第2组 450 175 114 79 41 80 75 1
普通类(首选物理) 3273 金陵科技学院 002 第2组 451 164 115 105 36 80 66 14
普通类(首选物理) 3310 浙江理工大学 003 第3组 569 195 108 103 76 88 87 4
普通类(首选物理) 3321 台州学院 002 第2组 454 178 105 99 25 88 64 2
普通类(首选物理) 3329 丽水学院 005 第5组 451 158 111 111 32 76 74 2
普通类(首选物理) 3332 浙江万里学院 002 第2组 445 158 107 119 36 72 60 32
普通类(首选物理) 3332 浙江万里学院 003 第3组 447 155 90 109 45 66 52 33
普通类(首选物理) 3336 宁波工程学院 003 第3组 451 166 111 113 32 73 67 5
普通类(首选物理) 3346 杭州医学院 003 第3组 464 179 114 95 32 83 75 1
普通类(首选物理) 3348 温州商学院 002 第2组 423 134 97 88 43 86 72 10
普通类(首选物理) 3365 宁波财经学院 002 第2组 425 175 109 96 35 60 59 15
普通类(首选物理) 3380 浙江越秀外国语学院 002 第2组 421 155 110 111 29 66 60 13
普通类(首选物理) 3404 合肥工业大学 004 第4组 582 210 111 123 78 87 84 2
普通类(首选物理) 3416 安徽工程大学 001 第1组 499 178 110 97 66 82 76 2
普通类(首选物理) 3417 安徽师范大学 010 第10组 463 159 117 96 48 82 78 3
普通类(首选物理) 3508 华侨大学 003 第3组 534 182 112 118 63 87 84 6
普通类(首选物理) 3508 华侨大学 004 第4组 562 205 104 117 72 88 80 4
普通类(首选物理) 3512 闽南师范大学 003 第3组 451 158 99 105 47 71 70 10
普通类(首选物理) 3513 福建工程学院 001 第1组 449 166 96 89 36 80 78 19
普通类(首选物理) 3521 厦门工学院 002 第2组 446 171 115 105 32 80 58 11
普通类(首选物理) 3531 阳光学院 002 第2组 431 162 92 84 38 66 61 19
普通类(首选物理) 3572 厦门医学院 001 第1组 452 163 107 77 50 73 69 1
普通类(首选物理) 3587 厦门华厦学院 002 第2组 430 151 109 102 30 77 70 12
普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 002 第2组 423 162 94 94 38 72 57 41
普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 003 第3组 423 150 103 96 24 77 76 28
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 002 第2组 452 160 102 98 41 77 76 1
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 004 第4组 外语、数学单科成绩均不低于110分,详见招生章程
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 007 第7组 457 172 117 74 53 82 76 1
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 008 第8组 外语、数学单科成绩均不低于110分,详见招生章程
普通类(首选物理) 3609 宜春学院 007 第7组 473 173 104 120 30 86 64 10
