专为高中生提供有价值的资讯
新疆科技学院隶属于新疆维吾尔自治区,是一所位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州市的公立大学。本文为大家整理了新疆科技学院在新疆维吾尔自治区内和维吾尔自治区外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考新疆科技学院有多难?考上新疆科技学院要多努力?考新疆科技学院需要多少分?”等问题。

一、新疆科技学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 新疆科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 | 
| 新疆科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 407 | 16962 | 
| 新疆科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 39188 | 
| 新疆科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 33472 | 
| 新疆科技学院 | 河南 | 本科二批 | 489 | 53630 | 
| 新疆科技学院 | 广西 | 本科二批 | 458 | 35534 | 
| 新疆科技学院 | 四川 | 本科二批 | 510 | 37166 | 
| 新疆科技学院 | 四川 | 专科批 | 324 | 175841 | 
| 新疆科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 499 | 28411 | 
| 新疆科技学院 | 云南 | 二本 | 535 | 28498 | 
| 新疆科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24342 | 
| 新疆科技学院 | 陕西 | 高职专科批 | 426 | 38162 | 
| 新疆科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 449 | 17784 | 
| 新疆科技学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 413 | 30561 | 
| 新疆科技学院 | 青海 | 本科一段 | 413 | 4641 | 
| 新疆科技学院 | 青海 | 普通专科 | 376 | 7751 | 
| 新疆科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 466 | 5353 | 
| 新疆科技学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 352 | 17914 | 
根据上一年的招录数据可知,新疆科技学院2022年在新疆本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年新疆本地想要报考新疆科技学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被新疆科技学院成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 新疆科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 | 
| 新疆科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 357 | 65517 | 
| 新疆科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 454 | 141039 | 
| 新疆科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 451 | 115846 | 
| 新疆科技学院 | 河南 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 新疆科技学院 | 广西 | 本科二批 | 387 | 107092 | 
| 新疆科技学院 | 四川 | 本科二批 | 461 | 145145 | 
| 新疆科技学院 | 四川 | 专科批 | 260 | 272307 | 
| 新疆科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 388 | 104136 | 
| 新疆科技学院 | 云南 | 二本 | 452 | 81473 | 
| 新疆科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 412 | 87265 | 
| 新疆科技学院 | 陕西 | 高职专科批 | 383 | 107362 | 
| 新疆科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 378 | 67336 | 
| 新疆科技学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 269 | 105829 | 
| 新疆科技学院 | 青海 | 本科一段 | 343 | 15408 | 
| 新疆科技学院 | 青海 | 普通专科 | 249 | 27479 | 
| 新疆科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 385 | 18888 | 
| 新疆科技学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 279 | 36005 | 
根据新疆科技学院上一年的理科招生数据可知,学校在新疆本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届新疆理科的高三同学想要报考新疆科技学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看新疆科技学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载大文学APP,获取数据。
二、新疆科技学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中新疆科技学院的最低分,均取自新疆科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 新疆科技学院 | 浙江 | 一段 | 517 | 146817 | 
| 新疆科技学院 | 浙江 | 二段 | 539 | 120062 | 
| 新疆科技学院 | 山东 | 一段 | 469 | 224079 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 新疆科技学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 43666 | 
| 新疆科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 19122 | 
| 新疆科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 491 | 43099 | 
| 新疆科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 479 | 30058 | 
| 新疆科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 477 | 40340 | 
| 新疆科技学院 | 重庆 | 本科批 | 478 | 18990 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 新疆科技学院 | 河北 | 本科批 | 459 | 141008 | 
| 新疆科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 76174 | 
| 新疆科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 461 | 142689 | 
| 新疆科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 462 | 141919 | 
| 新疆科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 448 | 99644 | 
| 新疆科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 450 | 98248 | 
| 新疆科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 | 
| 新疆科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 | 
| 新疆科技学院 | 重庆 | 本科批 | 458 | 63799 | 
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告