专为高中生提供有价值的资讯
西安电子科技大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西安电子科技大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被西安电子科技大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西安电子科技大学的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的西安电子科技大学2022年招录数据,为大家整理出答案。

一、西安电子科技大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 西安电子科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 559 | 1635 | 
| 西安电子科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 576 | 2746 | 
| 西安电子科技大学 | 河南 | 本科一批 | 577 | 3958 | 
| 西安电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 584 | 3898 | 
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 551 | 2729 | 
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 西安电子科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 593 | 3470 | 
| 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 545 | 5995 | 
| 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 579 | 2974 | 
| 西安电子科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 617 | 6039 | 
| 西安电子科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 601 | 4756 | 
| 西安电子科技大学 | 河南 | 本科一批 | 617 | 8122 | 
| 西安电子科技大学 | 广西 | 本科一批 | 603 | 3682 | 
| 西安电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 636 | 5549 | 
| 西安电子科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 587 | 3626 | 
| 西安电子科技大学 | 云南 | 一本 | 630 | 3313 | 
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 587 | 6312 | 
| 西安电子科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 566 | 2634 | 
| 西安电子科技大学 | 青海 | 本科一段 | 501 | 1443 | 
| 西安电子科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 543 | 1080 | 
以上便是西安电子科技大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看西安电子科技大学近三年的录取分数线及位次、西安电子科技大学各专业录取分数线、测评你被西安电子科技大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、西安电子科技大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西安电子科技大学的最低分,未考虑选科,均取自西安电子科技大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 西安电子科技大学(01) | 北京 | 本科批 | 579 | 11843 | 
| 西安电子科技大学(02) | 北京 | 本科批 | 627 | 5172 | 
| 西安电子科技大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 641 | 6376 | 
| 西安电子科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 657 | 3891 | 
| 西电科大(01) | 上海 | 本科批 | 563 | 4727 | 
| 西安电子科技大学 | 浙江 | 一段 | 642 | 12025 | 
| 西安电子科技大学 | 山东 | 一段 | 577 | 30731 | 
| 西安电子科技大学(03) | 海南 | 本科批 | 709 | 1223 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 西安电子科技大学 | 河北 | 本科批 | 593 | 2910 | 
| 西安电子科技大学 | 重庆 | 本科批 | 568 | 2782 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 西安电子科技大学 | 河北 | 本科批 | 581 | 18643 | 
| 西安电子科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 598 | 9934 | 
| 西安电子科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 613 | 7958 | 
| 西安电子科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 617 | 4859 | 
| 西安电子科技大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 | 
| 西安电子科技大学第02组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 | 
| 西安电子科技大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 | 
| 西安电子科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 605 | 6804 | 
| 西安电子科技大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 577 | 16905 | 
| 西安电子科技大学第6组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 591 | 11205 | 
| 西安电子科技大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 593 | 10493 | 
| 西安电子科技大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 608 | 6078 | 
| 西安电子科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 604 | 19124 | 
| 西安电子科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 621 | 10055 | 
| 西安电子科技大学 | 重庆 | 本科批 | 613 | 3763 | 
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告