专为高中生提供有价值的资讯
深圳大学是广东省内一所公立性质的综合类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“深圳大学2022年最新的录取分数线是多少?考上深圳大学有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被深圳大学录取”等问题的答案,本文大文学将为大家奉上深圳大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、深圳大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
深圳大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 547 | 2625 |
深圳大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 550 | 939 |
深圳大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 540 | 1437 |
深圳大学 | 安徽 | 本科一批 | 576 | 2695 |
深圳大学 | 江西 | 第一批本科 | 580 | 1888 |
深圳大学 | 河南 | 本科一批 | 580 | 3451 |
深圳大学 | 广西 | 本科一批 | 600 | 1371 |
深圳大学 | 四川 | 本科一批 | 589 | 3080 |
深圳大学 | 贵州 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
深圳大学 | 云南 | 一本 | 625 | 2148 |
深圳大学 | 陕西 | 本科一批 | 564 | 1796 |
深圳大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 535 | 1571 |
深圳大学 | 青海 | 本科一段 | 496 | 806 |
深圳大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 541 | 680 |
由上表可知,深圳大学2022年在广东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的高考生,只要成绩超过了广东省文科0分,就有极大的可能被深圳大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
深圳大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 534 | 18688 |
深圳大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 532 | 7895 |
深圳大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 540 | 7869 |
深圳大学 | 安徽 | 本科一批 | 592 | 14275 |
深圳大学 | 江西 | 第一批本科 | 585 | 8458 |
深圳大学 | 河南 | 本科一批 | 596 | 17463 |
深圳大学 | 广西 | 本科一批 | 592 | 5192 |
深圳大学 | 四川 | 本科一批 | 604 | 16456 |
深圳大学 | 贵州 | 第一批本科 | 562 | 7451 |
深圳大学 | 云南 | 一本 | 596 | 9316 |
深圳大学 | 陕西 | 本科一批 | 562 | 11064 |
深圳大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
深圳大学 | 青海 | 本科一段 | 444 | 4230 |
深圳大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 510 | 2475 |
由上表可知,深圳大学2022年在广东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的理科高考生,只要成绩超过了广东省理科0分,就有极大的可能被深圳大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载大文学APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被深圳大学录取的概率是多少!查看深圳大学各专业录取分数线、位次排名!
二、深圳大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中深圳大学的最低分,均取自深圳大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
深圳大学(01) | 北京 | 本科批 | 593 | 9695 |
深圳大学(04) | 北京 | 本科批 | 595 | 9405 |
深圳大学(02) | 北京 | 本科批 | 605 | 7981 |
深圳大学(03) | 北京 | 本科批 | 613 | 6912 |
深圳大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
深圳大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
深圳大学(01) | 上海 | 本科批 | 539 | 9192 |
深圳大学(02) | 上海 | 本科批 | 540 | 8999 |
深圳大学(03) | 上海 | 本科批 | 540 | 8999 |
深圳大学 | 浙江 | 一段 | 611 | 36844 |
深圳大学 | 山东 | 一段 | 566 | 40799 |
深圳大学(05) | 海南 | 本科批 | 674 | 2715 |
深圳大学(03) | 海南 | 本科批 | 683 | 2239 |
深圳大学(04) | 海南 | 本科批 | 689 | 1964 |
深圳大学(07) | 海南 | 本科批 | 692 | 1819 |
深圳大学(06) | 海南 | 本科批 | 704 | 1381 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
深圳大学 | 河北 | 本科批 | 592 | 3025 |
深圳大学 | 辽宁 | 本科批 | 589 | 1864 |
深圳大学01组 | 江苏 | 本科批 | 570 | 5382 |
深圳大学999组 | 福建 | 本科批 | 588 | 2001 |
深圳大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 3247 |
深圳大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 584 | 2182 |
深圳大学211组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 524 | 24772 |
深圳大学209组 | 广东 | 本科批 | 531 | 21108 |
深圳大学203组 | 广东 | 本科批 | 565 | 7564 |
深圳大学207组 | 广东 | 本科批 | 566 | 7234 |
深圳大学200组 | 广东 | 本科批 | 566 | 7266 |
深圳大学208组 | 广东 | 本科批 | 569 | 6629 |
深圳大学210组 | 广东 | 本科批 | 570 | 6303 |
深圳大学205组 | 广东 | 本科批 | 572 | 5927 |
深圳大学206组 | 广东 | 本科批 | 572 | 5939 |
深圳大学204组 | 广东 | 本科批 | 575 | 5089 |
深圳大学201组 | 广东 | 本科批 | 576 | 4897 |
深圳大学202组 | 广东 | 本科批 | 589 | 2917 |
深圳大学 | 重庆 | 本科批 | 573 | 2375 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
深圳大学 | 河北 | 本科批 | 591 | 13583 |
深圳大学 | 辽宁 | 本科批 | 598 | 9934 |
深圳大学02组 | 江苏 | 本科批 | 595 | 16679 |
深圳大学03组 | 江苏 | 本科批 | 601 | 13255 |
深圳大学506组 | 福建 | 本科批 | 605 | 7475 |
深圳大学999组 | 福建 | 本科批 | 606 | 7238 |
深圳大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 566 | 21135 |
深圳大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 592 | 10436 |
深圳大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 593 | 10157 |
深圳大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 568 | 21246 |
深圳大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 595 | 9829 |
深圳大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 596 | 9540 |
深圳大学252组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 554 | 66233 |
深圳大学254组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 566 | 51647 |
深圳大学253组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 568 | 50303 |
深圳大学251组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 576 | 41138 |
深圳大学241组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 581 | 37185 |
深圳大学233组 | 广东 | 本科批 | 584 | 33985 |
深圳大学239组 | 广东 | 本科批 | 588 | 30613 |
深圳大学221组 | 广东 | 本科批 | 590 | 29458 |
深圳大学228组 | 广东 | 本科批 | 590 | 29287 |
深圳大学243组 | 广东 | 本科批 | 591 | 28460 |
深圳大学232组 | 广东 | 本科批 | 593 | 26759 |
深圳大学235组 | 广东 | 本科批 | 593 | 26684 |
深圳大学237组 | 广东 | 本科批 | 593 | 26889 |
深圳大学238组 | 广东 | 本科批 | 593 | 26997 |
深圳大学227组 | 广东 | 本科批 | 594 | 25735 |
深圳大学242组 | 广东 | 本科批 | 594 | 26186 |
深圳大学231组 | 广东 | 本科批 | 596 | 24713 |
深圳大学223组 | 广东 | 本科批 | 597 | 23634 |
深圳大学244组 | 广东 | 本科批 | 597 | 24198 |
深圳大学234组 | 广东 | 本科批 | 598 | 22793 |
深圳大学230组 | 广东 | 本科批 | 599 | 22278 |
深圳大学240组 | 广东 | 本科批 | 599 | 22194 |
深圳大学236组 | 广东 | 本科批 | 600 | 21701 |
深圳大学222组 | 广东 | 本科批 | 605 | 18112 |
深圳大学225组 | 广东 | 本科批 | 605 | 18505 |
深圳大学226组 | 广东 | 本科批 | 606 | 17573 |
深圳大学224组 | 广东 | 本科批 | 612 | 14310 |
深圳大学229组 | 广东 | 本科批 | 614 | 13215 |
深圳大学 | 重庆 | 本科批 | 550 | 20314 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告