专为高中生提供有价值的资讯
2022云南农业大学各专业收费标准为:农林经济管理专业每学年4000元;社会工作专业每学年4000元;现代农业经济管理专业每学年5000元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
云南农业大学 | 茶学 | 4500 |
云南农业大学 | 马克思主义理论 | 4000 |
云南农业大学 | 经济学 | 4000 |
云南农业大学 | 信息管理与信息系统 | 4000 |
云南农业大学 | 农林经济管理 | 4000 |
云南农业大学 | 农村区域发展 | 4000 |
云南农业大学 | 电子商务 | 4000 |
云南农业大学 | 社会工作 | 4000 |
云南农业大学 | 秘书学 | 3400 |
云南农业大学 | 旅游管理 | 4000 |
云南农业大学 | 英语 | 3400 |
云南农业大学 | 泰语 | 3400 |
云南农业大学 | 越南语 | 3400 |
云南农业大学 | 翻译 | 3400 |
云南农业大学 | 汉语国际教育 | 3400 |
云南农业大学 | 茶叶生产与加工技术 | 5000 |
云南农业大学 | 休闲农业经营与管理 | 5000 |
云南农业大学 | 现代农业经济管理 | 5000 |
云南农业大学 | 森林生态旅游与康养 | 5000 |
云南农业大学 | 建筑设计 | 5000 |
云南农业大学 | 园林工程技术 | 5000 |
云南农业大学 | 建设工程管理 | 5000 |
云南农业大学 | 计算机网络技术 | 5000 |
云南农业大学 | 大数据与会计 | 5000 |
云南农业大学 | 大数据与会计 | 5000 |
云南农业大学 | 国际经济与贸易 | 5000 |
云南农业大学 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 |
云南农业大学 | 现代文秘 | 5000 |
云南农业大学 | 生物技术 | 4500 |
云南农业大学 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 动物科学 | 4500 |
云南农业大学 | 动物医学 | 4500 |
云南农业大学 | 植物保护 | 4500 |
云南农业大学 | 食品科学与工程 | 4500 |
云南农业大学 | 食品质量与安全 | 4500 |
云南农业大学 | 烟草 | 4500 |
云南农业大学 | 茶学 | 4500 |
云南农业大学 | 种子科学与工程 | 4500 |
云南农业大学 | 智慧农业 | 4500 |
云南农业大学 | 中草药栽培与鉴定 | 4500 |
云南农业大学 | 蜂学 | 4500 |
云南农业大学 | 水产养殖学 | 4500 |
云南农业大学 | 草业科学 | 4500 |
云南农业大学 | 兽医公共卫生 | 4500 |
云南农业大学 | 动植物检疫 | 4500 |
云南农业大学 | 风景园林 | 4500 |
云南农业大学 | 园艺 | 4500 |
云南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 4500 |
云南农业大学 | 园林 | 4500 |
云南农业大学 | 生态学 | 4500 |
云南农业大学 | 环境科学与工程 | 4500 |
云南农业大学 | 农业资源与环境 | 4500 |
云南农业大学 | 土地资源管理 | 4000 |
云南农业大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4500 |
云南农业大学 | 食品营养与健康 | 4500 |
云南农业大学 | 香料香精技术与工程 | 4500 |
云南农业大学 | 水利水电工程 | 4500 |
云南农业大学 | 水利水电工程 | 4500 |
云南农业大学 | 水文与水资源工程 | 4500 |
云南农业大学 | 水务工程 | 4500 |
云南农业大学 | 农业水利工程 | 4500 |
云南农业大学 | 土地整治工程 | 4500 |
云南农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 |
云南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4500 |
云南农业大学 | 机械电子工程 | 4500 |
云南农业大学 | 能源与动力工程 | 4500 |
云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 4500 |
云南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 4500 |
云南农业大学 | 数学与应用数学 | 4500 |
云南农业大学 | 应用化学 | 4500 |
云南农业大学 | 化学生物学 | 4500 |
云南农业大学 | 电子信息工程 | 4500 |
云南农业大学 | 生物工程 | 4500 |
云南农业大学 | 人工智能 | 4500 |
云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 4500 |
云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 4500 |
云南农业大学 | 土木工程 | 4500 |
云南农业大学 | 土木工程 | 4500 |
云南农业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4500 |
云南农业大学 | 给排水科学与工程 | 4500 |
云南农业大学 | 建筑学 | 4500 |
云南农业大学 | 城乡规划 | 4500 |
云南农业大学 | 工程管理 | 4500 |
云南农业大学 | 工程造价 | 4500 |
云南农业大学 | 马克思主义理论 | 4000 |
云南农业大学 | 经济学 | 4000 |
云南农业大学 | 信息管理与信息系统 | 4000 |
云南农业大学 | 农林经济管理 | 4000 |
云南农业大学 | 农村区域发展 | 4000 |
云南农业大学 | 电子商务 | 4000 |
云南农业大学 | 社会工作 | 4000 |
云南农业大学 | 秘书学 | 3400 |
云南农业大学 | 旅游管理 | 4000 |
云南农业大学 | 英语 | 3400 |
云南农业大学 | 泰语 | 3400 |
云南农业大学 | 越南语 | 3400 |
云南农业大学 | 翻译 | 3400 |
云南农业大学 | 茶叶生产与加工技术 | 5000 |
云南农业大学 | 休闲农业经营与管理 | 5000 |
云南农业大学 | 现代农业经济管理 | 5000 |
云南农业大学 | 森林生态旅游与康养 | 5000 |
云南农业大学 | 建筑设计 | 5000 |
云南农业大学 | 园林工程技术 | 5000 |
云南农业大学 | 建设工程管理 | 5000 |
云南农业大学 | 计算机网络技术 | 5000 |
云南农业大学 | 大数据与会计 | 5000 |
云南农业大学 | 大数据与会计 | 5000 |
云南农业大学 | 国际经济与贸易 | 5000 |
云南农业大学 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 |
云南农业大学 | 现代文秘 | 5000 |
云南农业大学(迪庆专项) | 经济学 | 4000 |
云南农业大学(迪庆专项) | 汉语国际教育 | 3400 |
云南农业大学(迪庆专项) | 社会工作 | 4000 |
云南农业大学(迪庆专项) | 英语 | 3400 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林经济管理 | 4000 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农村区域发展 | 4000 |
云南农业大学(迪庆专项) | 电子商务 | 4000 |
云南农业大学(迪庆专项) | 旅游管理 | 4000 |
云南农业大学(迪庆专项) | 机械设计制造及其自动化 | 4500 |
云南农业大学(迪庆专项) | 电气工程及其自动化 | 4500 |
云南农业大学(迪庆专项) | 计算机科学与技术 | 4500 |
云南农业大学(迪庆专项) | 水文与水资源工程 | 4500 |
云南农业大学(迪庆专项) | 环境科学与工程 | 4500 |
云南农业大学(迪庆专项) | 风景园林 | 4500 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农业资源与环境 | 4500 |
云南农业大学(迪庆专项) | 动植物检疫 | 4500 |
云南农业大学(迪庆专项) | 中草药栽培与鉴定 | 4500 |
云南农业大学(迪庆专项) | 经济学 | 4000 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 秘书学 | 5000 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 风景园林 | 5000 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 电子商务 | 5000 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 食品科学与工程 | 5000 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 风景园林 | 5000 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 农学 | 5000 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 林学 | 5000 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 电子商务 | 5000 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 经济学 | 4000 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 农林经济管理 | 4000 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 电子商务 | 4000 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 社会工作 | 4000 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 秘书学 | 3400 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 旅游管理 | 4000 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 中草药栽培与鉴定 | 4500 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 动植物检疫 | 4500 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 园林 | 4500 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 环境科学与工程 | 4500 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 水文与水资源工程 | 4500 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 计算机科学与技术 | 4500 |
云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
云南农业大学(预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
云南农业大学(预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
云南农业大学(中外合作) | 农林经济管理 | 30000 |
云南农业大学(中外合作) | 土木工程 | 36000 |
云南农业大学(中外合作) | 农林经济管理 | 30000 |
云南农业大学(中外合作) | 风景园林 | 29600 |
注:2022年云南农业大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉云南农业大学各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
学校有校本部和普洱校区两个校区:
校本部:是八人间普通宿舍;
普洱校区:内设独立卫生间、供应太阳能热水,配有衣柜、书桌、椅子、宽带接入口,wifi等设施。洗马湖校园(老校区):四人间、六人间、八人间、十人间、十二人间。倚象校园(新校区):有9栋学生公寓,有六人间和八人间。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告