专为高中生提供有价值的资讯
2022年哈尔滨商业大学各专业学费已经公布,法学专业每年学费4000元;统计学专业每年学费3300元;旅游管理专业每年学费3500元;制药工程专业每年学费4000元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
哈尔滨商业大学 | 经济学类(04经济学类(经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济)(经济学院) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 经济学类(经济学(英才学院)、经济统计学、数字经济)(本硕班) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 财政学类(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学院) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 财政学类(财政学(英才学院)、税收学)(本硕班) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 经济学类(经济学(英才学院)、经济统计学、数字经济)(本硕班) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 金融学类(金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学)(金融学院) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 金融学类(金融学(英才学院)、投资学、保险学)(本硕班) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 经济学类(经济学(经济学院)。经济统计学、数字经济)(经济学院) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 财政学类(财政学(英才学院)、税收学)(本硕班) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 经济与贸易类(国际经济与贸易(英才学院)、贸易经济)(本硕班) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 财政学类(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学院) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 经济与贸易类(国际经济与贸易(经济学院)、贸易经济)(经济学院) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 法学 | 4000 |
哈尔滨商业大学 | 金融学类(金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学)(金融学院) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 金融学类(金融学(英才学院).投资学、保险学)(本硕班) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 外国语言文学类(英语(外语学院)、商务英语)(外语学院)(招英语考生) | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 工商管理类(会计学(英才学院)、财务管理、审计学)(工管1本硕班) | 4600 |
哈尔滨商业大学 | 经济与贸易类(国际经济与贸易(英才学院)、贸易经济)(本硕班) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 工商管理类(会计学(会计学院)、财务管理、审计学)(会计学院) | 4600 |
哈尔滨商业大学 | 经济与贸易类(国际经济与贸易(经济学院)、贸易经济)(经济学院) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 工商管理类(工商管理(英才学院)、市场营销、人力资源管理)(工管2本硕班) | 3850 |
哈尔滨商业大学 | 外国语言文学类(英语(外语学院)、商务英语)(外语学院)(招英语考生) | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 工商管理类(工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理)(商务学院) | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 统计学 | 3300 |
哈尔滨商业大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化(轻工学院)、智能制造工程)(轻工学院) | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 旅游管理 | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 能源与动力工程 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 旅游管理(本硕班) | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 电子信息工程 | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 计算机类(计算机科学与技术(计算机学院)软件工程、数据科学与大数据技术)(计算机学院) | 5500 |
哈尔滨商业大学 | 物联网工程 | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 制药工程 | 4000 |
哈尔滨商业大学 | 食品科学与工程(食品科学与工程(英才学院)、食品质量与安全)(本硕班) | 4200 |
哈尔滨商业大学 | 食品科学与工程(食品科学与工程(食品工程学院)、食品质量与安全)(食品工程学院) | 4200 |
哈尔滨商业大学 | 中药学(本硕班) | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 中药学 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 工商管理类(会计学(会计学院)、财务管理、审计学)(会计学院) | 4600 |
哈尔滨商业大学 | 工商管理类(工商管理(英才学院)、市场营销、人力资源管理)(工管2本硕班) | 3850 |
哈尔滨商业大学 | 工商管理类(工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理)(商务学院) | 3850 |
哈尔滨商业大学 | 工商管理类(会计学(英才学院)、财务管理、审计学)(工管1本硕班) | 4600 |
哈尔滨商业大学 | 物流管理(本硕班) | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 物流管理 | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 物流工程 | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 电子商务 | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 旅游管理 | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 旅游管理(本硕班) | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 社会工作 | 4000 |
哈尔滨商业大学 | 社会工作 | 4000 |
哈尔滨商业大学 | 俄语 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 俄语 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 新闻学 | 8000 |
哈尔滨商业大学 | 数学与应用数学 | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 公共管理类(行政管理(财政与公共管理学院)、劳动与社会保障)(财政与公共管理学院) | 3300 |
哈尔滨商业大学 | 宝石及材料工艺学 | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 酒店管理 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 机器人工程 | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 土木工程 | 4000 |
哈尔滨商业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4000 |
哈尔滨商业大学 | 汽油储存工程 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 轻工类(包装工程(轻工学院)、印刷工程)(轻工学院) | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 环境工程 | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 烹饪与营养教育 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 生物工程 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 药学 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 工程管理 | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 公共管理类(行政管理(财政与公共管理学院)、劳动与社会保障)(财政与公共管理学院) | 3300 |
哈尔滨商业大学 | 工业工程 | 3500 |
哈尔滨商业大学 | 会展经济与管理 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 质量管理工程 | 5000 |
哈尔滨商业大学 | 酒店管理 | 4500 |
哈尔滨商业大学 | 会展经济与管理 | 4500 |
哈尔滨商业大学每年住宿费600至1100元不等。全校共有22栋学生宿舍楼,分布在南校区(D区)和北校区(A区\B区\C区),可以满足25000多名本科生、硕士生、博士生住宿需求。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告