专为高中生提供有价值的资讯
2022年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在新疆理科类的录取分数线为315分,文科类的录取分数线为337分。北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在四川理科类的录取分数线为426分,文科类的录取分数线为466分。北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在重庆物理类的录取分数线为414分,历史类的录取分数线为430分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 315/- | 290 | 理科 | ||
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 337/- | 334 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 | 466 | 文科 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 414/83439 | 411 | 物理 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 430/32241 | 415 | 历史 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 407/310959 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 | 445 | 文科 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 522/141317 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 512/152758 | 497 | 综合 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 310/83537 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 365/25768 | 365 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 430/177075 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 443/68412 | 443 | 历史 | ||
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 419/157427 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 452/58037 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 425 | -1 | 综合 |
省份 | 院校 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
北京 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 495 | 34563 |
河北 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 454 | 67586 |
河北 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 412 | 163586 |
山西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 386 | 20249 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 299 | 58228 |
辽宁 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 487 | 23946 |
辽宁 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 396 | 81164 |
吉林 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 352 | 21553 |
吉林 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 285 | 60988 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 357 | 25275 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 281 | 81831 |
上海 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 35686 |
江苏 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 419 | 149798 |
浙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 513 | 141338 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 470 | 92392 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 470 | 50461 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 442 | 132983 |
广东 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 455 | 88694 |
广东 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 440 | 212269 |
广西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 413 | 50575 |
广西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 348 | 134003 |
海南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 467 | 37451 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 432 | 174563 |
贵州 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 480 | 42110 |
贵州 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 375 | 119431 |
云南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 471 | 58221 |
云南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 416 | 105667 |
陕西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 410 | 44029 |
陕西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 354 | 116914 |
甘肃 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 452 | 20714 |
甘肃 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 336 | 85159 |
新疆 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 350 | 12807 |
新疆 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 302 | 35160 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告