专为高中生提供有价值的资讯
黑河学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到325分以上,但是黑河学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 341/63092 | 280 |
2021 | 本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 405/41833 | 280 |
2021 | 本科提前批 | 公费师范,定向伊春就业 | 401/43252 | 280 |
2021 | 本科提前批 | 公费师范,定向黑河就业 | 397/44550 | 280 |
2021 | 本科提前批 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 395/45247 | 280 |
2021 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 325/68307 | 280 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | - | 384/48872 |
化学(师范类) | 本科二批A段 | - | 379/50491 |
英语(师范类) | 本科二批A段 | - | 376/51471 |
俄语(师范类) | 本科二批A段 | - | 374/52141 |
小学教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 374/52141 |
学前教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 369/53754 |
汉语国际教育 | 本科二批A段 | - | 363/55673 |
法学 | 本科二批A段 | - | 358/57410 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | - | 354/58741 |
会计学 | 本科二批A段 | - | 350/60095 |
郑州财经学院2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告