专为高中生提供有价值的资讯
北京大学在广西的录取难度排名第一位,清华大学排名第二位、复旦大学位居第三。其次是复旦大学上海医学院、中国科学技术大学、北京大学医学部、浙江大学医学院、南京大学、北京航空航天大学等。
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 院校类型 | 难易度指数 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 98 |
2 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 97.57 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 95.8 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 95.56 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 综合 | 94.7 |
6 | 北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 94.66 |
7 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 医药 | 94.26 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 94.26 |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 93.82 |
10 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 93.26 |
11 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理工 | 91.82 |
12 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 91.11 |
13 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 90.97 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 90.59 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 90.16 |
16 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 89.75 |
17 | 华东师范大学 | 上海 | 综合 | 89.52 |
18 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 89.23 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 89.09 |
20 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 88.95 |
21 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 88.73 |
22 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 88.52 |
23 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 87.98 |
24 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 87.8 |
25 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 87.8 |
26 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 87.67 |
27 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 87.51 |
28 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 87.51 |
29 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 87.51 |
30 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 87.37 |
31 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 87.37 |
32 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 86.85 |
33 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 86.79 |
34 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 86.65 |
35 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 86.36 |
36 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 86.36 |
37 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 86.07 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 86.07 |
39 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 86.06 |
40 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 85.79 |
41 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 85.64 |
42 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 85.5 |
43 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 85.3 |
44 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 85.21 |
45 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 85.21 |
46 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 85.07 |
47 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 84.92 |
48 | 中国传媒大学 | 北京 | 艺术 语言 | 84.78 |
49 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 84.78 |
50 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 84.64 |
51 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 84.49 |
52 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 84.49 |
53 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 农林 | 84.49 |
54 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 84.49 |
55 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 84.21 |
56 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 84.21 |
57 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 84.19 |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 84.15 |
59 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 84.05 |
60 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 83.93 |
61 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 83.77 |
62 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 83.69 |
63 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 83.63 |
64 | 山东大学威海分校 | 山东 | 综合 | 83.49 |
65 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 政法 | 83.34 |
66 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 83.34 |
67 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 83.34 |
68 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 83.2 |
69 | 西南交通大学 | 四川 | 综合 理工 | 83.13 |
70 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 综合 | 83.06 |
71 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 83.06 |
72 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 82.99 |
73 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 82.97 |
74 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 医药 军事 | 82.91 |
75 | 南京师范大学 | 江苏 | 综合 师范 | 82.91 |
76 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 82.77 |
77 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 理工 | 82.48 |
78 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 82.46 |
79 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 82.34 |
80 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 82.32 |
81 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 82.19 |
82 | 陕西师范大学 | 陕西 | 综合 师范 | 82.19 |
83 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 82.05 |
84 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 81.91 |
85 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 师范 | 81.91 |
86 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 81.91 |
87 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 81.76 |
88 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 81.76 |
89 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 81.76 |
90 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 81.76 |
91 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 81.62 |
92 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理工 | 81.62 |
93 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 81.62 |
94 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 81.62 |
95 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 | 81.33 |
96 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理工 | 81.19 |
97 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 81.04 |
98 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 综合 | 81.04 |
99 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 81.04 |
100 | 东北师范大学 | 吉林 | 综合 师范 | 81.04 |
101 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 81.04 |
102 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 80.9 |
103 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 80.9 |
104 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 80.76 |
105 | 南京邮电大学 | 江苏 | 综合 | 80.76 |
106 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | 80.61 |
107 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 80.56 |
108 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 80.47 |
109 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 80.47 |
110 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 80.33 |
111 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 80.22 |
112 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 80.18 |
113 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 80.18 |
114 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 80.18 |
115 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 综合 农林 | 80.12 |
116 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 80.04 |
117 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 79.89 |
118 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 79.77 |
119 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 79.73 |
120 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 79.61 |
121 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 79.61 |
122 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 79.46 |
123 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 79.46 |
124 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 79.46 |
125 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 79.32 |
126 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 79.32 |
127 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 79.18 |
128 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 79.18 |
129 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 79.03 |
130 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 79.03 |
131 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 79.03 |
132 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 78.89 |
133 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 78.89 |
134 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 78.74 |
135 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 78.46 |
136 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 78.46 |
137 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 78.46 |
138 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 78.17 |
139 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 78.03 |
140 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 理工 | 78.03 |
141 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 78.03 |
142 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 77.88 |
143 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 77.88 |
144 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 语言 | 77.74 |
145 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 77.74 |
146 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 77.74 |
147 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 77.45 |
148 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 77.45 |
149 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 77.45 |
150 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 77.31 |
151 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 77.31 |
152 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 77.29 |
153 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 77.16 |
154 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 77.16 |
155 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 77.16 |
156 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 77.16 |
157 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 77.16 |
158 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 77.12 |
159 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 77.11 |
160 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 77.02 |
161 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 77.02 |
162 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 76.88 |
163 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 综合 | 76.88 |
164 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 综合 | 76.73 |
165 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 76.73 |
166 | 广东医科大学 | 广东 | 医药 | 76.64 |
167 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 76.59 |
168 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 师范 | 76.55 |
169 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | 76.45 |
170 | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 76.45 |
171 | 重庆师范大学 | 重庆 | 综合 | 76.45 |
172 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 76.45 |
173 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 76.45 |
174 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 76.45 |
175 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 76.42 |
176 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 76.3 |
177 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 76.24 |
178 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 76.16 |
179 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 76.16 |
180 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 76.16 |
181 | 燕山大学 | 河北 | 综合 | 76.16 |
182 | 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 军事 | 76.01 |
183 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 76.01 |
184 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 75.91 |
185 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 75.87 |
186 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 75.87 |
187 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 75.73 |
188 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 75.73 |
189 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 75.73 |
190 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 75.73 |
191 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 75.73 |
192 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 75.44 |
193 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 75.44 |
194 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 75.44 |
195 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 75.44 |
196 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 75.44 |
197 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 75.3 |
198 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 75.3 |
199 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 75.15 |
200 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 75.15 |
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响广西录取难易度指数排名的因素包括但不限于广西当年报考人数、批次线、招生计划数、录取人数、录取位次差等。当指数接近时排名会有重复,属正常现象。
2022年江苏高考537分能报什么大学 537分能上哪些院校
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告