专为高中生提供有价值的资讯
对电子商务专业感兴趣的同学们想必很想知道有哪些大学开设了这个专业,比较好的院校又是哪些?以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助!
序号 | 院校名称 |
1 | 北京交通大学 |
2 | 北京邮电大学 |
3 | 中国农业大学 |
4 | 北京师范大学 |
5 | 北京外国语大学 |
6 | 对外经济贸易大学 |
7 | 首都经济贸易大学 |
8 | 天津大学 |
9 | 天津商业大学 |
10 | 河北大学 |
11 | 河北科技大学 |
12 | 河北民族师范学院 |
13 | 石家庄铁道大学 |
14 | 太原科技大学 |
15 | 山西财经大学 |
16 | 内蒙古工业大学 |
17 | 内蒙古师范大学 |
18 | 内蒙古财经大学 |
19 | 沈阳工业大学 |
20 | 东北大学 |
21 | 辽宁工程技术大学 |
22 | 大连工业大学 |
23 | 辽宁师范大学 |
24 | 长春工业大学 |
25 | 黑龙江大学 |
26 | 燕山大学 |
27 | 佳木斯大学 |
28 | 哈尔滨商业大学 |
29 | 上海海事大学 |
30 | 上海师范大学 |
31 | 上海对外经贸大学 |
32 | 苏州大学 |
33 | 南京航空航天大学 |
34 | 中国矿业大学 |
35 | 南京邮电大学 |
36 | 江苏大学 |
37 | 盐城工学院 |
38 | 南京中医药大学 |
39 | 盐城师范学院 |
40 | 常熟理工学院 |
41 | 浙江理工大学 |
42 | 浙江师范大学 |
43 | 湖州师范学院 |
44 | 浙江工商大学 |
45 | 合肥工业大学 |
46 | 阜阳师范学院 |
47 | 淮北师范大学 |
48 | 皖西学院 |
49 | 宿州学院 |
50 | 淮南师范学院 |
51 | 厦门大学 |
52 | 福州大学 |
53 | 集美大学 |
54 | 泉州师范学院 |
55 | 华东交通大学 |
56 | 江西理工大学 |
57 | 江西农业大学 |
58 | 上饶师范学院 |
59 | 江西财经大学 |
60 | 中国海洋大学 |
61 | 济南大学 |
62 | 山东建筑大学 |
63 | 山东师范大学 |
64 | 临沂大学 |
65 | 山东财经大学 |
66 | 郑州轻工业大学 |
67 | 河南科技大学 |
68 | 河南大学 |
69 | 周口师范学院 |
70 | 洛阳师范学院 |
71 | 河南财经政法大学 |
72 | 武汉科技大学 |
73 | 武汉纺织大学 |
74 | 湖北工业大学 |
75 | 黄冈师范学院 |
76 | 中南民族大学 |
77 | 湘潭大学 |
78 | 湖南大学 |
79 | 湖南科技大学 |
80 | 湖南师范大学 |
81 | 衡阳师范学院 |
82 | 湖南商学院 |
83 | 中山大学 |
84 | 华南理工大学 |
85 | 广东药科大学 |
86 | 岭南师范学院 |
87 | 广东技术师范大学 |
88 | 深圳大学 |
89 | 广西大学 |
90 | 桂林理工大学 |
91 | 广西民族大学 |
92 | 四川大学 |
93 | 西南交通大学 |
94 | 西南石油大学 |
95 | 重庆邮电大学 |
96 | 成都信息工程大学 |
97 | 西华大学 |
98 | 四川农业大学 |
99 | 西南大学 |
100 | 重庆师范大学 |
101 | 四川外国语大学 |
102 | 贵州大学 |
103 | 凯里学院 |
104 | 贵州民族大学 |
105 | 云南农业大学 |
106 | 云南财经大学 |
107 | 西北工业大学 |
108 | 西安科技大学 |
109 | 长安大学 |
110 | 陕西师范大学 |
111 | 渭南师范学院 |
112 | 河西学院 |
113 | 青海大学 |
114 | 宁夏大学 |
115 | 新疆财经大学 |
116 | 齐鲁医药学院 |
117 | 江西科技学院 |
118 | 浙江万里学院 |
119 | 黄淮学院 |
120 | 湖北科技学院 |
121 | 吉林外国语大学 |
122 | 昌吉学院 |
123 | 上海立信会计金融学院 |
124 | 淮阴工学院 |
125 | 常州工学院 |
126 | 宁波工程学院 |
127 | 青岛大学 |
128 | 新乡学院 |
129 | 西安文理学院 |
130 | 华北科技学院 |
131 | 广州航海学院 |
132 | 北京信息科技大学 |
133 | 南京审计大学 |
134 | 池州学院 |
135 | 三明学院 |
136 | 福建商学院 |
137 | 南昌工程学院 |
138 | 安阳工学院 |
139 | 梧州学院 |
140 | 安康学院 |
141 | 西安培华学院 |
142 | 北京联合大学 |
143 | 吉林农业科技学院 |
144 | 南京晓庄学院 |
145 | 衢州学院 |
146 | 莆田学院 |
147 | 山东交通学院 |
148 | 湖南财政经济学院 |
149 | 广东金融学院 |
150 | 广西财经学院 |
151 | 西安财经大学 |
152 | 甘肃民族师范学院 |
153 | 北华航天工业学院 |
154 | 河南财政金融学院 |
155 | 南阳理工学院 |
156 | 海南师范大学 |
157 | 山东工商学院 |
158 | 贵州商学院 |
159 | 重庆工商大学 |
160 | 兰州工业学院 |
161 | 上海杉达学院 |
162 | 浙江树人学院 |
163 | 广东工业大学 |
164 | 上海第二工业大学 |
165 | 南通理工学院 |
166 | 安徽新华学院 |
167 | 海口经济学院 |
168 | 宁夏理工学院 |
169 | 广东东软学院 |
170 | 重庆工程学院 |
171 | 广州大学华软软件学院 |
172 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
173 | 广东海洋大学寸金学院 |
174 | 华南农业大学珠江学院 |
175 | 成都东软学院 |
176 | 湖南师范大学树达学院 |
177 | 湖南理工学院南湖学院 |
178 | 广东技术师范学院天河学院 |
179 | 东南大学成贤学院 |
180 | 闽南理工学院 |
181 | 西安外事学院 |
182 | 西京学院 |
183 | 郑州科技学院 |
184 | 江西工程学院 |
185 | 河北传媒学院 |
186 | 南昌理工学院 |
187 | 上海建桥学院 |
188 | 安徽文达信息工程学院 |
189 | 江西应用科技学院 |
190 | 宁波财经学院 |
191 | 浙江大学宁波理工学院 |
192 | 西安思源学院 |
193 | 北京师范大学珠海分校 |
194 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
195 | 辽宁理工学院 |
196 | 江汉大学文理学院 |
197 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
198 | 武昌工学院 |
199 | 长江大学工程技术学院 |
200 | 湖北经济学院法商学院 |
201 | 浙江工业大学之江学院 |
202 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
203 | 浙江农林大学暨阳学院 |
204 | 湖州师范学院求真学院 |
205 | 温州大学瓯江学院 |
206 | 浙江财经大学东方学院 |
207 | 黑龙江财经学院 |
208 | 青岛黄海学院 |
209 | 宁夏大学新华学院 |
210 | 云南师范大学商学院 |
211 | 河北大学工商学院 |
212 | 河北经贸大学经济管理学院 |
213 | 南昌工学院 |
214 | 南昌大学共青学院 |
215 | 南昌航空大学科技学院 |
216 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
217 | 江西师范大学科学技术学院 |
218 | 阳光学院 |
219 | 集美大学诚毅学院 |
220 | 郑州财经学院 |
221 | 黄河交通学院 |
222 | 信阳学院 |
223 | 中原工学院信息商务学院 |
224 | 兰州财经大学长青学院 |
225 | 兰州理工大学技术工程学院 |
226 | 新疆财经大学商务学院 |
227 | 辽宁科技大学信息技术学院 |
228 | 重庆工商大学融智学院 |
229 | 河北地质大学华信学院 |
230 | 大连艺术学院 |
231 | 长春财经学院 |
232 | 长春科技学院 |
233 | 安徽农业大学经济技术学院 |
234 | 淮北师范大学信息学院 |
235 | 大连东软信息学院 |
236 | 广西大学行健文理学院 |
237 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
238 | 贵州财经大学商务学院 |
239 | 贵州民族大学人文科技学院 |
240 | 贵州师范大学求是学院 |
241 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
242 | 电子科技大学成都学院 |
243 | 广州商学院 |
244 | 四川传媒学院 |
245 | 成都文理学院 |
246 | 四川外国语大学成都学院 |
247 | 吉林大学珠海学院 |
248 | 广州工商学院 |
249 | 广东理工学院 |
250 | 福州外语外贸学院 |
251 | 泉州信息工程学院 |
252 | 长沙师范学院 |
253 | 四川工业科技学院 |
254 | 湖南信息学院 |
255 | 西北工业大学明德学院 |
256 | 北京邮电大学世纪学院 |
257 | 四川大学锦城学院 |
258 | 湖南交通工程学院 |
259 | 南京中医药大学翰林学院 |
260 | 江苏大学京江学院 |
261 | 南京财经大学红山学院 |
262 | 青岛工学院 |
263 | 商丘学院 |
264 | 西安科技大学高新学院 |
265 | 宿迁学院 |
266 | 北京交通大学海滨学院 |
267 | 上海财经大学浙江学院 |
268 | 浙江外国语学院 |
269 | 重庆第二师范学院 |
270 | 山东管理学院 |
271 | 茅台学院 |
272 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
273 | 山东大学威海分校 |
274 | 北京工商大学 |
275 | 北京石油化工学院 |
276 | 北京林业大学 |
277 | 首都师范大学 |
278 | 中央财经大学 |
279 | 北京物资学院 |
280 | 南开大学 |
281 | 天津职业技术师范大学 |
282 | 天津财经大学 |
283 | 河北地质大学 |
284 | 河北师范大学 |
285 | 沧州师范学院 |
286 | 山西大学 |
287 | 太原理工大学 |
288 | 内蒙古大学 |
289 | 内蒙古农业大学 |
290 | 赤峰学院 |
291 | 大连理工大学 |
292 | 沈阳理工大学 |
293 | 辽宁科技大学 |
294 | 大连海事大学 |
295 | 辽宁工业大学 |
296 | 东北财经大学 |
297 | 吉林财经大学 |
298 | 哈尔滨工业大学 |
299 | 哈尔滨工程大学 |
300 | 绥化学院 |
301 | 哈尔滨金融学院 |
302 | 东华大学 |
303 | 上海财经大学 |
304 | 南京大学 |
305 | 东南大学 |
306 | 南京理工大学 |
307 | 南京工业大学 |
308 | 南京林业大学 |
309 | 南通大学 |
310 | 南京农业大学 |
311 | 淮阴师范学院 |
312 | 南京财经大学 |
313 | 杭州电子科技大学 |
314 | 浙江农林大学 |
315 | 杭州师范大学 |
316 | 丽水学院 |
317 | 安徽大学 |
318 | 安徽理工大学 |
319 | 安庆师范大学 |
320 | 黄山学院 |
321 | 安徽财经大学 |
322 | 巢湖学院 |
323 | 铜陵学院 |
324 | 华侨大学 |
325 | 福建工程学院 |
326 | 闽江学院 |
327 | 南昌大学 |
328 | 南昌航空大学 |
329 | 景德镇陶瓷大学 |
330 | 江西师范大学 |
331 | 赣南师范大学 |
332 | 山东大学 |
333 | 山东科技大学 |
334 | 青岛理工大学 |
335 | 青岛农业大学 |
336 | 聊城大学 |
337 | 泰山学院 |
338 | 郑州大学 |
339 | 河南工业大学 |
340 | 河南牧业经济学院 |
341 | 河南师范大学 |
342 | 许昌学院 |
343 | 商丘师范学院 |
344 | 武汉大学 |
345 | 武汉工程大学 |
346 | 武汉理工大学 |
347 | 华中师范大学 |
348 | 中南财经政法大学 |
349 | 湖北工程学院 |
350 | 吉首大学 |
351 | 中南大学 |
352 | 湖南农业大学 |
353 | 湖南理工学院 |
354 | 湖南人文科技学院 |
355 | 南华大学 |
356 | 暨南大学 |
357 | 华南农业大学 |
358 | 华南师范大学 |
359 | 肇庆学院 |
360 | 海南大学 |
361 | 广东财经大学 |
362 | 桂林电子科技大学 |
363 | 玉林师范学院 |
364 | 百色学院 |
365 | 重庆大学 |
366 | 电子科技大学 |
367 | 成都理工大学 |
368 | 西南科技大学 |
369 | 四川轻化工大学 |
370 | 中国民用航空飞行学院 |
371 | 西昌学院 |
372 | 四川师范大学 |
373 | 内江师范学院 |
374 | 西南财经大学 |
375 | 贵州师范大学 |
376 | 贵州财经大学 |
377 | 云南大学 |
378 | 西南林业大学 |
379 | 西安交通大学 |
380 | 西安电子科技大学 |
381 | 西安石油大学 |
382 | 西北农林科技大学 |
383 | 陕西理工大学 |
384 | 兰州大学 |
385 | 兰州财经大学 |
386 | 青海民族大学 |
387 | 石河子大学 |
388 | 天津城建大学 |
389 | 辽宁对外经贸学院 |
390 | 青岛滨海学院 |
391 | 萍乡学院 |
392 | 湖北科技学院 |
393 | 安徽三联学院 |
394 | 贵阳学院 |
395 | 唐山学院 |
396 | 金陵科技学院 |
397 | 徐州工程学院 |
398 | 浙江科技学院 |
399 | 厦门理工学院 |
400 | 洛阳理工学院 |
401 | 广州大学 |
402 | 海南热带海洋学院 |
403 | 广州航海学院 |
404 | 扬州大学 |
405 | 吉林工商学院 |
406 | 蚌埠学院 |
407 | 三明学院 |
408 | 福建商学院 |
409 | 江西科技师范大学 |
410 | 信阳农林学院 |
411 | 五邑大学 |
412 | 商洛学院 |
413 | 安康学院 |
414 | 北方民族大学 |
415 | 河北金融学院 |
416 | 黑龙江东方学院 |
417 | 浙江财经大学 |
418 | 衢州学院 |
419 | 新余学院 |
420 | 河南工程学院 |
421 | 湖南女子学院 |
422 | 电子科技大学中山学院 |
423 | 文山学院 |
424 | 甘肃民族师范学院 |
425 | 湖北经济学院 |
426 | 哈尔滨信息工程学院 |
427 | 河南财政金融学院 |
428 | 武汉商学院 |
429 | 西安邮电大学 |
430 | 贵州商学院 |
431 | 武汉东湖学院 |
432 | 汉口学院 |
433 | 河北经贸大学 |
434 | 桂林旅游学院 |
435 | 九江学院 |
436 | 广东外语外贸大学 |
437 | 上海商学院 |
438 | 广东培正学院 |
439 | 湖南涉外经济学院 |
440 | 武昌理工学院 |
441 | 云南经济管理学院 |
442 | 湘潭大学兴湘学院 |
443 | 华南理工大学广州学院 |
444 | 中山大学南方学院 |
445 | 广东财经大学华商学院 |
446 | 广东海洋大学寸金学院 |
447 | 华南农业大学珠江学院 |
448 | 湖南商学院北津学院 |
449 | 湖南农业大学东方科技学院 |
450 | 吉首大学张家界学院 |
451 | 广东技术师范学院天河学院 |
452 | 厦门华厦学院 |
453 | 西安欧亚学院 |
454 | 西安翻译学院 |
455 | 齐齐哈尔工程学院 |
456 | 郑州工业应用技术学院 |
457 | 山西应用科技学院 |
458 | 浙江越秀外国语学院 |
459 | 河北工程技术学院 |
460 | 北京吉利学院 |
461 | 亳州学院 |
462 | 福建农林大学东方学院 |
463 | 宁波财经学院 |
464 | 安徽外国语学院 |
465 | 陕西国际商贸学院 |
466 | 武汉晴川学院 |
467 | 大连科技学院 |
468 | 武汉科技大学城市学院 |
469 | 湖北工业大学工程技术学院 |
470 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
471 | 武汉工商学院 |
472 | 湖北商贸学院 |
473 | 文华学院 |
474 | 浙江师范大学行知学院 |
475 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
476 | 杭州师范大学钱江学院 |
477 | 绍兴文理学院元培学院 |
478 | 浙江工商大学杭州商学院 |
479 | 黑龙江外国语学院 |
480 | 哈尔滨广厦学院 |
481 | 山东协和学院 |
482 | 云南大学旅游文化学院 |
483 | 河北外国语学院 |
484 | 河北科技大学理工学院 |
485 | 江西服装学院 |
486 | 南昌大学科学技术学院 |
487 | 华东交通大学理工学院 |
488 | 江西理工大学应用科学学院 |
489 | 江西农业大学南昌商学院 |
490 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
491 | 厦门大学嘉庚学院 |
492 | 福建师范大学协和学院 |
493 | 黄河交通学院 |
494 | 商丘工学院 |
495 | 郑州工商学院 |
496 | 兰州财经大学陇桥学院 |
497 | 兰州交通大学博文学院 |
498 | 山西大学商务学院 |
499 | 西安交通工程学院 |
500 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
501 | 燕山大学里仁学院 |
502 | 太原科技大学华科学院 |
503 | 长春工业大学人文信息学院 |
504 | 长春建筑学院 |
505 | 安徽大学江淮学院 |
506 | 安徽师范大学皖江学院 |
507 | 山东科技大学泰山科技学院 |
508 | 武汉学院 |
509 | 广西师范大学漓江学院 |
510 | 桂林理工大学博文管理学院 |
511 | 贵州大学明德学院 |
512 | 贵州民族大学人文科技学院 |
513 | 广州大学松田学院 |
514 | 天津商业大学宝德学院 |
515 | 武汉华夏理工学院 |
516 | 成都理工大学工程技术学院 |
517 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
518 | 四川工商学院 |
519 | 陕西科技大学镐京学院 |
520 | 武汉传媒学院 |
521 | 广东科技学院 |
522 | 广东工商职业技术大学 |
523 | 福建江夏学院 |
524 | 福州理工学院 |
525 | 湖南应用技术学院 |
526 | 广西外国语学院 |
527 | 东莞理工学院城市学院 |
528 | 燕京理工学院 |
529 | 中山大学新华学院 |
530 | 云南工商学院 |
531 | 湖南交通工程学院 |
532 | 苏州大学应用技术学院 |
533 | 南京邮电大学通达学院 |
534 | 常州大学怀德学院 |
535 | 山东财经大学东方学院 |
536 | 四川大学锦江学院 |
537 | 湖北第二师范学院 |
538 | 内蒙古大学创业学院 |
539 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
540 | 浙江外国语学院 |
541 | 郑州升达经贸管理学院 |
542 | 南昌师范学院 |
543 | 山西工程技术学院 |
544 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
545 | 大连理工大学(盘锦校区) |
排 名 | 高校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 浙江工商大学 | 5★+ | 477 |
2 | 对外经济贸易大学 | 5★+ | 477 |
3 | 山东财经大学 | 5★+ | 477 |
4 | 湖南大学 | 5★+ | 477 |
5 | 杭州师范大学 | 5★+ | 477 |
6 | 西安交通大学 | 5★ | 477 |
7 | 云南财经大学 | 5★ | 477 |
8 | 东北财经大学 | 5★ | 477 |
9 | 中央财经大学 | 5★ | 477 |
10 | 北京交通大学 | 5★ | 477 |
11 | 广东财经大学 | 5★ | 477 |
12 | 北京邮电大学 | 5★ | 477 |
13 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 477 |
14 | 湖南信息学院 | 5★ | 477 |
15 | 上海财经大学 | 5★ | 477 |
16 | 合肥工业大学 | 5★ | 477 |
17 | 河南工业大学 | 5★ | 477 |
18 | 厦门大学 | 5★ | 477 |
19 | 西南财经大学 | 5★ | 477 |
20 | 暨南大学 | 5★ | 477 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告