专为高中生提供有价值的资讯
云南大学各专业学费不同,文史哲及体育类3400元/年,政治经济法律管理类4000元/年,理工类4500元/年,艺术理论类8500元/年,艺术应用类10000元/年;中外合作办学类专业学费标准为18000-35000元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
80401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
81001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 |
825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
70101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
70102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
30302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 |
82802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
81001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
80401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
82801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 |
825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
30401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
10101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
10101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
81001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
82802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 |
82801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 |
825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
80401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
71002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
70101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50243 | 尼泊尔语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50243 | 尼泊尔语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50214 | 柬埔寨语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50215 | 老挝语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50215 | 老挝语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50214 | 柬埔寨语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50213 | 印地语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50213 | 印地语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
40201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) |
30401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
20401 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 |
20401 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 |
10101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 |
10101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) |
130502 | 视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) |
201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) |
130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) |
130402 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) |
130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) |
130205 | 舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) |
130202 | 音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) |
130202 | 音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) |
807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
50302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
40201 | 体育教育(校园足球人才) | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) |
825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 |
30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 35000元/学年 | 理工 |
70103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
70103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 |
70103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 |
30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 |
30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 30000元/学年 | 艺术(不分文理) |
130503H | 环境设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 25000元/学年 | 艺术(不分文理) |
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1958年,云南大学由中央高教部划归云南省管理。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一。1996年首批列入国家“211工程”重点建设大学,2001年列入西部大开发重点建设院校,2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校,2006年本科教学工作水平评估共19项二级指标全部评定为A,被教育部评为本科教学优秀学校,2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校提升综合实力工程”实施院校,2016年成为国家“一省一校”工程实施院校,2017年成为中国首批42所“一流大学”建设高校之一,2018年跻身于中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告