专为高中生提供有价值的资讯
山西省招生考试网公布了2021年对口升学录取的专科高职院校的投档分数线,下面是小编整理的各院校分数线,一起来看吧!
(信息技术类、加工制造类、土木水利类、交通运输类、资源环境类、石油化工类、种植园艺类、养殖类、医学相关类、护理类、财经商贸类、司法服务类、旅游服务类、文化传媒类、教育类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1104 | 山西中医药大学 | 31 | 针灸推拿 | 09 | 医学相关类 | 196.053080063 |
1301 | 山西省财政税务专科学校 | 31 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 235.059092069 |
32 | 市场营销 | 11 | 财经商贸类 | 194.059081054 | ||
1302 | 长治职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 80.042000038 |
32 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 57.035000022 | ||
33 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 57.010018029 | ||
34 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 50.021003026 | ||
35 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 50.019009022 | ||
36 | 建筑室内设计 | 03 | 土木水利类 | 53.027009017 | ||
37 | 建筑工程技术 | 03 | 土木水利类 | 60.020021019 | ||
38 | 建筑智能化工程技术 | 03 | 土木水利类 | 99.045018036 | ||
39 | 汽车制造与试验技术 | 04 | 交通运输类 | 52.025009018 | ||
40 | 新能源汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 59.032007020 | ||
41 | 煤矿智能开采技术 | 05 | 资源环境类 | 56.030009017 | ||
42 | 煤化工技术 | 06 | 石油化工类 | 104.052027025 | ||
43 | 园艺技术 | 07 | 种植园艺类 | 63.033009021 | ||
44 | 护理 | 10 | 护理类 | 50.027003020 | ||
45 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 57.030006021 | ||
46 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 102.041028033 | ||
1303 | 山西艺术职业学院 | 31 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 190.060076054 |
32 | 虚拟现实技术应用 | 01 | 信息技术类 | 163.051069043 | ||
33 | 高速铁路客运服务 | 04 | 交通运输类 | 66.037004025 | ||
34 | 空中乘务 | 13 | 旅游服务类 | 65.037006022 | ||
35 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 123.057024042 | ||
36 | 导游 | 13 | 旅游服务类 | 85.037024024 | ||
37 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 83.043017023 | ||
38 | 乐器制造与维护 | 14 | 文化传媒类 | 66.037003026 | ||
42 | 广播影视节目制作 | 14 | 文化传媒类 | 71.041006024 | ||
43 | 摄影摄像技术 | 14 | 文化传媒类 | 66.032006028 | ||
1304 | 晋城职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 89.035018036 |
32 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 71.041013017 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 87.053010024 | ||
34 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 81.039009033 | ||
35 | 智能物流技术 | 01 | 信息技术类 | 75.034021020 | ||
36 | 数字图文信息处理技术 | 01 | 信息技术类 | 56.029003024 | ||
37 | 机械制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 71.032009030 | ||
38 | 模具设计与制造(塑性成形技术方向) | 02 | 加工制造类 | 119.043052024 | ||
39 | 智能光电制造技术(光机电应用技术) | 02 | 加工制造类 | 53.020009024 | ||
40 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 60.034003023 | ||
41 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 64.029009026 | ||
42 | 工程测量技术 | 03 | 土木水利类 | 66.038007021 | ||
43 | 矿山测量 | 05 | 资源环境类 | 68.038016014 | ||
44 | 通风技术与安全管理 | 05 | 资源环境类 | 73.038010025 | ||
45 | 煤层气采输技术 | 05 | 资源环境类 | 111.046038027 | ||
46 | 煤炭清洁利用技术 | 06 | 石油化工类 | 134.053045036 | ||
47 | 应用化工技术 | 06 | 石油化工类 | 165.051066048 | ||
48 | 煤化工技术 | 06 | 石油化工类 | 117.042038037 | ||
49 | 分析检验技术 | 06 | 石油化工类 | 180.068057055 | ||
50 | 食品检验检测技术 | 06 | 石油化工类 | 193.058083052 | ||
51 | 设施农业与装备 | 07 | 种植园艺类 | 63.038006019 | ||
52 | 园林技术 | 07 | 种植园艺类 | 88.044016028 | ||
53 | 护理 | 10 | 护理类 | 72.041009022 | ||
54 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 73.036006031 | ||
55 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 88.052010026 | ||
56 | 商务管理 | 11 | 财经商贸类 | 64.027012025 | ||
58 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 108.056010032 | ||
59 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 96.041030025 | ||
60 | 烹饪工艺与营养 | 13 | 旅游服务类 | 97.051014032 | ||
61 | 旅游英语 | 13 | 旅游服务类 | 101.036016049 | ||
1305 | 山西药科职业学院 | 31 | 中药制药 | 09 | 医学相关类 | 113.061014038 |
1306 | 山西工程职业学院 | 31 | 云计算技术应用 | 01 | 信息技术类 | 231.066095070 |
32 | 机械设计与制造 | 02 | 加工制造类 | 112.048043021 | ||
33 | 智能焊接技术 | 02 | 加工制造类 | 68.041003024 | ||
34 | 机电设备技术 | 02 | 加工制造类 | 94.055012027 | ||
35 | 矿山地质 | 05 | 资源环境类 | 142.048061033 | ||
36 | 煤矿智能开采技术 | 05 | 资源环境类 | 116.053035028 | ||
37 | 通风技术与安全管理 | 05 | 资源环境类 | 97.027039031 | ||
38 | 环境监测技术 | 05 | 资源环境类 | 82.042010030 | ||
39 | 安全技术与管理 | 05 | 资源环境类 | 178.055074049 | ||
40 | 应用化工技术 | 06 | 石油化工类 | 213.058097058 | ||
41 | 分析检验技术 | 06 | 石油化工类 | 212.069091052 | ||
1307 | 大同煤炭职业技术学院 | 31 | 电子信息工程技术 | 01 | 信息技术类 | 68.028015025 |
32 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 65.035009021 | ||
33 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 50.032003015 | ||
34 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 63.027009027 | ||
35 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 79.034009036 | ||
36 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 96.036018042 | ||
40 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 58.030006022 | ||
46 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 85.040025020 | ||
47 | 测绘工程技术 | 05 | 资源环境类 | 54.017009028 | ||
48 | 矿山测量 | 05 | 资源环境类 | 93.044024025 | ||
49 | 煤矿智能开采技术 | 05 | 资源环境类 | 60.027006027 | ||
50 | 通风技术与安全管理 | 05 | 资源环境类 | 66.035012019 | ||
52 | 安全技术与管理 | 05 | 资源环境类 | 89.036023030 | ||
53 | 煤化工技术 | 06 | 石油化工类 | 166.052060054 | ||
54 | 中医康复技术 | 09 | 医学相关类 | 72.037015020 | ||
55 | 康复治疗技术 | 09 | 医学相关类 | 68.036006026 | ||
56 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 83.039013031 | ||
57 | 空中乘务 | 13 | 旅游服务类 | 77.041006030 | ||
58 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 67.038012017 | ||
59 | 旅游英语 | 13 | 旅游服务类 | 78.040009029 | ||
1308 | 山西机电职业技术学院 | 31 | 铁道通信与信息化技术 | 01 | 信息技术类 | 191.054096041 |
32 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 194.056089049 | ||
33 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 126.049043034 | ||
34 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 196.064098034 | ||
35 | 移动应用开发 | 01 | 信息技术类 | 190.057083050 | ||
36 | 现代移动通信技术 | 01 | 信息技术类 | 135.051057027 | ||
37 | 机械设计与制造 | 02 | 加工制造类 | 68.037009022 | ||
38 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 67.030010027 | ||
39 | 机械制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 63.038000025 | ||
40 | 智能焊接技术 | 02 | 加工制造类 | 87.037018032 | ||
43 | 机电设备技术 | 02 | 加工制造类 | 64.035006023 | ||
44 | 机电设备技术(海员方向) | 02 | 加工制造类 | 67.039012016 | ||
45 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 54.026000028 | ||
46 | 机电一体化技术(光伏设备运维方向) | 02 | 加工制造类 | 75.045003027 | ||
47 | 智能控制技术 | 02 | 加工制造类 | 74.038009027 | ||
48 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 62.027012023 | ||
49 | 电气自动化技术 | 02 | 加工制造类 | 71.043009019 | ||
51 | 汽车制造与试验技术 | 02 | 加工制造类 | 140.044075021 | ||
52 | 新能源汽车技术 | 02 | 加工制造类 | 81.033012036 | ||
54 | 高速铁路客运服务 | 04 | 交通运输类 | 118.054018036 | ||
55 | 汽车技术服务与营销 | 04 | 交通运输类 | 88.050014024 | ||
56 | 汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 61.030012019 | ||
58 | 城市轨道交通机电技术 | 04 | 交通运输类 | 77.039012026 | ||
59 | 汽车智能技术 | 04 | 交通运输类 | 118.042031045 | ||
60 | 医疗器械维护与管理 | 09 | 医学相关类 | 71.033012026 | ||
61 | 市场营销 | 11 | 财经商贸类 | 91.048009024 | ||
62 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 144.045064035 | ||
64 | 全媒体广告策划与营销 | 14 | 文化传媒类 | 110.050021039 | ||
1309 | 山西财贸职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 224.065098061 |
32 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 221.052097072 | ||
33 | 制冷与空调技术 | 02 | 加工制造类 | 80.042013025 | ||
34 | 资产评估与管理 | 11 | 财经商贸类 | 209.068096045 | ||
35 | 财富管理 | 11 | 财经商贸类 | 187.061091035 | ||
36 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 219.066084069 | ||
37 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 227.057091079 | ||
38 | 连锁经营与管理 | 11 | 财经商贸类 | 121.057019045 | ||
39 | 市场营销 | 11 | 财经商贸类 | 159.057064038 | ||
40 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 184.058074052 | ||
41 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 127.045035047 | ||
42 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 165.066032067 | ||
43 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 168.055091022 | ||
44 | 广告艺术设计 | 14 | 文化传媒类 | 64.028015021 | ||
1310 | 山西林业职业技术学院 | 31 | 林业信息技术应用 | 01 | 信息技术类 | 50.000022028 |
32 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 62.034006022 | ||
33 | 智能产品开发与应用 | 01 | 信息技术类 | 82.039013030 | ||
34 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 91.037024030 | ||
35 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 79.033027019 | ||
36 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 69.042009018 | ||
37 | 虚拟现实技术应用 | 01 | 信息技术类 | 97.041031025 | ||
38 | 金融科技应用 | 01 | 信息技术类 | 62.041003018 | ||
39 | 产品艺术设计 | 01 | 信息技术类 | 59.022009028 | ||
40 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 59.031006022 | ||
41 | 建设工程监理(园林工程监理方向) | 03 | 土木水利类 | 55.025012018 | ||
42 | 环境监测技术 | 05 | 资源环境类 | 73.038016019 | ||
43 | 园艺技术 | 07 | 种植园艺类 | 128.054040034 | ||
44 | 园艺技术(都市园艺) | 07 | 种植园艺类 | 82.038021023 | ||
45 | 园艺技术(药茶) | 07 | 种植园艺类 | 55.028010017 | ||
46 | 绿色食品生产技术 | 07 | 种植园艺类 | 67.032012023 | ||
47 | 林业技术 | 07 | 种植园艺类 | 90.054003023 | ||
48 | 林业技术(工程管理方向) | 07 | 种植园艺类 | 111.059011041 | ||
49 | 园林技术 | 07 | 种植园艺类 | 122.060036026 | ||
50 | 花卉生产与花艺 | 07 | 种植园艺类 | 59.028009022 | ||
51 | 园林工程技术 | 07 | 种植园艺类 | 78.033019026 | ||
52 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 59.032000027 | ||
53 | 市场营销 | 11 | 财经商贸类 | 54.030007017 | ||
54 | 森林生态旅游与康养 | 13 | 旅游服务类 | 71.035012024 | ||
55 | 研学旅行管理与服务 | 13 | 旅游服务类 | 84.042021021 | ||
1311 | 山西水利职业技术学院 | 31 | 测绘地理信息技术 | 01 | 信息技术类 | 147.061055031 |
32 | 环境监测技术 | 01 | 信息技术类 | 70.030012028 | ||
33 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 81.038009034 | ||
34 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 78.041013024 | ||
35 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 56.026009021 | ||
36 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 78.032015031 | ||
37 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 53.031009013 | ||
38 | 云计算技术应用 | 01 | 信息技术类 | 88.047006035 | ||
39 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 69.026009034 | ||
40 | 建筑智能化工程技术 | 02 | 加工制造类 | 66.036003027 | ||
41 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 59.032006021 | ||
42 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 51.017012022 | ||
43 | 电气自动化技术 | 02 | 加工制造类 | 65.038000027 | ||
44 | 虚拟现实技术应用 | 02 | 加工制造类 | 50.038012000 | ||
45 | 工程测量技术 | 03 | 土木水利类 | 57.032006019 | ||
47 | 建筑装饰工程技术 | 03 | 土木水利类 | 70.035009026 | ||
48 | 建筑工程技术 | 03 | 土木水利类 | 71.037012022 | ||
50 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 67.035007025 | ||
51 | 建设工程管理 | 03 | 土木水利类 | 67.040003024 | ||
55 | 高速铁路客运服务 | 04 | 交通运输类 | 55.014016025 | ||
56 | 道路与桥梁工程技术 | 04 | 交通运输类 | 65.028012025 | ||
57 | 汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 54.020012022 | ||
58 | 新能源汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 55.025003027 | ||
59 | 环境工程技术 | 05 | 资源环境类 | 95.051019025 | ||
60 | 生态环境修复技术 | 05 | 资源环境类 | 70.036010024 | ||
61 | 园林工程技术 | 07 | 种植园艺类 | 123.055021047 | ||
62 | 金融服务与管理 | 11 | 财经商贸类 | 105.041036028 | ||
63 | 金融科技应用 | 11 | 财经商贸类 | 59.037006016 | ||
64 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 67.036009022 | ||
65 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 61.033006022 | ||
66 | 网络营销与直播电商 | 11 | 财经商贸类 | 116.046037033 | ||
67 | 现代物业管理 | 13 | 旅游服务类 | 58.036003019 | ||
1312 | 阳泉职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 52.025006021 |
32 | 虚拟现实技术应用 | 01 | 信息技术类 | 70.037003030 | ||
33 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 51.022000029 | ||
34 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 61.033010018 | ||
35 | 环境监测技术 | 05 | 资源环境类 | 59.035007017 | ||
36 | 药学 | 09 | 医学相关类 | 59.025009025 | ||
37 | 中药学 | 09 | 医学相关类 | 52.018009025 | ||
38 | 护理 | 10 | 护理类 | 50.030000020 | ||
39 | 助产 | 10 | 护理类 | 51.027000024 | ||
40 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 65.035009021 | ||
41 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 58.029012017 | ||
1313 | 临汾职业技术学院 | 31 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 56.034006016 |
32 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 53.020012021 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 71.039009023 | ||
34 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 84.046012026 | ||
35 | 机械设计与制造 | 02 | 加工制造类 | 54.009019026 | ||
36 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 61.022015024 | ||
37 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 70.036012022 | ||
38 | 电气自动化技术 | 02 | 加工制造类 | 69.027021021 | ||
41 | 新能源汽车技术 | 02 | 加工制造类 | 59.033009017 | ||
42 | 汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 56.021012023 | ||
43 | 食品生物技术 | 06 | 石油化工类 | 154.054047053 | ||
44 | 园艺技术 | 07 | 种植园艺类 | 109.048012049 | ||
47 | 药学 | 09 | 医学相关类 | 79.041015023 | ||
48 | 医学检验技术 | 09 | 医学相关类 | 66.028006032 | ||
49 | 医学影像技术 | 09 | 医学相关类 | 52.030006016 | ||
50 | 康复治疗技术 | 09 | 医学相关类 | 56.028006022 | ||
51 | 护理 | 10 | 护理类 | 54.016006032 | ||
52 | 助产 | 10 | 护理类 | 65.032004029 | ||
53 | 财富管理 | 11 | 财经商贸类 | 77.043009025 | ||
54 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 90.041019030 | ||
55 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 91.041016034 | ||
56 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 105.040033032 | ||
57 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 96.048019029 | ||
1314 | 山西职业技术学院 | 31 | 应用电子技术 | 01 | 信息技术类 | 229.063087079 |
32 | 现代通信技术 | 01 | 信息技术类 | 228.062091075 | ||
33 | 机械设计与制造 | 02 | 加工制造类 | 81.033023025 | ||
34 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 73.041009023 | ||
35 | 机械制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 73.033006034 | ||
36 | 智能制造装备技术 | 02 | 加工制造类 | 65.034009022 | ||
37 | 机电设备技术 | 02 | 加工制造类 | 57.035006016 | ||
38 | 建筑智能化工程技术 | 03 | 土木水利类 | 76.036019021 | ||
39 | 建设工程管理 | 03 | 土木水利类 | 83.038016029 | ||
40 | 新能源汽车技术 | 04 | 交通运输类 | 158.055068035 | ||
41 | 汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 128.049059020 | ||
42 | 环境监测技术 | 06 | 石油化工类 | 212.057089066 | ||
43 | 绿色低碳技术 | 06 | 石油化工类 | 193.063082048 | ||
44 | 材料工程技术 | 06 | 石油化工类 | 192.057075060 | ||
45 | 建筑材料检测技术 | 06 | 石油化工类 | 191.039098054 | ||
46 | 财税大数据应用 | 11 | 财经商贸类 | 200.059075066 | ||
47 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 223.063097063 | ||
48 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 179.062068049 | ||
49 | 文物修复与保护 | 14 | 文化传媒类 | 103.046035022 | ||
1315 | 山西金融职业学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 54.031000023 |
32 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 88.042013033 | ||
33 | 金融服务与管理 | 11 | 财经商贸类 | 55.027006022 | ||
34 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 58.032003023 | ||
35 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 67.034010023 | ||
1316 | 太原城市职业技术学院 | 31 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 207.062073072 |
32 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 199.068076055 | ||
33 | 云计算技术应用 | 01 | 信息技术类 | 188.060081047 | ||
34 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 76.043006027 | ||
35 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 60.034003023 | ||
36 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 74.044012018 | ||
38 | 新能源汽车技术 | 02 | 加工制造类 | 71.039011021 | ||
39 | 建筑装饰工程技术 | 03 | 土木水利类 | 51.025003023 | ||
40 | 建筑动画技术 | 03 | 土木水利类 | 56.027006023 | ||
41 | 建筑工程技术 | 03 | 土木水利类 | 52.015009028 | ||
42 | 建筑智能化工程技术 | 03 | 土木水利类 | 57.033006018 | ||
43 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 61.016018027 | ||
44 | 建设工程管理 | 03 | 土木水利类 | 53.019006028 | ||
45 | 市政工程技术 | 03 | 土木水利类 | 66.042003021 | ||
46 | 城市轨道车辆应用技术 | 04 | 交通运输类 | 101.049027025 | ||
47 | 城市轨道交通机电技术 | 04 | 交通运输类 | 83.038021024 | ||
48 | 城市轨道交通通信信号技术 | 04 | 交通运输类 | 96.056021019 | ||
49 | 城市轨道交通供配电技术 | 04 | 交通运输类 | 52.033000019 | ||
50 | 城市轨道交通运营管理 | 04 | 交通运输类 | 64.034003027 | ||
51 | 现代物业管理 | 11 | 财经商贸类 | 59.038003018 | ||
52 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 186.058074044 | ||
53 | 会计信息管理 | 11 | 财经商贸类 | 75.035010030 | ||
54 | 工商企业管理 | 11 | 财经商贸类 | 74.045009020 | ||
55 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 65.036009020 | ||
57 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 76.035010031 | ||
58 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 119.053021045 | ||
1317 | 山西信息职业技术学院 | 31 | 移动互联应用技术 | 01 | 信息技术类 | 52.026000026 |
32 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 56.027006023 | ||
33 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 56.034003019 | ||
34 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 54.028006020 | ||
35 | 云计算技术应用 | 01 | 信息技术类 | 66.030006030 | ||
36 | 信息安全技术应用 | 01 | 信息技术类 | 59.034003022 | ||
37 | 现代移动通信技术 | 01 | 信息技术类 | 64.026017021 | ||
38 | 智能互联网络技术 | 01 | 信息技术类 | 112.044039029 | ||
39 | 电子竞技运动与管理 | 01 | 信息技术类 | 115.049017049 | ||
40 | 应用电子技术 | 02 | 加工制造类 | 57.030012015 | ||
41 | 嵌入式技术应用 | 02 | 加工制造类 | 121.059037025 | ||
42 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 98.041034023 | ||
43 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 69.037006026 | ||
44 | 空中乘务 | 13 | 旅游服务类 | 52.016012024 | ||
45 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 102.045016031 | ||
46 | 摄影摄像技术 | 14 | 文化传媒类 | 148.054050044 | ||
53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 教育类 | 56.025009022 | ||
1318 | 山西体育职业学院 | 31 | 运动数据分析 | 01 | 信息技术类 | 59.029006024 |
32 | 电子竞技运动与管理 | 01 | 信息技术类 | 62.033007022 | ||
33 | 民航安全技术管理 | 04 | 交通运输类 | 77.046009022 | ||
34 | 民航空中安全保卫 | 04 | 交通运输类 | 57.030006021 | ||
36 | 体育保健与康复 | 09 | 医学相关类 | 102.041026035 | ||
37 | 健身指导与管理 | 11 | 财经商贸类 | 95.049012034 | ||
39 | 空中乘务 | 13 | 旅游服务类 | 60.028003029 | ||
40 | 休闲体育 | 13 | 旅游服务类 | 70.041004025 | ||
46 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 教育类 | 51.027003021 | ||
1319 | 山西警官职业学院 | 31 | 法律事务 | 12 | 司法服务类 | 73.033012028 |
1320 | 山西国际商务职业学院 | 31 | 计算机应用技术(服务外包方向) | 01 | 信息技术类 | 53.023011019 |
32 | 数字媒体技术(图形图像制作方向) | 01 | 信息技术类 | 151.052071028 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 138.058044036 | ||
34 | 大数据与会计(涉外会计方向) | 11 | 财经商贸类 | 69.031006032 | ||
35 | 国际商务 | 11 | 财经商贸类 | 128.048054026 | ||
36 | 关务与外贸服务 | 11 | 财经商贸类 | 184.056081047 | ||
37 | 连锁经营与管理 | 11 | 财经商贸类 | 81.050011020 | ||
38 | 商务管理(商务文秘方向) | 11 | 财经商贸类 | 101.045012044 | ||
40 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 59.026009024 | ||
41 | 跨境电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 140.057031052 | ||
42 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 75.046014015 | ||
43 | 会展策划与管理 | 13 | 旅游服务类 | 55.030006019 | ||
44 | 烹饪工艺与营养 | 13 | 旅游服务类 | 56.040016000 | ||
1321 | 潞安职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 66.029018019 |
32 | 网络规划与优化技术 | 01 | 信息技术类 | 97.042030025 | ||
33 | 发电厂及电力系统 | 02 | 加工制造类 | 179.062089028 | ||
35 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 70.030012028 | ||
39 | 矿山地质 | 05 | 资源环境类 | 58.025006027 | ||
43 | 矿山机电与智能装备 | 05 | 资源环境类 | 81.046013022 | ||
47 | 应用化工技术 | 06 | 石油化工类 | 72.044009019 | ||
48 | 煤化工技术 | 06 | 石油化工类 | 81.046006029 | ||
49 | 化工自动化技术 | 06 | 石油化工类 | 66.029006031 | ||
53 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 124.048048028 | ||
1322 | 山西管理职业学院 | 31 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 59.031015013 |
32 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 56.028006022 | ||
33 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 64.032009023 | ||
34 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 124.048017059 | ||
35 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 59.039003017 | ||
36 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 74.037016021 | ||
37 | 城市轨道交通运营管理 | 04 | 交通运输类 | 65.033009023 | ||
38 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 114.044032038 | ||
39 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 78.037018023 | ||
40 | 会计信息管理 | 11 | 财经商贸类 | 91.049017025 | ||
41 | 市场营销 | 11 | 财经商贸类 | 83.037012034 | ||
42 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 73.042009022 | ||
44 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 89.047004038 | ||
45 | 人力资源管理 | 11 | 财经商贸类 | 182.067060055 | ||
46 | 导游 | 13 | 旅游服务类 | 112.056011035 | ||
47 | 摄影摄像技术 | 14 | 文化传媒类 | 173.059067047 | ||
1323 | 山西电力职业技术学院 | 31 | 发电厂及电力系统(中外合作办学) | 02 | 加工制造类 | 51.028006017 |
32 | 分布式发电与智能微电网技术 | 02 | 加工制造类 | 55.032009014 | ||
33 | 电力系统继电保护技术 | 02 | 加工制造类 | 56.025003028 | ||
34 | 供用电技术 | 02 | 加工制造类 | 53.029009015 | ||
36 | 热能动力工程技术 | 02 | 加工制造类 | 108.053026029 | ||
38 | 风力发电工程技术 | 02 | 加工制造类 | 60.027012021 | ||
39 | 建筑工程技术 | 03 | 土木水利类 | 53.023009021 | ||
40 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 58.033009016 | ||
1324 | 忻州职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 85.040023022 |
32 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 137.045056036 | ||
33 | 动漫制作技术 | 01 | 信息技术类 | 140.061047032 | ||
36 | 现代农业技术 | 07 | 种植园艺类 | 156.063045038 | ||
37 | 药学 | 09 | 医学相关类 | 84.035020029 | ||
38 | 针灸推拿 | 09 | 医学相关类 | 152.057057038 | ||
39 | 中医养生保健 | 09 | 医学相关类 | 64.031006027 | ||
40 | 医学检验技术 | 09 | 医学相关类 | 81.035016030 | ||
41 | 医学影像技术 | 09 | 医学相关类 | 85.044015026 | ||
42 | 口腔医学技术 | 09 | 医学相关类 | 89.054008027 | ||
43 | 康复治疗技术 | 09 | 医学相关类 | 81.040012029 | ||
44 | 护理 | 10 | 护理类 | 89.033026030 | ||
45 | 助产 | 10 | 护理类 | 56.029003024 | ||
