专为高中生提供有价值的资讯
黑龙江省招生考试信息港公布了2021年本科第一批A段录取结束的第二批院校名单,有北京大学、中国人民大学、清华大学、华东师范大学、北京外国语大学等。下面是具体名单,一起来看!
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 |
0016 | 北京师范大学 | 文史 |
1000 | 北京大学医学部 | 理工 |
1001 | 北京大学 | 理工 |
1001 | 北京大学 | 文史 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 |
1003 | 清华大学 | 理工 |
1003 | 清华大学 | 文史 |
1004 | 华东师范大学 | 理工 |
1004 | 华东师范大学 | 文史 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 |
1006 | 南开大学 | 理工 |
1006 | 南开大学 | 文史 |
1007 | 天津大学 | 理工 |
1007 | 天津大学 | 文史 |
1008 | 大连理工大学 | 理工 |
1008 | 大连理工大学 | 文史 |
1009 | 吉林大学 | 文史 |
1010 | 武汉大学 | 理工 |
1010 | 武汉大学 | 文史 |
1011 | 复旦大学 | 理工 |
1011 | 复旦大学 | 文史 |
1014 | 华东理工大学 | 理工 |
1017 | 南京大学 | 理工 |
1017 | 南京大学 | 文史 |
1018 | 东南大学 | 理工 |
1019 | 浙江大学 | 理工 |
1019 | 浙江大学 | 文史 |
1020 | 厦门大学 | 理工 |
1020 | 厦门大学 | 文史 |
1022 | 中国海洋大学 | 理工 |
1022 | 中国海洋大学 | 文史 |
1023 | 中山大学 | 理工 |
1023 | 中山大学 | 文史 |
1024 | 华中科技大学 | 理工 |
1024 | 华中科技大学 | 文史 |
1025 | 兰州大学 | 理工 |
1025 | 兰州大学 | 文史 |
1026 | 四川大学 | 理工 |
1026 | 四川大学 | 文史 |
1028 | 江南大学 | 理工 |
1028 | 江南大学 | 文史 |
1030 | 中南大学 | 理工 |
1030 | 中南大学 | 文史 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 |
1034 | 北京语言大学 | 理工 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 |
1035 | 华南理工大学 | 理工 |
1036 | 中国政法大学 | 理工 |
1036 | 中国政法大学 | 文史 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 |
1038 | 中央财经大学 | 理工 |
1038 | 中央财经大学 | 文史 |
1039 | 中南财经政法大学 | 理工 |
1039 | 中南财经政法大学 | 文史 |
1040 | 上海财经大学 | 理工 |
1040 | 上海财经大学 | 文史 |
1041 | 西南财经大学 | 理工 |
1041 | 西南财经大学 | 文史 |
1042 | 中国农业大学 | 理工 |
1043 | 南京农业大学 | 理工 |
1043 | 南京农业大学 | 文史 |
1044 | 华中农业大学 | 理工 |
1044 | 华中农业大学 | 文史 |
1045 | 西北农林科技大学 | 理工 |
1045 | 西北农林科技大学 | 文史 |
1046 | 北京林业大学 | 理工 |
1046 | 北京林业大学 | 文史 |
1047 | 湖南大学 | 理工 |
1047 | 湖南大学 | 文史 |
1048 | 合肥工业大学 | 理工 |
1049 | 西安电子科技大学 | 理工 |
1050 | 北京交通大学 | 理工 |
1050 | 北京交通大学 | 文史 |
1051 | 北京科技大学 | 理工 |
1051 | 北京科技大学 | 文史 |
1053 | 北京邮电大学 | 理工 |
1053 | 北京邮电大学 | 文史 |
1054 | 北京中医药大学 | 理工 |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 |
1056 | 东北大学 | 理工 |
1056 | 东北大学 | 文史 |
1057 | 东华大学 | 理工 |
1058 | 河海大学 | 理工 |
1058 | 河海大学 | 文史 |
1059 | 中国药科大学 | 理工 |
1059 | 中国药科大学 | 文史 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 文史 |
1062 | 华侨大学 | 理工 |
1062 | 华侨大学 | 文史 |
1063 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
1063 | 中国地质大学(武汉) | 文史 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 文史 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 |
1065 | 西南交通大学 | 文史 |
1066 | 电子科技大学 | 理工 |
1067 | 长安大学 | 理工 |
1067 | 长安大学 | 文史 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 |
1068 | 武汉理工大学 | 文史 |
1069 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
1070 | 中国矿业大学 | 理工 |
1070 | 中国矿业大学 | 文史 |
1071 | 北京体育大学 | 理工 |
1071 | 北京体育大学 | 文史 |
1072 | 北京航空航天大学 | 理工 |
1072 | 北京航空航天大学 | 文史 |
1073 | 北京理工大学 | 理工 |
1074 | 南京航空航天大学 | 理工 |
1075 | 南京理工大学 | 理工 |
1076 | 西北工业大学 | 理工 |
1076 | 西北工业大学 | 文史 |
1077 | 中国科学技术大学 | 理工 |
1078 | 暨南大学 | 理工 |
1078 | 暨南大学 | 文史 |
1079 | 中央民族大学 | 理工 |
1079 | 中央民族大学 | 文史 |
1080 | 华北电力大学(北京) | 理工 |
1080 | 华北电力大学(北京) | 文史 |
1081 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
1081 | 华北电力大学(保定) | 文史 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 |
1082 | 大连海事大学 | 文史 |
1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 |
1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 |
1085 | 上海交通大学医学院 | 理工 |
1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 |
1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 |
1089 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 |
1091 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 |
1091 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 |
1092 | 北京理工大学 | 理工 |
1094 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 |
1095 | 大连理工大学 | 理工 |
1096 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 |
1097 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 |
1098 | 北京交通大学 | 理工 |
1099 | 吉林大学 | 理工 |
1100 | 吉林大学 | 理工 |
1100 | 吉林大学 | 文史 |
1101 | 东北师范大学 | 理工 |
1101 | 东北师范大学 | 文史 |
1104 | 大连海事大学 | 理工 |
1105 | 北京理工大学 | 理工 |
1107 | 上海大学 | 理工 |
1107 | 上海大学 | 文史 |
1109 | 山东大学威海分校 | 理工 |
1110 | 山东大学威海分校 | 理工 |
1112 | 福州大学 | 理工 |
1112 | 福州大学 | 文史 |
1113 | 福州大学 | 理工 |
1114 | 郑州大学 | 文史 |
1115 | 海南大学 | 理工 |
1116 | 宁夏大学 | 理工 |
1116 | 宁夏大学 | 文史 |
1118 | 太原理工大学 | 文史 |
1119 | 北京工业大学 | 理工 |
1120 | 安徽大学 | 理工 |
1120 | 安徽大学 | 文史 |
1121 | 贵州大学 | 理工 |
1121 | 贵州大学 | 文史 |
1122 | 天津医科大学 | 理工 |
1124 | 四川农业大学 | 理工 |
1125 | 广西大学 | 理工 |
1126 | 南昌大学 | 理工 |
1126 | 南昌大学 | 文史 |
1127 | 辽宁大学 | 理工 |
1127 | 辽宁大学 | 文史 |
1128 | 云南大学 | 文史 |
1129 | 湖南师范大学 | 理工 |
1129 | 湖南师范大学 | 文史 |
1131 | 苏州大学 | 理工 |
1131 | 苏州大学 | 文史 |
1132 | 南开大学 | 理工 |
1133 | 南京师范大学 | 理工 |
1133 | 南京师范大学 | 文史 |
1134 | 华南师范大学 | 理工 |
1134 | 华南师范大学 | 文史 |
1136 | 内蒙古大学 | 理工 |
1138 | 石河子大学 | 理工 |
1141 | 北京航空航天大学 | 理工 |
1142 | 东北大学 | 理工 |
1143 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 |
1146 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 |
1146 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 |
1148 | 北京大学医学部 | 理工 |
1188 | 天津外国语大学 | 理工 |
1191 | 湖北大学 | 理工 |
1191 | 湖北大学 | 文史 |
1192 | 安徽理工大学 | 理工 |
1194 | 北京协和医学院 | 理工 |
1195 | 东北财经大学 | 文史 |
1199 | 天津师范大学 | 文史 |
1200 | 天津师范大学 | 理工 |
1203 | 燕山大学 | 文史 |
1204 | 大连医科大学 | 理工 |
1208 | 沈阳药科大学 | 理工 |
1209 | 上海海洋大学 | 理工 |
1210 | 上海对外经贸大学 | 理工 |
1210 | 上海对外经贸大学 | 文史 |
1212 | 西安建筑科技大学 | 理工 |
1213 | 西安科技大学 | 理工 |
1214 | 石家庄铁道大学 | 文史 |
1215 | 桂林电子科技大学 | 文史 |
1216 | 江苏大学 | 理工 |
1216 | 江苏大学 | 文史 |
1217 | 首都师范大学 | 理工 |
1217 | 首都师范大学 | 文史 |
1220 | 西安理工大学 | 理工 |
1222 | 深圳大学 | 理工 |
1222 | 深圳大学 | 文史 |
1223 | 宁波大学 | 文史 |
1225 | 江苏海洋大学 | 文史 |
1226 | 河南财经政法大学 | 理工 |
1226 | 河南财经政法大学 | 文史 |
1228 | 江汉大学 | 理工 |
1230 | 湘潭大学 | 理工 |
1232 | 华东政法大学 | 理工 |
1232 | 华东政法大学 | 文史 |
1233 | 甘肃政法大学 | 文史 |
1234 | 广西医科大学 | 理工 |
1236 | 陕西中医药大学 | 文史 |
1238 | 陕西科技大学 | 理工 |
1239 | 长春理工大学 | 理工 |
1240 | 江西农业大学 | 理工 |
1241 | 中北大学 | 理工 |
1241 | 中北大学 | 文史 |
1242 | 湖州师范学院 | 理工 |
1242 | 湖州师范学院 | 文史 |
1243 | 西华师范大学 | 理工 |
1243 | 西华师范大学 | 文史 |
1245 | 浙江理工大学 | 理工 |
1245 | 浙江理工大学 | 文史 |
1246 | 重庆邮电大学 | 理工 |
1247 | 中国民航大学 | 文史 |
1248 | 东北电力大学 | 理工 |
1250 | 首都医科大学 | 理工 |
1251 | 南方医科大学 | 文史 |
1252 | 天津财经大学 | 理工 |
1252 | 天津财经大学 | 文史 |
1255 | 西交利物浦大学 | 理工 |
1255 | 西交利物浦大学 | 文史 |
1256 | 山西医科大学 | 理工 |
1257 | 沈阳建筑大学 | 文史 |
1258 | 上海理工大学 | 理工 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 |
1264 | 河南大学 | 理工 |
1264 | 河南大学 | 文史 |
1266 | 华南农业大学 | 理工 |
1267 | 浙江工业大学 | 理工 |
1268 | 南京邮电大学 | 理工 |
1269 | 南京财经大学 | 理工 |
1269 | 南京财经大学 | 文史 |
1270 | 南京工业大学 | 理工 |
1271 | 江苏科技大学 | 理工 |
1271 | 江苏科技大学 | 文史 |
1272 | 长沙理工大学 | 理工 |
1272 | 长沙理工大学 | 文史 |
1274 | 青岛大学 | 文史 |
1275 | 浙江师范大学 | 文史 |
1276 | 大连工业大学 | 理工 |
1279 | 辽宁中医药大学 | 理工 |
1281 | 青岛理工大学 | 文史 |
1282 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
1284 | 江西财经大学 | 理工 |
1284 | 江西财经大学 | 文史 |
1285 | 武汉科技大学 | 理工 |
1286 | 上海立信会计金融学院 | 理工 |
1286 | 上海立信会计金融学院 | 文史 |
1289 | 南京林业大学 | 理工 |
1290 | 湖南科技大学 | 理工 |
1290 | 湖南科技大学 | 文史 |
1291 | 湖南工商大学 | 理工 |
1291 | 湖南工商大学 | 文史 |
1293 | 天津外国语大学 | 理工 |
1295 | 首都经济贸易大学 | 理工 |
1295 | 首都经济贸易大学 | 文史 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
1299 | 四川外国语大学 | 理工 |
1299 | 四川外国语大学 | 文史 |
1300 | 三峡大学 | 理工 |
1301 | 北京信息科技大学 | 理工 |
1303 | 北京物资学院 | 理工 |
1303 | 北京物资学院 | 文史 |
1304 | 天津工业大学 | 理工 |
1304 | 天津工业大学 | 文史 |
1305 | 山西财经大学 | 理工 |
1305 | 山西财经大学 | 文史 |
1306 | 中南林业科技大学 | 理工 |
1306 | 中南林业科技大学 | 文史 |
1307 | 南华大学 | 文史 |
1308 | 湖南农业大学 | 理工 |
1311 | 湖南中医药大学 | 理工 |
1312 | 西安石油大学 | 理工 |
1313 | 成都理工大学 | 文史 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 |
1314 | 上海海事大学 | 文史 |
1315 | 西南石油大学 | 理工 |
1315 | 西南石油大学 | 文史 |
1317 | 海南师范大学 | 理工 |
1318 | 上海工程技术大学 | 理工 |
1319 | 北京印刷学院 | 理工 |
1319 | 北京印刷学院 | 文史 |
1320 | 江西理工大学 | 文史 |
1321 | 辽宁科技大学 | 理工 |
1322 | 华东交通大学 | 理工 |
1323 | 山西大学 | 理工 |
1323 | 山西大学 | 文史 |
1324 | 上海政法学院 | 理工 |
1324 | 上海政法学院 | 文史 |
1325 | 大连民族大学 | 文史 |
1327 | 上海电机学院 | 理工 |
1328 | 广东工业大学 | 理工 |
1328 | 广东工业大学 | 文史 |
1329 | 浙江传媒学院 | 理工 |
1329 | 浙江传媒学院 | 文史 |
1330 | 北方工业大学 | 理工 |
1330 | 北方工业大学 | 文史 |
1332 | 重庆交通大学 | 理工 |
1333 | 福建农林大学 | 理工 |
1333 | 福建农林大学 | 文史 |
1334 | 河北医科大学 | 理工 |
1337 | 天津商业大学 | 理工 |
1337 | 天津商业大学 | 文史 |
1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
1339 | 上海师范大学 | 理工 |
1339 | 上海师范大学 | 文史 |
1340 | 福建师范大学 | 理工 |
1340 | 福建师范大学 | 文史 |
1343 | 济南大学 | 理工 |
1346 | 山东师范大学 | 理工 |
1346 | 山东师范大学 | 文史 |
1347 | 西南医科大学 | 理工 |
1348 | 广东医科大学 | 理工 |
1352 | 苏州科技大学 | 理工 |
1353 | 扬州大学 | 理工 |
1353 | 扬州大学 | 文史 |
1354 | 湖南工业大学 | 理工 |
1354 | 湖南工业大学 | 文史 |
1355 | 天津科技大学 | 理工 |
1356 | 江西师范大学 | 理工 |
1358 | 华北理工大学 | 文史 |
1359 | 西安邮电大学 | 理工 |
1362 | 湖北工业大学 | 理工 |
1365 | 遵义医科大学 | 理工 |
1368 | 杭州师范大学 | 理工 |
1368 | 杭州师范大学 | 文史 |
1369 | 河北师范大学 | 理工 |
1369 | 河北师范大学 | 文史 |
1370 | 河南师范大学 | 文史 |
1372 | 西安财经大学 | 理工 |
1372 | 西安财经大学 | 文史 |
1373 | 南昌航空大学 | 理工 |
1375 | 长江大学 | 理工 |
1375 | 长江大学 | 文史 |
1376 | 北京农学院 | 理工 |
1380 | 曲阜师范大学 | 理工 |
1380 | 曲阜师范大学 | 文史 |
1381 | 重庆师范大学 | 理工 |
1382 | 川北医学院 | 理工 |
1384 | 江西中医药大学 | 理工 |
1385 | 西安外国语大学 | 理工 |
1385 | 西安外国语大学 | 文史 |
1387 | 兰州理工大学 | 理工 |
1389 | 安徽建筑大学 | 理工 |
1390 | 新疆医科大学 | 理工 |
1396 | 河南工业大学 | 理工 |
1401 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
1401 | 哈尔滨工业大学 | 文史 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 文史 |
1403 | 东北林业大学 | 理工 |
1403 | 东北林业大学 | 文史 |
1404 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 |
1405 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 |
1405 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文史 |
1406 | 东北林业大学 | 理工 |
1408 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
1409 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
1410 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
1411 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
1604 | 东北农业大学 | 理工 |
1604 | 东北农业大学 | 文史 |
1617 | 东北农业大学 | 理工 |
1621 | 哈尔滨理工大学 | 理工 |
1624 | 东北农业大学 | 理工 |
8005 | 北京电影学院 | 文史 |
8014 | 上海戏剧学院 | 理工 |
8014 | 上海戏剧学院 | 文史 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告