专为高中生提供有价值的资讯
某学校去年460分不等于今年460分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。

| 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
| 蚌埠医学院 | 463 | 本二批 | 稳 |
| 大连工业大学 | 449 | 本二批 | 稳 |
| 湖北工程学院 | 463 | 本二批 | 稳 |
| 湖南科技学院 | 463 | 本二批 | 稳 |
| 闽江学院 | 463 | 本二批 | 稳 |
| 南宁师范大学 | 460 | 本二批 | 稳 |
| 曲阜师范大学 | 462 | 本二批 | 稳 |
| 山西师范大学 | 377 | 本二批 | 稳 |
| 太原科技大学 | 463 | 本二批 | 稳 |
| 重庆科技学院 | 463 | 本二批 | 稳 |
| 长沙学院 | 457 | 本二批 | 稳 |
| 广西医科大学 | 458 | 本二批 | 稳 |
| 贵州大学 | 458 | 本二批 | 稳 |
| 河北科技大学 | 458 | 本二批 | 稳 |
| 河北中医学院 | 458 | 本二批 | 稳 |
| 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
| 常熟理工学院 | 476 | 本二批 | 稳 |
| 大连民族大学 | 478 | 本二批 | 稳 |
| 福建江夏学院 | 478 | 本二批 | 稳 |
| 广西医科大学 | 478 | 本二批 | 稳 |
| 山东工商学院 | 477 | 本二批 | 稳 |
| 韶关学院 | 478 | 本二批 | 稳 |
| 绍兴文理学院 | 478 | 本二批 | 稳 |
| 云南警官学院 | 478 | 本二批 | 稳 |
| 常州工学院 | 477 | 本二批 | 稳 |
| 遵义医科大学 | 475 | 本二批 | 稳 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告