专为高中生提供有价值的资讯
2022年湖北经济学院法商学院在河北物理类的录取分数线为470分;历史类录取分数线为483分。湖北经济学院法商学院在山西理科的录取分数线为404分;文科的录取分数线为442分。湖北经济学院法商学院在江西理科的录取分数线为450分;文科的录取分数线为492分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/127253 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 442/- | 409 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/131915 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/156376 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/41723 | 480 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471/219714 | 437 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/116992 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/37844 | 472 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/263993 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349/139230 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 429/50183 | 421 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/66023 | 466 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370/121315 | 360 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/40123 | 471 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 533 |
安徽 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 434 |
广东 | 湖北经济学院法商学院 | 历史 | 491 |
广东 | 湖北经济学院法商学院 | 物理 | 477 |
广西 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 413 |
广西 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 348 |
贵州 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 483 |
贵州 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 376 |
海南 | 湖北经济学院法商学院 | 综合 | 507 |
河北 | 湖北经济学院法商学院 | 历史 | 489 |
河北 | 湖北经济学院法商学院 | 物理 | 461 |
河南 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 491 |
河南 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 430 |
湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 历史 | 300 |
湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 物理 | 228 |
湖南 | 湖北经济学院法商学院 | 历史 | 487 |
湖南 | 湖北经济学院法商学院 | 物理 | 471 |
江苏 | 湖北经济学院法商学院 | 历史 | 476 |
江苏 | 湖北经济学院法商学院 | 物理 | 430 |
江西 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 506 |
江西 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 443 |
内蒙古 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 409 |
内蒙古 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 317 |
山东 | 湖北经济学院法商学院 | 综合 | 475 |
山西 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 439 |
山西 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 392 |
四川 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 483 |
四川 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 430 |
浙江 | 湖北经济学院法商学院 | 综合 | 527 |
重庆 | 湖北经济学院法商学院 | 历史 | 494 |
重庆 | 湖北经济学院法商学院 | 物理 | 465 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告