专为高中生提供有价值的资讯
2022闽南师范大学在山西本科二批B段理科录取分数线为444分,文科录取分数线为468分,闽南师范大学在辽宁录取分数线物理为439分,闽南师范大学在黑龙江本科二批A段理科录取分数线为400分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 444/72403 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/19766 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 | 362 | 物理 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 416/42615 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 | 308 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/93045 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/107619 | 429 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 569/83974 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/99605 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 523/21382 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 521/22437 | 480 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 497/157344 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 482/167270 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 505/126499 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 521/27264 | 445 | 文科 | ||
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/93935 | 445 | -201 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 348/140059 | 343 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 528/11745 | 421 | 文科 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 科学教育(师范) | 2 | 488 | 486.5 | 485 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 491 | 490.5 | 490 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 493 | 491.5 | 490 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 数据计算及应用 | 2 | 487 | 486 | 485 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 490 | 488.5 | 487 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 491 | 490 | 489 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 489 | 487.5 | 486 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 人工智能 | 5 | 495 | 487.4 | 485 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 490 | 488.5 | 487 | 415 |
安徽省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 565 | 563.6 | 563 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 560 | 558.67 | 558 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 559 | 558.5 | 558 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 商务英语 | 3 | 560 | 559.33 | 559 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 3 | 561 | 559.33 | 558 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 562 | 560.33 | 559 | 519 |
安徽省 | 体育本科批 | 体育 | 体育学类 | 5 | 163 | 162.4 | 162 | 152.05 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 应用化学 | 5 | 428 | 426.4 | 425 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 网络工程 | 4 | 426 | 424 | 422 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 财务管理 | 2 | 429 | 428.5 | 428 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 425 | 423.33 | 422 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 经济统计学 | 5 | 425 | 422.4 | 420 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 经济学 | 3 | 429 | 427.67 | 427 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 425 | 424.5 | 424 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 食品营养与健康 | 2 | 421 | 421 | 421 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 园林 | 4 | 421 | 420.75 | 420 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 园艺 | 3 | 421 | 421 | 421 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 432 | 430.2 | 429 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 统计学 | 4 | 427 | 425.25 | 421 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 427 | 426.5 | 426 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 425 | 423.67 | 422 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 424 | 422.33 | 421 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 437 | 434 | 431 | 336 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 社会工作 | 4 | 499 | 498.5 | 498 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 3 | 500 | 499.67 | 499 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 学前教育(师范) | 5 | 506 | 503.2 | 500 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 510 | 507.5 | 505 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 国际商务 | 3 | 497 | 497 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 498 | 497.67 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 市场营销 | 3 | 498 | 497.33 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 风景园林 | 5 | 501 | 498.4 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 日语 | 4 | 501 | 498.75 | 497 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 4 | 503 | 501.75 | 500 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 3 | 509 | 508.33 | 507 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 广告学 | 2 | 499 | 498.5 | 498 | 432 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
广东省 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 537 | 531.4 | 528 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 542 | 535.4 | 530 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 543 | 533.6 | 528 | 432 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 人工智能 | 5 | 534 | 530.2 | 528 | 432 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 化学(师范) | 4 | 496 | 495.25 | 494 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 5 | 489 | 472 | 452 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 应用化学 | 6 | 487 | 481.83 | 477 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 496 | 487.67 | 483 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程 | 5 | 481 | 477.8 | 475 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 网络工程 | 3 | 485 | 479.67 | 476 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 4 | 492 | 487 | 483 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 心理学(师范) | 4 | 490 | 488 | 486 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 地理科学(师范) | 4 | 497 | 493 | 491 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 财务管理 | 4 | 487 | 484.25 | 478 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 486 | 482.6 | 480 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 经济统计学 | 3 | 481 | 480.67 | 480 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 经济学 | 5 | 484 | 480.4 | 475 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 482 | 478.4 | 477 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 5 | 505 | 477.8 | 457 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 479 | 477.2 | 476 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 4 | 493 | 491.5 | 489 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 484 | 481.33 | 476 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 食品营养与健康 | 3 | 481 | 480 | 478 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 园林 | 3 | 478 | 478 | 478 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 园艺 | 6 | 486 | 482.67 | 477 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 数据计算及应用 | 3 | 480 | 478 | 476 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 9 | 502 | 496 | 491 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 统计学 | 5 | 484 | 481.2 | 479 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 商务英语 | 3 | 494 | 488.33 | 485 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 3 | 507 | 501.67 | 496 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 481 | 478.75 | 477 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 483 | 482.25 | 481 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 481 | 473.5 | 462 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 487 | 484.67 | 482 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 物理学(师范) | 2 | 490 | 490 | 490 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 广告学 | 4 | 486 | 484.75 | 484 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 数字出版 | 3 | 483 | 480.33 | 479 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 4 | 491 | 490.5 | 489 | 348 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 3 | 529 | 528.67 | 528 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 社会工作 | 2 | 534 | 530 | 526 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 530 | 528.5 | 527 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 小学教育(师范) | 2 | 535 | 534 | 533 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育(师范) | 6 | 535 | 527.67 | 525 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 536 | 535.5 | 535 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 经济与金融 | 3 | 530 | 527.33 | 526 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 526 | 523.5 | 518 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 翻译 | 3 | 531 | 527.33 | 525 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 4 | 528 | 527 | 526 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 5 | 534 | 530.4 | 527 | 413 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 541 | 538.2 | 536 | 413 |
广西壮族自治区 | 本二批预科B类 | 理工 | 少数民族预科班 | 8 | 459 | 439.13 | 429 | 348 |
广西壮族自治区 | 本二批预科B类 | 文史 | 少数民族预科班 | 12 | 514 | 503.92 | 499 | 413 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科线 (本二线) |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 4 | 563 | 562 | 561 | 479 |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 5 | 581 | 566.4 | 561 | 479 |
贵州省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 583 | 570.8 | 565 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 法学 | 7 | 465 | 460.43 | 456 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 社会工作 | 2 | 451 | 449.5 | 448 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 化学(师范) | 5 | 479 | 470.6 | 468 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 环境科学与工程 | 8 | 448 | 423.38 | 395 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 科学教育(师范) | 5 | 460 | 456.8 | 454 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 应用化学 | 10 | 456 | 450.1 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 460 | 455.7 | 453 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 459 | 451.14 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 网络工程 | 5 | 456 | 451.6 | 447 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 9 | 466 | 455.11 | 451 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 心理学(师范) | 5 | 456 | 455.8 | 455 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 地理科学(师范) | 6 | 460 | 459.17 | 459 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 8 | 455 | 451.13 | 447 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 456 | 448 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 国际商务 | 4 | 453 | 449.25 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 经济统计学 | 5 | 457 | 450.2 | 444 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 经济与金融 | 8 | 461 | 453 | 448 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 452 | 450 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 风景园林 | 6 | 447 | 412.5 | 395 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 10 | 472 | 465.7 | 461 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 450 | 446 | 444 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 食品营养与健康 | 4 | 450 | 447.75 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 园林 | 4 | 450 | 448.25 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 园艺 | 6 | 446 | 444 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数据计算及应用 | 6 | 454 | 448 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 9 | 474 | 469.56 | 466 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 统计学 | 6 | 457 | 447.67 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 翻译 | 3 | 459 | 458.67 | 458 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 商务英语 | 3 | 461 | 458.33 | 455 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 英语(师范) | 2 | 474 | 474 | 474 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 汉语言文学 | 4 | 469 | 465.25 | 462 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 8 | 478 | 471.25 | 468 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 454 | 448 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 455 | 448.8 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 452 | 447.2 | 444 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 人工智能 | 5 | 453 | 449.2 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 微电子科学与工程 | 4 | 450 | 445.75 | 443 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 物理学(师范) | 5 | 464 | 461.8 | 460 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 广告学 | 4 | 454 | 449.75 | 446 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数字出版 | 7 | 454 | 414.14 | 397 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 5 | 460 | 455 | 451 | 367 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 社会工作 | 2 | 552 | 551.5 | 551 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 政治学与行政学 | 2 | 553 | 552.5 | 552 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 小学教育(师范) | 4 | 558 | 557 | 556 | 479 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 心理学(师范) | 7 | 553 | 552.14 | 551 | 479 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告