专为高中生提供有价值的资讯
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上长春财经学院?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。要考到370分以上能上长春财经学院,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上长春财经学院的学生数量有限。
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科二批A段 | 普通类 | 371/945 | 336 |
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 本科二批A段 | 422 | 412/43721 |
财务管理 | 本科二批A段 | 413 | 407/45117 |
审计学 | 本科二批A段 | 404 | 399/47194 |
金融学 | 本科二批A段 | 404 | 397/47743 |
工商管理 | 本科二批A段 | 400 | 392/49074 |
法学 | 本科二批A段 | 404 | 392/49074 |
英语 | 本科二批A段 | 400 | 391/49363 |
金融工程 | 本科二批A段 | 395 | 386/50678 |
税收学 | 本科二批A段 | 396 | 386/50678 |
人力资源管理 | 本科二批A段 | 393 | 386/50678 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 本科二批A段 | 459 | 454/13234 |
财务管理 | 本科二批A段 | 453 | 450/13801 |
工商管理 | 本科二批A段 | 451 | 445/14532 |
金融学 | 本科二批A段 | 449 | 444/14682 |
审计学 | 本科二批A段 | 450 | 443/14832 |
法学 | 本科二批A段 | 450 | 443/14832 |
经济学 | 本科二批A段 | 447 | 441/15118 |
投资学 | 本科二批A段 | 443 | 439/15395 |
税收学 | 本科二批A段 | 442 | 436/15862 |
英语 | 本科二批A段 | 443 | 436/15862 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告