专为高中生提供有价值的资讯
大理大学是云南省内一所公立性质的综合类型的卓越医生、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“大理大学2022年最新的录取分数线是多少?考上大理大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被大理大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上大理大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、大理大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大理大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 473 | 18105 |
大理大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 458 | 7713 |
大理大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 454 | 9075 |
大理大学 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 21421 |
大理大学 | 江西 | 第二批本科 | 526 | 16223 |
大理大学 | 河南 | 本科二批 | 519 | 28595 |
大理大学 | 广西 | 本科二批 | 507 | 17149 |
大理大学 | 四川 | 本科二批 | 531 | 22846 |
大理大学 | 贵州 | 第二批本科 | 541 | 12018 |
大理大学 | 云南 | 一本 | 582 | 9976 |
大理大学 | 云南 | 二本 | 560 | 17327 |
大理大学 | 陕西 | 本科二批 | 474 | 18247 |
大理大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 480 | 8861 |
大理大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 480 | 3959 |
由上表可知,大理大学2022年在云南本省文科本科二批最低投档分数线为560分,最低位次为17327名。这也就意味着2023年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科本科二批55分,排名全省17327名以上,就有极大的可能被大理大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大理大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 509 | 29946 |
大理大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 442 | 73976 |
大理大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 388 | 40891 |
大理大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 411 | 44527 |
大理大学 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 61978 |
大理大学 | 江西 | 第二批本科 | 494 | 66919 |
大理大学 | 河南 | 本科二批 | 496 | 142023 |
大理大学 | 广西 | 本科二批 | 461 | 54356 |
大理大学 | 四川 | 本科二批 | 505 | 93568 |
大理大学 | 贵州 | 第二批本科 | 447 | 52946 |
大理大学 | 云南 | 一本 | 528 | 33617 |
大理大学 | 云南 | 二本 | 484 | 58686 |
大理大学 | 陕西 | 本科二批 | 444 | 64736 |
大理大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 432 | 38554 |
大理大学 | 青海 | 本科一段 | 417 | 6359 |
大理大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
由上表可知,大理大学2022年在云南本省理科本科二批最低投档分数线为484分,最低位次为58686名。这也就意味着2023年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科本科二批54分,排名全省58686名以上,就有极大的可能被大理大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被大理大学录取的概率是多少!查看大理大学各专业录取分数线、位次排名!
二、大理大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大理大学的最低分,均取自大理大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大理大学(01) | 北京 | 本科批 | 487 | 28202 |
大理大学(02) | 北京 | 本科批 | 496 | 26529 |
大理大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
大理大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 573 | 19806 |
大理大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 578 | 18759 |
大理大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 600 | 14110 |
大理大学(01) | 上海 | 本科批 | 419 | 33538 |
大理大学(02) | 上海 | 本科批 | 445 | 29030 |
大理大学(04) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
大理大学(03) | 上海 | 本科批 | 502 | 17148 |
大理大学 | 浙江 | 一段 | 549 | 107844 |
大理大学 | 山东 | 一段 | 498 | 153274 |
大理大学(02) | 海南 | 本科批 | 564 | 17122 |
大理大学(03) | 海南 | 本科批 | 573 | 15311 |
大理大学(01) | 海南 | 本科批 | 582 | 13554 |
大理大学(04) | 海南 | 本科批 | 585 | 12992 |
大理大学(05) | 海南 | 本科批 | 610 | 8966 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大理大学 | 河北 | 本科批 | 534 | 16937 |
大理大学 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 14415 |
大理大学02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 |
大理大学01组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 32299 |
大理大学04组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 32299 |
大理大学03组 | 江苏 | 本科批 | 514 | 28719 |
大理大学999组 | 福建 | 本科批 | 512 | 15281 |
大理大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 510 | 18661 |
大理大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 17754 |
大理大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 515 | 17175 |
大理大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 15358 |
大理大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 503 | 24936 |
大理大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 506 | 23339 |
大理大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 20863 |
大理大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 513 | 19990 |
大理大学201组 | 广东 | 本科批 | 513 | 31791 |
大理大学205组 | 广东 | 本科批 | 518 | 28365 |
大理大学 | 重庆 | 本科批 | 485 | 17181 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大理大学 | 河北 | 本科批 | 500 | 90630 |
大理大学 | 辽宁 | 本科批 | 498 | 46215 |
大理大学06组 | 江苏 | 本科批 | 494 | 113466 |
大理大学05组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 103489 |
大理大学08组 | 江苏 | 本科批 | 511 | 96247 |
大理大学07组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 71643 |
大理大学500组 | 福建 | 本科批 | 497 | 53768 |
大理大学999组 | 福建 | 本科批 | 502 | 50941 |
大理大学506组 | 福建 | 本科批 | 521 | 40605 |
大理大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 458 | 92648 |
大理大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
大理大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 498 | 64483 |
大理大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 90557 |
大理大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 493 | 78396 |
大理大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
大理大学204组 | 广东 | 本科批 | 509 | 127899 |
大理大学202组 | 广东 | 本科批 | 528 | 99917 |
大理大学203组 | 广东 | 本科批 | 545 | 77275 |
大理大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 49632 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告