专为高中生提供有价值的资讯
延安大学是陕西省内一所公立性质的综合类型的省重点、保研资格、卓越医生、双万计划高校。很多陕西省内的高考生都希望能知晓“延安大学2022年最新的录取分数线是多少?考上延安大学有多难?陕西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被延安大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上延安大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、延安大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
延安大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 503 | 9685 |
延安大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 388 | 20734 |
延安大学 | 安徽 | 本科二批 | 522 | 21836 |
延安大学 | 江西 | 第二批本科 | 528 | 15220 |
延安大学 | 河南 | 本科二批 | 525 | 24695 |
延安大学 | 广西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
延安大学 | 四川 | 本科二批 | 528 | 24629 |
延安大学 | 贵州 | 第二批本科 | 548 | 10235 |
延安大学 | 云南 | 二本 | 568 | 14351 |
延安大学 | 陕西 | 本科一批 | 500 | 10502 |
延安大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 486 | 7548 |
延安大学 | 青海 | 本科一段 | 448 | 2397 |
延安大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 483 | 3683 |
由上表可知,延安大学2022年在陕西本省文科本科一批最低投档分数线为500分,最低位次为10502名。这也就意味着2023年陕西省的高考生,只要成绩超过了陕西省文科本科一批16分,排名全省10502名以上,就有极大的可能被延安大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
延安大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 465 | 56685 |
延安大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 |
延安大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 408 | 45651 |
延安大学 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 97115 |
延安大学 | 江西 | 第二批本科 | 500 | 61472 |
延安大学 | 河南 | 本科二批 | 507 | 123094 |
延安大学 | 广西 | 本科二批 | 444 | 65248 |
延安大学 | 四川 | 本科二批 | 488 | 112544 |
延安大学 | 贵州 | 第二批本科 | 412 | 80632 |
延安大学 | 云南 | 二本 | 498 | 49918 |
延安大学 | 陕西 | 本科一批 | 461 | 53216 |
延安大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 41975 |
延安大学 | 青海 | 本科一段 | 361 | 12797 |
延安大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 399 | 16154 |
由上表可知,延安大学2022年在陕西本省理科本科一批最低投档分数线为461分,最低位次为53216名。这也就意味着2023年陕西省的理科高考生,只要成绩超过了陕西省理科本科一批12分,排名全省53216名以上,就有极大的可能被延安大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被延安大学录取的概率是多少!查看延安大学各专业录取分数线、位次排名!
二、延安大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中延安大学的最低分,均取自延安大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
延安大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
延安大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
延安大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 576 | 19148 |
延安大学(02) | 上海 | 本科批 | 411 | 34813 |
延安大学(01) | 上海 | 本科批 | 419 | 33538 |
延安大学 | 浙江 | 一段 | 543 | 115700 |
延安大学 | 山东 | 一段 | 500 | 149233 |
延安大学(02) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
延安大学(03) | 海南 | 本科批 | 561 | 17743 |
延安大学(01) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
延安大学(04) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
延安大学 | 河北 | 本科批 | 550 | 11570 |
延安大学 | 辽宁 | 本科批 | 513 | 11087 |
延安大学03组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 26994 |
延安大学01组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 23666 |
延安大学02组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 23666 |
延安大学709组 | 福建 | 本科批 | 513 | 14977 |
延安大学999组 | 福建 | 本科批 | 524 | 12066 |
延安大学700组 | 福建 | 本科批 | 530 | 10657 |
延安大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 14761 |
延安大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 525 | 14146 |
延安大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 503 | 24936 |
延安大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 22821 |
延安大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 22354 |
延安大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 21842 |
延安大学202组 | 广东 | 本科批 | 513 | 31464 |
延安大学203组 | 广东 | 本科批 | 520 | 27226 |
延安大学201组 | 广东 | 本科批 | 522 | 25923 |
延安大学 | 重庆 | 本科批 | 517 | 9930 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
延安大学 | 河北 | 本科批 | 512 | 76936 |
延安大学 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 53825 |
延安大学05组 | 江苏 | 本科批 | 502 | 105510 |
延安大学06组 | 江苏 | 本科批 | 505 | 102463 |
延安大学04组 | 江苏 | 本科批 | 514 | 93045 |
延安大学999组 | 福建 | 本科批 | 485 | 60685 |
延安大学506组 | 福建 | 本科批 | 498 | 53173 |
延安大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 69381 |
延安大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
延安大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 66552 |
延安大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
延安大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
延安大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 87461 |
延安大学204组 | 广东 | 本科批 | 522 | 109534 |
延安大学 | 重庆 | 本科批 | 485 | 50160 |
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告