专为高中生提供有价值的资讯
2021年中国大学软科版本的排行榜已经出炉了,小编整理了大学排名榜的主榜,供大家查阅参考,赶快来看吧!
2021排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 969.2 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 855.3 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 768.7 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 723.4 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 654.8 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 649.7 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 577.0 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 574.3 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 567.9 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 537.9 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 522.6 |
12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 519.3 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 518.3 |
14 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 516.6 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 513.8 |
16 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 508.3 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 488.1 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 487.8 |
19 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 474.0 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 465.3 |
21 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 447.0 |
22 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 444.3 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 442.2 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 435.7 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 430.5 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 427.8 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 419.8 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 418.2 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 401.8 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 400.4 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 398.8 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 393.5 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 379.4 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 365.5 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 358.6 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 356.1 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 356.0 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 355.1 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 353.4 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 349.9 |
41 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 345.8 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 338.5 |
43 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 333.0 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 327.0 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 324.5 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 322.0 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 321.3 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 320.2 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 319.7 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 319.0 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 318.0 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 316.1 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 312.8 |
54 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 312.5 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 312.2 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 311.0 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 307.4 |
58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 307.3 |
59 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 306.0 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 303.4 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 301.6 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 296.7 |
63 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 295.5 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 293.0 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 292.9 |
66 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 288.7 |
67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 287.4 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 286.5 |
69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 285.5 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 280.4 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 280.1 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 276.9 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 275.6 |
74 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 275.0 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 274.7 |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 273.7 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 269.5 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 268.9 |
79 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 267.7 |
80 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 263.2 |
81 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 262.8 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 262.7 |
83 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 262.1 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 261.4 |
85 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 261.1 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 259.6 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 259.5 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 250.2 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 248.2 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 243.1 |
91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 240.9 |
92 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 240.7 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 238.3 |
94 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 237.0 |
95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 235.7 |
95 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 235.7 |
97 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 234.6 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 232.9 |
99 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 232.7 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 231.4 |
101 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 229.9 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 229.6 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 229.2 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 228.4 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 227.3 |
106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 226.9 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 226.6 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 225.3 |
109 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 223.8 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 223.8 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 221.8 |
112 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 221.0 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 219.8 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 218.9 |
115 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 217.0 |
116 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 216.3 |
117 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 215.5 |
117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 215.5 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 215.2 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 214.9 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 214.0 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 213.4 |
123 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 213.2 |
124 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 212.6 |
125 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 210.8 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 210.5 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 210.4 |
128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 209.5 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 206.7 |
129 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 206.7 |
131 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 206.4 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 206.0 |
133 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 204.5 |
134 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 204.3 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 201.7 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 201.4 |
137 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 201.1 |
138 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 201.0 |
138 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 201.0 |
140 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 198.6 |
141 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 196.8 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 196.5 |
143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 196.3 |
144 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 196.2 |
145 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 195.4 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 194.7 |
147 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 194.6 |
147 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 194.6 |
149 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 193.7 |
150 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 192.6 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 189.8 |
152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 188.6 |
153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 187.9 |
154 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 187.4 |
155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 187.0 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 186.8 |
157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 186.0 |
158 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 185.7 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 184.7 |
160 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 184.4 |
161 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 183.8 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 183.3 |
162 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 183.3 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 183.1 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 182.8 |
166 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 182.5 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 179.8 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 178.6 |
169 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 177.7 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 176.4 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 175.0 |
172 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 174.6 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 174.2 |
174 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 173.7 |
175 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 172.7 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 172.5 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 172.1 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 171.9 |
179 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 171.7 |
180 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 171.6 |
181 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 170.7 |
182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 170.4 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 170.3 |
184 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 170.1 |
185 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 169.6 |
185 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 169.6 |
187 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 169.5 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 169.4 |
189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 169.1 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 168.4 |
191 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 168.1 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 168.1 |
193 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 167.0 |
193 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 167.0 |
195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 165.9 |
196 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 165.5 |
196 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 165.5 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 165.4 |
199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 165.3 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 164.9 |
201 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 164.1 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 164.0 |
203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 163.5 |
204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 163.4 |
205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 162.5 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 | 162.4 |
207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 161.7 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 161.4 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 161.1 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 160.8 |
211 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 160.7 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 160.6 |
213 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 160.5 |
213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 160.5 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 159.7 |
216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 159.6 |
217 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 159.4 |
218 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 159.2 |
219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 158.9 |
220 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 158.7 |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 158.6 |
222 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 157.9 |
223 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 157.3 |
224 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 157.2 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 156.9 |
226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 156.4 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 155.9 |
228 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 155.8 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 155.5 |
230 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 | 155.4 |
231 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 154.1 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 153.3 |
232 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 153.3 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 152.8 |
235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 151.6 |
236 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 151.2 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 150.8 |
237 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 150.8 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 150.0 |
240 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 149.9 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 149.9 |
242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 149.2 |
243 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 149.0 |
244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 148.1 |
245 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 147.5 |
246 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 147.4 |
247 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 147.2 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 146.7 |
249 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 146.3 |
250 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 145.9 |
251 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 145.1 |
252 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 144.6 |
253 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 | 143.8 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 143.6 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 143.5 |
256 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 143.2 |
257 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 142.9 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 142.7 |
259 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 142.2 |
260 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 141.6 |
261 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 141.3 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 141.1 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 140.5 |
264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 140.2 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 140.1 |
266 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 139.9 |
267 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 139.7 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 139.7 |
269 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 139.1 |
270 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 138.7 |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 138.6 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 138.5 |
273 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 138.2 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 138.0 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 137.0 |
275 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 137.0 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 136.8 |
278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 136.6 |
279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 135.9 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 135.0 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 134.8 |
282 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 134.5 |
283 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 133.9 |
284 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农业 | 133.7 |
285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 133.6 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 133.3 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 133.1 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 132.9 |
289 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 132.8 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 农业 | 132.6 |
291 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 132.5 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 132.3 |
293 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 132.2 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 131.3 |
295 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 131.2 |
296 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 130.8 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 130.6 |
297 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 130.6 |
297 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 130.6 |
300 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 130.4 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 130.2 |
301 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 130.2 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 129.8 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 129.7 |
305 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 129.5 |
306 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 129.3 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 128.7 |
308 | 广东海洋大学 | 广东 | 农业 | 128.6 |
309 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 128.4 |
309 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 128.4 |
311 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 | 128.0 |
312 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 | 127.8 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 127.0 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 125.9 |
314 | 西南林业大学 | 云南 | 林业 | 125.9 |
316 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农业 | 125.5 |
317 | 常熟理工学院 | 江苏 | 综合 | 125.2 |
318 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 124.9 |
318 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 124.9 |
320 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 124.7 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 124.5 |
322 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 124.4 |
323 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 124.2 |
324 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 123.5 |
325 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 123.4 |
326 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 123.0 |
327 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 122.7 |
328 | 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 122.6 |
329 | 天津农学院 | 天津 | 农业 | 122.2 |
330 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 121.5 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 121.3 |
332 | 大理大学 | 云南 | 综合 | 120.9 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 120.9 |
334 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 120.8 |
334 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 120.8 |
336 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 120.6 |
337 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 120.4 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 120.0 |
339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 119.9 |
339 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 119.9 |
341 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 119.7 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 119.7 |
343 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 119.6 |
344 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 119.4 |
345 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 119.1 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 119.0 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 118.8 |
348 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 118.5 |
349 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 118.4 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 116.6 |
351 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 116.4 |
352 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 116.2 |
353 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 115.8 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 115.4 |
354 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农业 | 115.4 |
356 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 115.2 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 114.8 |
358 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 114.5 |
359 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 114.2 |
360 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 114.0 |
361 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 113.8 |
362 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | 113.3 |
363 | 滨州学院 | 山东 | 师范 | 113.1 |
364 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 112.8 |
365 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 112.6 |
365 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 112.6 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 112.0 |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 111.8 |
369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 111.5 |
370 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 农业 | 111.1 |
371 | 贵州理工学院 | 贵州 | 理工 | 111.0 |
371 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 111.0 |
373 | 九江学院 | 江西 | 综合 | 110.8 |
374 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 110.6 |
375 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 110.5 |
376 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 109.7 |
377 | 金陵科技学院 | 江苏 | 综合 | 109.6 |
378 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 109.4 |
378 | 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 109.4 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 109.2 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 108.8 |
382 | 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 108.5 |
383 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 108.4 |
384 | 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 107.6 |
384 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 107.6 |
386 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 107.4 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 107.3 |
388 | 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 107.1 |
388 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 107.1 |
390 | 黄淮学院 | 河南 | 师范 | 106.8 |
391 | 许昌学院 | 河南 | 理工 | 106.7 |
392 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 106.6 |
393 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 106.5 |
394 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 106.2 |
395 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 105.9 |
396 | 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 105.7 |
397 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 105.5 |
397 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 105.5 |
397 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 105.5 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 105.4 |
401 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 105.0 |
402 | 商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 104.8 |
403 | 宜春学院 | 江西 | 综合 | 104.7 |
403 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 104.7 |
405 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 | 104.6 |
406 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 104.4 |
407 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 104.1 |
408 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 104.0 |
409 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 103.5 |
410 | 广东第二师范学院 | 广东 | 师范 | 103.2 |
411 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 102.7 |
412 | 榆林学院 | 陕西 | 师范 | 102.3 |
413 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 102.2 |
414 | 洛阳理工学院 | 河南 | 综合 | 102.0 |
415 | 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 101.3 |
416 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 理工 | 101.2 |
416 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 101.2 |
418 | 北部湾大学 | 广西 | 综合 | 101.1 |
418 | 西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 101.1 |
420 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 | 100.9 |
420 | 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 100.9 |
422 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 100.6 |
423 | 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 100.3 |
423 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 100.3 |
425 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 100.0 |
426 | 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 99.9 |
427 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 理工 | 99.5 |
428 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 99.4 |
429 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 99.2 |
430 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 师范 | 99.0 |
430 | 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 99.0 |
432 | 渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 98.9 |
433 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 98.8 |
434 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 师范 | 98.4 |
435 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 98.2 |
436 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | 98.0 |
437 | 韶关学院 | 广东 | 综合 | 97.9 |
438 | 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 97.6 |
438 | 黄山学院 | 安徽 | 师范 | 97.6 |
440 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 97.3 |
441 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 97.2 |
442 | 三明学院 | 福建 | 综合 | 96.8 |
443 | 泰州学院 | 江苏 | 师范 | 96.7 |
444 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 96.5 |
444 | 石家庄学院 | 河北 | 师范 | 96.5 |
446 | 莆田学院 | 福建 | 综合 | 96.3 |
447 | 龙岩学院 | 福建 | 综合 | 96.2 |
448 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 综合 | 96.1 |
449 | 安顺学院 | 贵州 | 综合 | 95.8 |
449 | 南昌师范学院 | 江西 | 师范 | 95.8 |
451 | 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 95.5 |
452 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 95.2 |
452 | 玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 95.2 |
454 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 95.1 |
455 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 95.0 |
456 | 西昌学院 | 四川 | 综合 | 94.9 |
457 | 凯里学院 | 贵州 | 综合 | 94.8 |
