专为高中生提供有价值的资讯
新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生本科二批次投档情况统计发布,下面是各院校投档情况,供参考。
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最 高投档分 | 最低投档排序分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1056 | 天津农学院 | 7 | 7 | 476 | 469 | 103 | 195 | 99 | 471.14 |
1058 | 天津中医药大学 | 14 | 14 | 498 | 485 | 112 | 171 | 98 | 489.64 |
1060 | 天津职业技术师范大学 | 7 | 7 | 486 | 459 | 111 | 184 | 83 | 469.00 |
1064 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 477 | 470 | 116 | 172 | 88 | 474.33 |
1068 | 河北工程大学 | 2 | 2 | 473 | 472 | 98 | 198 | 80 | 472.50 |
1069 | 河北地质大学 | 13 | 13 | 495 | 477 | 108 | 196 | 78 | 480.31 |
1073 | 华北理工大学 | 7 | 7 | 485 | 473 | 104 | 176 | 124 | 477.86 |
1074 | 河北科技大学 | 3 | 3 | 498 | 489 | 107 | 178 | 94 | 493.67 |
1086 | 衡水学院 | 4 | 4 | 466 | 453 | 106 | 170 | 73 | 457.75 |
1093 | 太原科技大学 | 6 | 6 | 476 | 463 | 88 | 173 | 103 | 469.17 |
1097 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 463 | 461 | 111 | 189 | 89 | 462.00 |
1099 | 山西师范大学 | 20 | 20 | 490 | 465 | 110 | 157 | 105 | 469.85 |
1100 | 太原师范学院 | 2 | 2 | 471 | 467 | 121 | 174 | 84 | 469.00 |
1101 | 山西大同大学 | 5 | 5 | 464 | 460 | 106 | 174 | 70 | 461.40 |
1102 | 晋中学院 | 6 | 6 | 443 | 440 | 93 | 157 | 87 | 441.50 |
1106 | 山西财经大学 | 21 | 21 | 496 | 477 | 106 | 189 | 66 | 482.91 |
1108 | 内蒙古科技大学 | 6 | 6 | 461 | 444 | 114 | 186 | 96 | 452.00 |
1114 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 431 | 417 | 100 | 152 | 83 | 424.00 |
1115 | 内蒙古财经大学 | 3 | 3 | 455 | 446 | 102 | 186 | 59 | 451.33 |
1119 | 沈阳航空航天大学 | 10 | 10 | 478 | 464 | 109 | 176 | 98 | 470.80 |
1126 | 大连交通大学 | 3 | 3 | 502 | 493 | 92 | 205 | 107 | 497.00 |
1130 | 辽宁工业大学 | 6 | 6 | 468 | 462 | 114 | 177 | 78 | 465.00 |
1139 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 494 | 487 | 112 | 204 | 52 | 490.50 |
1140 | 沈阳师范大学 | 11 | 11 | 505 | 478 | 104 | 189 | 74 | 485.27 |
1141 | 渤海大学 | 9 | 9 | 480 | 472 | 117 | 189 | 50 | 475.67 |
1142 | 鞍山师范学院 | 21 | 21 | 457 | 438 | 104 | 185 | 79 | 444.05 |
1158 | 长春工业大学 | 3 | 3 | 481 | 464 | 107 | 189 | 82 | 469.67 |
1165 | 通化师范学院 | 5 | 5 | 445 | 439 | 101 | 172 | 80 | 443.00 |
1166 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 476 | 465 | 116 | 165 | 73 | 468.67 |
1167 | 吉林工程技术师范学院 | 32 | 32 | 444 | 428 | 95 | 176 | 63 | 432.50 |
1168 | 长春师范大学 | 10 | 10 | 477 | 467 | 103 | 178 | 100 | 472.60 |
1169 | 白城师范学院 | 18 | 18 | 462 | 431 | 97 | 183 | 68 | 441.06 |
1170 | 吉林财经大学 | 6 | 6 | 495 | 482 | 116 | 180 | 95 | 487.83 |
1181 | 黑龙江八一农垦大学 | 10 | 10 | 462 | 448 | 92 | 178 | 75 | 454.40 |
1184 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 3 | 465 | 462 | 116 | 158 | 89 | 463.33 |
1188 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 1 | 460 | 460 | 107 | 185 | 85 | 460.00 |
1191 | 大庆师范学院 | 3 | 3 | 445 | 438 | 100 | 184 | 61 | 440.67 |
1192 | 绥化学院 | 16 | 16 | 446 | 430 | 93 | 174 | 62 | 434.31 |
1194 | 哈尔滨商业大学 | 6 | 6 | 502 | 477 | 104 | 187 | 95 | 486.17 |
1196 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 461 | 452 | 117 | 181 | 75 | 455.88 |
1238 | 南通大学 | 2 | 3 | 502 | 498 | 114 | 172 | 84 | 500.00 |
1252 | 南京艺术学院 | 5 | 5 | 498 | 483 | 107 | 192 | 77 | 491.00 |
1264 | 杭州师范大学 | 3 | 3 | 522 | 519 | 125 | 199 | 81 | 520.67 |
1265 | 湖州师范学院 | 7 | 7 | 478 | 472 | 112 | 165 | 92 | 474.57 |
1267 | 台州学院 | 2 | 2 | 470 | 469 | 117 | 175 | 81 | 469.50 |
1268 | 温州大学 | 8 | 8 | 504 | 496 | 115 | 180 | 100 | 499.00 |
1271 | 嘉兴学院 | 6 | 6 | 489 | 484 | 108 | 176 | 96 | 486.50 |
1280 | 安徽农业大学 | 3 | 3 | 491 | 478 | 115 | 182 | 74 | 482.33 |
1288 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 502 | 475 | 106 | 180 | 77 | 480.86 |
1292 | 滁州学院 | 14 | 14 | 481 | 461 | 111 | 168 | 89 | 464.86 |
1296 | 淮南师范学院 | 12 | 12 | 482 | 460 | 99 | 187 | 89 | 463.50 |
1301 | 福建工程学院 | 6 | 6 | 472 | 460 | 120 | 170 | 86 | 465.33 |
1303 | 集美大学 | 4 | 4 | 505 | 500 | 115 | 195 | 89 | 503.00 |
1306 | 福建师范大学 | 15 | 15 | 507 | 491 | 116 | 177 | 74 | 497.53 |
1307 | 闽江学院 | 9 | 9 | 471 | 462 | 124 | 157 | 80 | 466.44 |
1308 | 武夷学院 | 8 | 8 | 460 | 452 | 108 | 155 | 117 | 455.13 |
1309 | 宁德师范学院 | 18 | 18 | 458 | 440 | 100 | 166 | 78 | 443.06 |
1311 | 闽南师范大学 | 17 | 17 | 481 | 469 | 113 | 197 | 83 | 473.65 |
1316 | 江西理工大学 | 3 | 3 | 477 | 471 | 114 | 153 | 106 | 474.67 |
1318 | 江西农业大学 | 4 | 4 | 474 | 472 | 107 | 173 | 106 | 473.00 |
1322 | 上饶师范学院 | 4 | 4 | 463 | 430 | 100 | 176 | 56 | 441.75 |
1324 | 赣南师范大学 | 6 | 6 | 486 | 469 | 108 | 172 | 80 | 474.83 |
1325 | 井冈山大学 | 5 | 5 | 467 | 462 | 92 | 203 | 85 | 464.40 |
1329 | 山东科技大学 | 14 | 14 | 520 | 493 | 110 | 199 | 86 | 500.21 |
1332 | 济南大学 | 8 | 10 | 509 | 492 | 112 | 182 | 100 | 495.70 |
1333 | 青岛理工大学 | 10 | 10 | 499 | 486 | 104 | 216 | 85 | 491.10 |
1334 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 493 | 493 | 108 | 176 | 121 | 493.00 |
1337 | 山东农业大学 | 2 | 2 | 480 | 477 | 101 | 173 | 90 | 478.50 |
1338 | 青岛农业大学 | 4 | 4 | 480 | 478 | 109 | 173 | 97 | 478.50 |
1347 | 曲阜师范大学 | 6 | 6 | 491 | 478 | 113 | 190 | 76 | 481.50 |
1348 | 聊城大学 | 3 | 3 | 467 | 466 | 110 | 175 | 81 | 466.33 |
1349 | 德州学院 | 5 | 5 | 450 | 442 | 103 | 179 | 97 | 444.20 |
1350 | 滨州学院 | 2 | 2 | 456 | 453 | 110 | 179 | 112 | 454.50 |
1351 | 鲁东大学 | 7 | 7 | 498 | 480 | 121 | 194 | 96 | 487.14 |
1352 | 临沂大学 | 7 | 7 | 486 | 473 | 121 | 156 | 84 | 476.57 |
1356 | 山东财经大学 | 30 | 30 | 516 | 498 | 116 | 175 | 94 | 503.30 |
1361 | 郑州轻工业大学 | 12 | 12 | 498 | 472 | 117 | 173 | 78 | 478.83 |
1362 | 河南工业大学 | 11 | 11 | 496 | 484 | 122 | 186 | 74 | 488.27 |
1363 | 河南科技大学 | 8 | 8 | 479 | 473 | 100 | 177 | 95 | 475.63 |
1364 | 中原工学院 | 11 | 11 | 469 | 456 | 114 | 182 | 66 | 459.00 |
1365 | 河南农业大学 | 3 | 5 | 481 | 473 | 96 | 184 | 94 | 476.80 |
1366 | 河南科技学院 | 4 | 4 | 449 | 446 | 116 | 166 | 70 | 447.50 |
1368 | 河南中医药大学 | 7 | 7 | 484 | 464 | 112 | 171 | 80 | 474.71 |
1371 | 河南师范大学 | 5 | 5 | 478 | 469 | 106 | 158 | 96 | 472.80 |
1372 | 信阳师范学院 | 5 | 5 | 471 | 454 | 103 | 173 | 95 | 460.20 |
1373 | 周口师范学院 | 6 | 6 | 459 | 448 | 106 | 168 | 71 | 452.00 |
1375 | 许昌学院 | 5 | 5 | 451 | 440 | 99 | 172 | 120 | 444.00 |
1376 | 南阳师范学院 | 4 | 4 | 451 | 448 | 95 | 164 | 111 | 449.00 |
1377 | 洛阳师范学院 | 7 | 7 | 457 | 450 | 108 | 168 | 82 | 453.00 |
1387 | 武汉纺织大学 | 3 | 3 | 494 | 483 | 103 | 185 | 117 | 487.00 |
1388 | 武汉轻工大学 | 7 | 7 | 491 | 482 | 106 | 186 | 87 | 486.43 |
1398 | 汉江师范学院 | 6 | 6 | 464 | 454 | 107 | 176 | 65 | 457.33 |
1399 | 湖北文理学院 | 2 | 2 | 468 | 467 | 113 | 161 | 78 | 467.50 |
1410 | 湖南科技大学 | 7 | 9 | 513 | 487 | 106 | 168 | 96 | 494.56 |
1412 | 湖南农业大学 | 7 | 7 | 494 | 480 | 105 | 189 | 83 | 484.57 |
1414 | 湖南中医药大学 | 3 | 3 | 505 | 500 | 111 | 190 | 91 | 502.00 |
1416 | 湖南理工学院 | 4 | 4 | 481 | 474 | 116 | 174 | 82 | 477.25 |
1418 | 衡阳师范学院 | 6 | 6 | 488 | 466 | 98 | 206 | 72 | 470.83 |
1419 | 邵阳学院 | 4 | 4 | 464 | 450 | 110 | 192 | 71 | 455.00 |
1421 | 湖南文理学院 | 15 | 15 | 475 | 462 | 107 | 175 | 79 | 464.40 |
1422 | 湖南科技学院 | 3 | 3 | 462 | 450 | 99 | 180 | 86 | 454.33 |
1423 | 湖南人文科技学院 | 1 | 3 | 444 | 441 | 106 | 187 | 69 | 442.67 |
1424 | 湖南工商大学 | 1 | 1 | 482 | 482 | 109 | 192 | 78 | 482.00 |
1431 | 广东海洋大学 | 6 | 6 | 496 | 485 | 119 | 163 | 89 | 489.50 |
1433 | 广东医科大学 | 4 | 4 | 465 | 444 | 120 | 162 | 68 | 457.00 |
1446 | 广东技术师范大学 | 20 | 22 | 481 | 458 | 106 | 164 | 91 | 465.91 |
1449 | 广东财经大学 | 5 | 5 | 532 | 502 | 118 | 194 | 89 | 510.60 |
1452 | 桂林电子科技大学 | 2 | 2 | 476 | 472 | 101 | 159 | 106 | 474.00 |
1453 | 桂林理工大学 | 4 | 4 | 470 | 463 | 118 | 187 | 70 | 466.25 |
1478 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 5 | 500 | 482 | 122 | 176 | 96 | 491.80 |
1487 | 重庆师范大学 | 13 | 13 | 527 | 503 | 115 | 159 | 110 | 512.54 |
1488 | 西华师范大学 | 12 | 12 | 487 | 468 | 111 | 182 | 67 | 475.92 |
1489 | 绵阳师范学院 | 14 | 14 | 485 | 468 | 109 | 181 | 85 | 473.71 |
1490 | 内江师范学院 | 7 | 7 | 473 | 465 | 98 | 179 | 81 | 467.29 |
1491 | 宜宾学院 | 26 | 26 | 472 | 453 | 115 | 167 | 87 | 457.31 |
1492 | 重庆文理学院 | 9 | 9 | 490 | 476 | 104 | 180 | 88 | 480.89 |
1493 | 重庆三峡学院 | 21 | 21 | 483 | 468 | 107 | 192 | 88 | 471.71 |
1494 | 四川文理学院 | 8 | 8 | 470 | 448 | 84 | 180 | 87 | 460.75 |
1496 | 长江师范学院 | 6 | 6 | 476 | 468 | 87 | 170 | 110 | 470.17 |
1517 | 贵州财经大学 | 2 | 2 | 460 | 459 | 72 | 185 | 78 | 459.50 |
1520 | 昆明理工大学 | 6 | 6 | 476 | 451 | 105 | 160 | 84 | 462.83 |
1522 | 西南林业大学 | 5 | 5 | 479 | 474 | 118 | 187 | 63 | 476.00 |
1524 | 大理大学 | 20 | 20 | 486 | 465 | 120 | 174 | 80 | 470.20 |
1528 | 曲靖师范学院 | 10 | 10 | 464 | 452 | 112 | 172 | 78 | 457.40 |
1532 | 云南财经大学 | 5 | 5 | 480 | 474 | 100 | 199 | 87 | 475.80 |
1534 | 云南民族大学 | 3 | 3 | 469 | 464 | 99 | 179 | 80 | 466.00 |
1544 | 西安工业大学 | 12 | 12 | 500 | 488 | 110 | 186 | 85 | 492.50 |
1554 | 延安大学 | 11 | 11 | 476 | 471 | 106 | 196 | 70 | 473.27 |
1555 | 陕西理工大学 | 5 | 5 | 477 | 471 | 109 | 196 | 82 | 473.60 |
1557 | 咸阳师范学院 | 9 | 9 | 477 | 462 | 112 | 152 | 85 | 467.33 |
1559 | 西安外国语大学 | 9 | 9 | 515 | 500 | 121 | 184 | 77 | 506.33 |
1561 | 西安体育学院 | 2 | 2 | 468 | 464 | 106 | 165 | 79 | 466.00 |
1568 | 甘肃中医药大学 | 10 | 10 | 480 | 464 | 98 | 178 | 78 | 470.60 |
1569 | 西北师范大学 | 21 | 21 | 511 | 479 | 108 | 159 | 90 | 488.91 |
1571 | 陇东学院 | 1 | 1 | 426 | 426 | 99 | 180 | 70 | 426.00 |
1572 | 天水师范学院 | 6 | 6 | 464 | 439 | 108 | 171 | 73 | 446.67 |
1573 | 河西学院 | 7 | 7 | 442 | 431 | 105 | 153 | 88 | 435.86 |
1574 | 兰州财经大学 | 22 | 22 | 478 | 468 | 105 | 201 | 91 | 472.55 |
1575 | 西北民族大学 | 20 | 22 | 477 | 463 | 87 | 178 | 93 | 467.68 |
1577 | 青海师范大学 | 8 | 8 | 464 | 457 | 113 | 192 | 61 | 460.13 |
1578 | 青海民族大学 | 5 | 5 | 460 | 441 | 116 | 167 | 70 | 451.00 |
1583 | 塔里木大学 | 226 | 226 | 461 | 418 | 112 | 170 | 58 | 426.07 |
1584 | 新疆农业大学 | 294 | 294 | 473 | 432 | 108 | 175 | 71 | 440.20 |
1586 | 新疆医科大学 | 30 | 30 | 478 | 450 | 93 | 179 | 84 | 459.00 |
1588 | 喀什大学 | 473 | 474 | 456 | 403 | 89 | 162 | 67 | 412.56 |
1589 | 伊犁师范大学 | 323 | 323 | 479 | 424 | 97 | 168 | 69 | 434.16 |
1591 | 新疆财经大学 | 322 | 322 | 480 | 444 | 99 | 190 | 82 | 455.23 |
1592 | 新疆艺术学院 | 20 | 29 | 432 | 402 | 99 | 147 | 75 | 412.28 |
1596 | 吕梁学院 | 1 | 1 | 437 | 437 | 99 | 173 | 58 | 437.00 |
1598 | 广东白云学院 | 14 | 12 | 407 | 370 | 94 | 133 | 97 | 378.17 |
1599 | 长沙医学院 | 14 | 14 | 475 | 422 | 96 | 163 | 76 | 432.29 |
1601 | 齐鲁医药学院 | 11 | 11 | 481 | 428 | 104 | 179 | 74 | 446.18 |
1615 | 辽宁对外经贸学院 | 19 | 19 | 423 | 370 | 97 | 147 | 33 | 380.53 |
1619 | 江西科技学院 | 9 | 13 | 392 | 375 | 100 | 137 | 79 | 378.15 |
1627 | 上海工程技术大学 | 2 | 2 | 504 | 503 | 122 | 197 | 91 | 503.50 |
1630 | 天津天狮学院 | 15 | 15 | 454 | 399 | 101 | 139 | 85 | 410.60 |
1638 | 青岛滨海学院 | 22 | 22 | 392 | 373 | 112 | 155 | 38 | 378.96 |
1644 | 浙江万里学院 | 7 | 7 | 462 | 444 | 125 | 164 | 61 | 451.14 |
1649 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 438 | 437 | 104 | 152 | 81 | 437.50 |
1655 | 湖北科技学院 | 13 | 13 | 465 | 456 | 114 | 162 | 80 | 459.31 |
1663 | 吉林外国语大学 | 24 | 24 | 466 | 426 | 88 | 177 | 48 | 440.75 |
1668 | 新疆工程学院 | 38 | 38 | 437 | 408 | 94 | 175 | 68 | 416.71 |
1670 | 昌吉学院 | 228 | 228 | 442 | 409 | 96 | 156 | 56 | 416.92 |
1674 | 沈阳大学 | 9 | 9 | 478 | 470 | 103 | 170 | 94 | 473.44 |
1678 | 上海立信会计金融学院 | 11 | 11 | 539 | 507 | 110 | 189 | 107 | 514.36 |
1679 | 金陵科技学院 | 7 | 7 | 486 | 470 | 113 | 150 | 90 | 477.14 |
1688 | 宁波工程学院 | 25 | 25 | 482 | 464 | 96 | 172 | 97 | 468.60 |
1691 | 厦门理工学院 | 12 | 12 | 497 | 476 | 106 | 172 | 70 | 484.58 |
1694 | 潍坊学院 | 4 | 4 | 458 | 452 | 98 | 181 | 90 | 455.00 |
1697 | 洛阳理工学院 | 13 | 13 | 461 | 450 | 100 | 170 | 73 | 453.85 |
1698 | 新乡学院 | 14 | 14 | 454 | 440 | 112 | 162 | 74 | 443.86 |
1699 | 江汉大学 | 2 | 9 | 495 | 483 | 104 | 212 | 61 | 490.11 |
1704 | 成都大学 | 9 | 9 | 513 | 503 | 100 | 191 | 104 | 508.11 |
1705 | 西安文理学院 | 4 | 4 | 486 | 478 | 103 | 185 | 84 | 480.00 |
1707 | 海南热带海洋学院 | 13 | 13 | 468 | 448 | 116 | 182 | 83 | 454.15 |
1708 | 华北科技学院 | 26 | 26 | 478 | 445 | 112 | 165 | 67 | 460.27 |
1718 | 中华女子学院 | 12 | 12 | 483 | 474 | 98 | 183 | 91 | 477.08 |
1727 | 大连大学 | 16 | 16 | 496 | 480 | 104 | 175 | 87 | 483.75 |
1728 | 吉林工商学院 | 8 | 8 | 458 | 450 | 98 | 180 | 84 | 452.88 |
1735 | 三明学院 | 5 | 5 | 447 | 427 | 100 | 172 | 71 | 440.20 |
1736 | 龙岩学院 | 9 | 9 | 452 | 443 | 112 | 179 | 71 | 446.11 |
1737 | 福建商学院 | 4 | 4 | 474 | 460 | 107 | 178 | 78 | 465.75 |
1742 | 南昌工程学院 | 2 | 2 | 463 | 458 | 115 | 173 | 76 | 460.50 |
1744 | 信阳农林学院 | 9 | 9 | 438 | 432 | 98 | 187 | 87 | 434.22 |
1746 | 安阳工学院 | 2 | 2 | 455 | 437 | 115 | 168 | 60 | 446.00 |
1750 | 荆楚理工学院 | 12 | 12 | 448 | 442 | 109 | 185 | 44 | 445.17 |
1751 | 湖南工程学院 | 2 | 2 | 427 | 409 | 97 | 156 | 56 | 418.00 |
1753 | 五邑大学 | 1 | 1 | 477 | 477 | 120 | 173 | 60 | 477.00 |
1757 | 攀枝花学院 | 3 | 3 | 451 | 444 | 115 | 166 | 63 | 447.33 |
1759 | 楚雄师范学院 | 2 | 2 | 428 | 419 | 103 | 163 | 110 | 423.50 |
1760 | 云南警官学院 | 1 | 1 | 459 | 459 | 121 | 168 | 81 | 459.00 |
1762 | 榆林学院 | 5 | 5 | 444 | 439 | 110 | 171 | 70 | 441.80 |
1763 | 商洛学院 | 4 | 4 | 452 | 446 | 93 | 184 | 85 | 448.00 |
1764 | 安康学院 | 3 | 3 | 443 | 440 | 107 | 164 | 54 | 442.00 |
1765 | 西安培华学院 | 18 | 18 | 443 | 411 | 99 | 162 | 71 | 420.39 |
1766 | 甘肃政法大学 | 6 | 6 | 501 | 478 | 106 | 199 | 91 | 488.17 |
1767 | 北方民族大学 | 6 | 6 | 460 | 446 | 108 | 156 | 84 | 454.00 |
1771 | 北京联合大学 | 14 | 14 | 510 | 476 | 110 | 181 | 87 | 489.36 |
1772 | 北京城市学院 | 6 | 6 | 441 | 427 | 102 | 167 | 97 | 435.00 |
1773 | 河北金融学院 | 12 | 12 | 471 | 452 | 113 | 173 | 78 | 460.92 |
1775 | 集宁师范学院 | 8 | 8 | 429 | 419 | 114 | 158 | 78 | 423.00 |
1780 | 长春工程学院 | 3 | 2 | 449 | 442 | 79 | 186 | 74 | 445.50 |
1781 | 吉林农业科技学院 | 11 | 11 | 443 | 431 | 91 | 165 | 94 | 436.46 |
1783 | 吉林警察学院 | 2 | 2 | 452 | 451 | 112 | 176 | 54 | 451.50 |
1784 | 黑龙江工业学院 | 15 | 15 | 440 | 426 | 121 | 170 | 74 | 431.20 |
1787 | 上海电机学院 | 6 | 6 | 484 | 479 | 110 | 177 | 83 | 480.67 |
1790 | 江苏理工学院 | 2 | 2 | 463 | 459 | 112 | 171 | 80 | 461.00 |
1792 | 浙江水利水电学院 | 6 | 6 | 477 | 465 | 108 | 157 | 62 | 470.33 |
1797 | 莆田学院 | 32 | 32 | 461 | 446 | 109 | 174 | 74 | 449.94 |
1803 | 新余学院 | 4 | 4 | 457 | 449 | 99 | 170 | 74 | 453.75 |
1804 | 山东交通学院 | 2 | 2 | 471 | 461 | 119 | 177 | 69 | 466.00 |
1808 | 湖南城市学院 | 12 | 12 | 460 | 454 | 101 | 190 | 83 | 457.00 |
1813 | 湖南女子学院 | 17 | 17 | 460 | 439 | 109 | 168 | 68 | 445.29 |
1814 | 广东金融学院 | 3 | 3 | 511 | 497 | 110 | 186 | 94 | 502.33 |
1820 | 重庆科技学院 | 15 | 15 | 484 | 458 | 109 | 172 | 58 | 468.93 |
1826 | 西安财经大学 | 8 | 8 | 497 | 494 | 107 | 190 | 91 | 495.38 |
1828 | 兰州文理学院 | 4 | 4 | 457 | 454 | 100 | 172 | 84 | 455.25 |
1830 | 湖北经济学院 | 12 | 12 | 496 | 478 | 105 | 178 | 77 | 485.17 |
1839 | 河套学院 | 10 | 10 | 432 | 411 | 106 | 181 | 45 | 418.70 |
1841 | 哈尔滨信息工程学院 | 16 | 3 | 372 | 371 | 87 | 147 | 72 | 371.67 |
1844 | 浙江传媒学院 | 11 | 11 | 529 | 501 | 130 | 177 | 92 | 508.82 |
1845 | 河南财政金融学院 | 5 | 5 | 475 | 454 | 104 | 182 | 69 | 461.00 |
1846 | 南阳理工学院 | 12 | 12 | 450 | 441 | 105 | 175 | 70 | 443.67 |
1847 | 武汉商学院 | 6 | 6 | 512 | 462 | 98 | 153 | 110 | 476.67 |
1848 | 广东石油化工学院 | 9 | 9 | 468 | 444 | 109 | 159 | 75 | 450.67 |
1849 | 海南师范大学 | 18 | 18 | 498 | 478 | 114 | 173 | 88 | 484.39 |
1850 | 重庆理工大学 | 9 | 9 | 502 | 491 | 112 | 201 | 79 | 496.00 |
1853 | 西安邮电大学 | 6 | 5 | 505 | 493 | 118 | 184 | 62 | 497.60 |
1854 | 山东工商学院 | 12 | 12 | 483 | 459 | 112 | 163 | 88 | 468.83 |
1855 | 呼和浩特民族学院 | 2 | 2 | 420 | 412 | 99 | 154 | 80 | 416.00 |
1856 | 长春大学 | 5 | 5 | 471 | 463 | 101 | 196 | 80 | 465.60 |
1859 | 西安航空学院 | 4 | 4 | 460 | 449 | 100 | 174 | 91 | 455.25 |
1860 | 河南城建学院 | 5 | 5 | 441 | 436 | 97 | 183 | 83 | 437.80 |
1872 | 武汉东湖学院 | 7 | 7 | 410 | 395 | 91 | 155 | 63 | 400.00 |
1873 | 重庆工商大学 | 5 | 5 | 512 | 492 | 114 | 177 | 86 | 501.20 |
1874 | 汉口学院 | 15 | 15 | 417 | 394 | 106 | 154 | 62 | 401.20 |
1875 | 黑龙江工程学院 | 12 | 12 | 448 | 439 | 99 | 190 | 105 | 441.08 |
1880 | 海南医学院 | 4 | 4 | 461 | 447 | 106 | 166 | 64 | 452.00 |
1893 | 黄河科技学院 | 19 | 19 | 412 | 387 | 98 | 148 | 79 | 395.53 |
1900 | 九江学院 | 9 | 9 | 466 | 450 | 111 | 185 | 73 | 456.89 |
1908 | 四川警察学院 | 5 | 5 | 495 | 454 | 102 | 180 | 76 | 467.00 |
1911 | 泰州学院 | 30 | 30 | 469 | 449 | 113 | 181 | 56 | 454.47 |
1919 | 郑州师范学院 | 4 | 4 | 463 | 459 | 114 | 177 | 85 | 461.50 |
1922 | 大连民族大学 | 7 | 10 | 488 | 473 | 113 | 173 | 77 | 479.90 |
1929 | 南京特殊教育师范学院 | 39 | 39 | 474 | 446 | 111 | 168 | 71 | 454.72 |
1931 | 上海商学院 | 31 | 31 | 501 | 473 | 115 | 180 | 65 | 485.10 |
1937 | 南通理工学院 | 11 | 11 | 398 | 374 | 105 | 192 | 42 | 382.91 |
1940 | 广东培正学院 | 13 | 13 | 422 | 379 | 90 | 167 | 39 | 394.69 |
1958 | 湖南医药学院 | 4 | 4 | 473 | 461 | 103 | 157 | 94 | 466.00 |
1970 | 湖南涉外经济学院 | 36 | 36 | 444 | 381 | 93 | 148 | 56 | 395.61 |
1973 | 海口经济学院 | 14 | 10 | 389 | 370 | 88 | 163 | 63 | 375.10 |
1974 | 武昌首义学院 | 9 | 11 | 438 | 413 | 95 | 163 | 56 | 423.27 |
1975 | 武昌理工学院 | 3 | 3 | 399 | 389 | 107 | 155 | 46 | 394.67 |
1986 | 烟台南山学院 | 19 | 19 | 413 | 385 | 102 | 155 | 48 | 391.74 |
1998 | 武汉生物工程学院 | 6 | 6 | 400 | 389 | 99 | 145 | 67 | 394.83 |
2024 | 中国劳动关系学院 | 17 | 17 | 493 | 470 | 106 | 185 | 80 | 477.24 |
2068 | 上海立达学院 | 2 | 0 | ||||||
2079 | 湘潭大学兴湘学院 | 4 | 4 | 428 | 422 | 103 | 168 | 62 | 425.50 |
2087 | 重庆工程学院 | 12 | 12 | 435 | 403 | 103 | 176 | 65 | 412.58 |
2094 | 广东财经大学华商学院 | 44 | 28 | 430 | 370 | 94 | 150 | 105 | 387.25 |
2107 | 成都东软学院 | 25 | 25 | 424 | 401 | 94 | 164 | 72 | 411.00 |
2118 | 南华大学船山学院 | 1 | 1 | 426 | 426 | 95 | 171 | 83 | 426.00 |
2122 | 中南林业科技大学涉外学院 | 3 | 3 | 434 | 421 | 99 | 178 | 86 | 425.67 |
2124 | 湖南理工学院南湖学院 | 14 | 14 | 442 | 400 | 94 | 167 | 63 | 414.43 |
2125 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 432 | 427 | 116 | 153 | 75 | 429.50 |
2127 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 7 | 7 | 453 | 442 | 99 | 159 | 97 | 447.14 |
2156 | 西安欧亚学院 | 56 | 56 | 418 | 382 | 88 | 162 | 60 | 392.79 |
2157 | 西安外事学院 | 26 | 26 | 400 | 377 | 99 | 139 | 64 | 384.42 |
2158 | 西安翻译学院 | 47 | 47 | 425 | 383 | 103 | 155 | 48 | 393.75 |
2159 | 西京学院 | 18 | 18 | 428 | 396 | 102 | 160 | 54 | 404.72 |
2173 | 齐齐哈尔工程学院 | 10 | 2 | 373 | 371 | 104 | 165 | 40 | 372.00 |
2177 | 新疆警察学院 | 12 | 12 | 439 | 421 | 117 | 169 | 52 | 428.17 |
2190 | 郑州工业应用技术学院 | 10 | 10 | 400 | 378 | 90 | 141 | 61 | 386.50 |
2208 | 江西工程学院 | 1 | 1 | 379 | 379 | 99 | 152 | 62 | 379.00 |
2233 | 浙江越秀外国语学院 | 8 | 8 | 411 | 383 | 102 | 145 | 80 | 390.50 |
2236 | 南昌理工学院 | 10 | 10 | 400 | 385 | 82 | 171 | 73 | 392.40 |
2240 | 上海建桥学院 | 22 | 32 | 459 | 388 | 88 | 155 | 71 | 414.72 |
2243 | 吉利学院 | 8 | 11 | 393 | 370 | 95 | 148 | 49 | 378.82 |
2408 | 宁波财经学院 | 6 | 6 | 394 | 383 | 103 | 144 | 60 | 386.83 |
2412 | 山东英才学院 | 6 | 0 | ||||||
2420 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 3 | 381 | 373 | 91 | 139 | 66 | 376.67 |
2422 | 浙大城市学院 | 5 | 5 | 501 | 481 | 104 | 174 | 107 | 492.20 |
